แผนผังกล่องฟิวส์ (ตำแหน่ง ฟังก์ชัน วัตถุประสงค์) ในห้องโดยสาร ห้องเครื่อง และห้องท้ายรถของ Acura MDX (YD2; 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)

การตรวจสอบและเปลี่ยนฟิวส์
หากอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถของคุณหยุดทำงาน สิ่งแรกที่คุณควรตรวจสอบคือฟิวส์ขาด ใช้แผนภูมิหรือไดอะแกรมบนฝาครอบกล่องฟิวส์เพื่อระบุว่าฟิวส์ตัวใดหรือตัวใดที่ควบคุมอุปกรณ์ ตรวจสอบฟิวส์เหล่านั้นก่อน แต่ให้ตรวจสอบฟิวส์ทั้งหมดก่อนที่จะตัดสินใจว่าสาเหตุเกิดจากฟิวส์ขาด เปลี่ยนฟิวส์ที่ขาดและตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำงานหรือไม่
- หมุนกุญแจสตาร์ทไปที่ตำแหน่ง LOCK (0) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟหน้าและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ทั้งหมดปิดอยู่
- ถอดฝาครอบออกจากกล่องฟิวส์
- ตรวจสอบฟิวส์ขนาดใหญ่แต่ละตัวในกล่องฟิวส์หลักใต้ฝากระโปรงรถโดยมองผ่านสายไฟด้านใน การถอดฟิวส์เหล่านี้ต้องใช้ไขควงปากแฉก
- ตรวจสอบฟิวส์ขนาดเล็กในบล็อกฟิวส์ใต้ฝากระโปรงและด้านหลัง รวมถึงฟิวส์ทั้งหมดในบล็อกฟิวส์ภายใน โดยดึงแต่ละอันออกด้วยตัวดึงฟิวส์ที่อยู่ในบล็อกฟิวส์หลักใต้ฝากระโปรง
- ค้นหาสายไฟที่ขาดภายในฟิวส์ หากขาด ให้เปลี่ยนด้วยฟิวส์สำรองที่มีค่าพิกัดเท่ากันหรือต่ำกว่า
หากคุณไม่สามารถขับรถได้โดยไม่แก้ไขปัญหาและไม่มีฟิวส์สำรอง ให้หาฟิวส์ที่มีค่าพิกัดเท่ากันหรือต่ำกว่าจากวงจรอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถบายพาสวงจรนั้นชั่วคราวได้ (เช่น เต้ารับหรือวิทยุ) หากคุณเปลี่ยนฟิวส์ที่ขาดด้วยฟิวส์สำรองที่มีค่าพิกัดต่ำกว่า ฟิวส์อาจขาดอีกครั้ง ซึ่งไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ให้เปลี่ยนฟิวส์ด้วยฟิวส์ที่มีค่าพิกัดที่ถูกต้องโดยเร็วที่สุด - หากฟิวส์ทดแทนที่มีค่าพิกัดเท่ากันขาดในเวลาอันสั้น แสดงว่ารถของคุณอาจมีปัญหาด้านไฟฟ้าร้ายแรง ปล่อยให้ฟิวส์ขาดอยู่ในวงจรนั้น และให้ช่างที่มีคุณสมบัติตรวจสอบรถของคุณ
บันทึก
การเปลี่ยนฟิวส์ที่มีค่าพิกัดสูงขึ้นจะเพิ่มโอกาสที่ระบบไฟฟ้าจะเสียหายได้อย่างมาก หากคุณไม่มีฟิวส์สำรองที่มีค่าพิกัดที่เหมาะสมสำหรับวงจร ให้ติดตั้งฟิวส์ที่มีค่าพิกัดต่ำกว่า
ห้องโดยสาร
โฆษณา
แผนผังกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร
กล่องฟิวส์ภายในอยู่ใต้แผงหน้าปัดด้านคนขับ หากต้องการถอดฝาครอบกล่องฟิวส์ ให้สอดนิ้วเข้าไปในรอยบากบนฝาครอบ ดึงเข้าหาตัว แล้วถอดออกจากบานพับ


เลขที่ | เอ | ส่วนประกอบที่ได้รับการปกป้อง |
---|---|---|
1 | 7.5 | หน่วยควบคุมระบบตรวจสอบความดันลมยาง (TPMS) |
2 | 10 | มอเตอร์รองรับกระดูกสันหลังส่วนเอวของผู้ขับ |
3 | 10 | 2007: ชุดควบคุมซันรูฟ/เครื่องยนต์ |
15 | 2008-2012: ชุดควบคุมซันรูฟ/เครื่องยนต์ | |
4 | 20 | มอเตอร์พัดลมเบาะนั่งคนขับ, มอเตอร์พัดลมเบาะนั่งคนขับ, มอเตอร์พัดลมเบาะนั่งคนขับ, มอเตอร์พัดลมเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า, มอเตอร์พัดลมเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า, มอเตอร์พัดลมเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า, มอเตอร์พัดลมเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า, มอเตอร์พัดลมเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า, มอเตอร์พัดลมเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
5 | 10 | หน่วยควบคุม AcuraLink (เครื่องรับ XM), ระบบเสียง, หน่วยนำทางเสียง, หน่วยควบคุม HandsFreeLink, เครื่องรับ XM |
6 | 7.5 | ไฟส่องพื้นห้องคนขับ, ไฟส่องกระจกแต่งหน้าด้านคนขับ, ไฟส่องแผนที่แยกด้านหน้า, ไฟส่องพื้นห้องผู้โดยสารด้านหน้า, ไฟส่องกระจกแต่งหน้าด้านผู้โดยสารด้านหน้า, ไฟกุญแจสตาร์ท, ไฟเสริมประตูหลังซ้าย, ชุดควบคุมซันรูฟ/มอเตอร์, ไฟส่องแผนที่แยกด้านหลัง (2 สปีด), ไฟส่องแผนที่แยกด้านหลัง (3 สปีด), ไฟเสริมประตูหลังขวา, ไฟห้องเก็บสัมภาระ |
7 | 10 | ชุดควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ (ACC), ชุดควบคุมสภาพอากาศ, ชุดควบคุมสวิตช์รวม, ขั้วต่อ Data Link (DLC), จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง, ชุด MPCS ของผู้ขับขี่, ชุดควบคุมเซ็นเซอร์, ชุดควบคุมการสตาร์ทรถแบบไร้กุญแจ, ชุดควบคุมแบบบูรณาการแบบมัลติเพล็กซ์ (MICU (Voltage Backup (VBU)), ชุดแสดงข้อมูลนำทาง, ชุด MPCS สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า, ไมโครโฟนนำทาง HFL, ชุดควบคุมพวงมาลัยแบบปรับเอียง/ยืดหดด้วยไฟฟ้า, ตัวควบคุมด้านหลังและหน้าจอ, โมดูลควบคุมรีเลย์, ชุดควบคุมแบบบูรณาการแบบมัลติเพล็กซ์ด้านหลัง (MICU), ชุดควบคุมประตูท้ายไฟฟ้า, ชุดควบคุมเบาะนั่งไฟฟ้า |
8 | 20 | ระบบล็อคประตู (ชุดควบคุมแบบมัลติเพล็กซ์ (MICU)) |
9 | 15 | ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมด้านหน้า ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมด้านหลัง |
10 | 15 | พีซีเอ็ม (VBSOL) |
11 | 30 | 2550-2552: มอเตอร์ปัดน้ำฝน วงจรควบคุมที่ปัดน้ำฝน/หัวฉีด วาล์วควบคุมการปล่อยไอระเหย (EVAP) วาล์วระบายอากาศแบบกระป๋อง เซ็นเซอร์อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง (A/F) ด้านหน้า (ชุด 2 เซ็นเซอร์ 1) เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่นด้านหน้า (HO2S) (ชุด 2 เซ็นเซอร์ 2) เซ็นเซอร์อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง (A/F) ด้านหลัง (ชุด 1 เซ็นเซอร์ 1) เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่นด้านหลัง (HO2S) (ชุด 1 เซ็นเซอร์ 2) |
30 | 2010-2012: มอเตอร์ปัดน้ำฝน, มอเตอร์ปัดน้ำฝน. | |
12 | 10 | ซับวูฟเฟอร์ |
13 | 20 | มอเตอร์ไฟฟ้าเบาะผู้โดยสารด้านหน้า (ปรับเอียง, เบาะหลังขึ้น-ลง) |
14 | 20 | มอเตอร์ไฟฟ้าเบาะนั่งคนขับ (เลื่อนขึ้น-ลง) |
15 | 20 | ชุดควบคุมพวงมาลัยปรับไฟฟ้าแบบเอียง/ยืดหดได้ |
16 | 20 | มอเตอร์ไฟฟ้าเบาะนั่งคนขับ (ปรับเอียง, เบาะหลังขึ้น-ลง) |
17 | 20 | มอเตอร์ไฟฟ้าเบาะผู้โดยสารด้านหน้า (เลื่อนขึ้นและลงด้านหน้า) |
18 | 10 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เซ็นเซอร์โหลดไฟฟ้า (ELD), โซลินอยด์ควบคุมการติดตั้งเครื่องยนต์, วาล์วล้างถัง EVAP, PCM (VBSOL), PCM (สวิตช์ตำแหน่งแป้นเบรก), เซ็นเซอร์อัตราส่วนอากาศเชื้อเพลิง (A/F) |
19 | 20 | 2550-2552: ปั๊มเชื้อเพลิง, โมดูลควบคุมระบบป้องกันการโจรกรรม-ไร้กุญแจ, โมดูลควบคุมระบบส่งกำลัง (PCM), รีเลย์หลัก PGM-FI 2 (ปั๊มเชื้อเพลิง) |
20 | 2553-2555: PCM (IG1), โมดูลควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง, โมดูลควบคุมระบบป้องกันการโจรกรรมแบบไร้กุญแจ | |
20 | 7.5 | พ.ศ. 2550-2552: ชุดควบคุมแดมเปอร์แบบแอคทีฟ, รีเลย์ไฟเบรก, เซ็นเซอร์เตือนอันตราย, ชุดระบบตรวจจับผู้โดยสาร (ODS), ชุดควบคุมซูเปอร์แฮนด์ลิ่ง-ระบบขับเคลื่อนทุกล้อ (SH-AWD), ชุดระบบเสริมความปลอดภัย (SRS) |
10 | 2010-2012 : ฟิวส์ : No.35, 37, 39 | |
อายุ 21 ปี | 7.5 | ชุดควบคุม AcuraLink (ตัวรับสัญญาณ XM), ชุดควบคุมแดมเปอร์แบบแอ็คทีฟ, สวิตช์ระบบแดมเปอร์แบบแอ็คทีฟ, ไฟถอยหลัง, รีเลย์ไฟเบรก, จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง, ชุดควบคุมสวิตช์รวม, ชุด MPCS ของผู้ขับขี่, ชุดเข็มทิศไฟฟ้า, ชุดควบคุมเซ็นเซอร์, ชุดควบคุมแบบบูรณาการมัลติเพล็กซ์ (MICU), ชุดควบคุมเบาะปรับไฟฟ้า, ชุดควบคุมประตูท้ายไฟฟ้า, ชุดควบคุมพวงมาลัยปรับเอียง/ยืดหดด้วยไฟฟ้า, ตัวควบคุมด้านหลังและหน้าจอ, ชุดควบคุมแบบบูรณาการมัลติเพล็กซ์ด้านหลัง (MICU), โมดูลควบคุมรีเลย์, โซลินอยด์ล็อคเกียร์, รีเลย์ TECH, ชุดควบคุมระบบตรวจสอบความดันลมยาง (TPMS), กระจกมองหลังปรับแสงอัตโนมัติ |
22 | 10 | ระบบเสริมความปลอดภัย (SRS) |
23 | – | – |
24 | 20 | มอเตอร์ยกกระจกหลังซ้าย |
25 | 20 | มอเตอร์ยกกระจกหลังขวา |
26 | 30 | มอเตอร์กระจกผู้โดยสาร (ชุด MPCS สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า) |
27 | 30 | มอเตอร์กระจกหน้าต่างฝั่งคนขับ (ชุดขับ MPCS) |
28 | 20 | ชุดควบคุมพวงมาลัยปรับไฟฟ้าแบบเอียง/ยืดหดได้ |
29 | 10 | เซ็นเซอร์วัดมุมเลี้ยว, ชุดควบคุมโมดูเลเตอร์ VSA, เซ็นเซอร์วัดอัตราการหันด้านข้าง/ตามยาว |
30 | 10 | ชุดอินเวอร์เตอร์ AC, กระจกมองข้างปรับแสงอัตโนมัติ, รีเลย์คลัตช์คอมเพรสเซอร์ A/C, รีเลย์พัดลมคอนเดนเซอร์ A/C, ชุดควบคุมสภาพอากาศ, รีเลย์ควบคุมพัดลม, รีเลย์มอเตอร์พัดลมหน้า, รีเลย์เครื่องทำความร้อนเบาะหน้า, ชุดควบคุมแบบบูรณาการมัลติเพล็กซ์ (MICU), ขั้วต่อรถพ่วงเสริม, รีเลย์มอเตอร์พัดลมหลัง, แผงควบคุมสภาพอากาศด้านหลัง, มอเตอร์ควบคุมโหมดด้านหลัง, รีเลย์กระจกหลังแบบละลายฝ้า, กระจกมองหลังพร้อมจอแสดงผลกล้องมองหลัง, รีเลย์เครื่องทำความร้อนเบาะแถวที่สอง |
อายุ 31 ปี | 15 | ชุดควบคุมการปรับระดับไฟหน้า, ชุดควบคุมแบบบูรณาการมัลติเพล็กซ์ด้านหลัง (MICU) (เครื่องฉีดน้ำ IG1), วงจรรีเลย์มอเตอร์เครื่องฉีดน้ำกระจกหลัง, วงจรรีเลย์มอเตอร์เครื่องฉีดน้ำกระจกหน้ารถ, วงจรรีเลย์ที่ปัดน้ำฝนแบบไม่สม่ำเสมอ, วงจรรีเลย์มอเตอร์ที่ปัดน้ำฝน, มอเตอร์เครื่องฉีดน้ำกระจกหน้ารถ/กระจกหลัง (เครื่องฉีดน้ำหน้า/หลัง) |
32 | 15 | 2007-2009: รีเลย์พอร์ตพลังงานเสริม, ชุดควบคุม AcuraLink (เครื่องรับ XM), ระบบเสียง, ชุดควบคุมสภาพอากาศ, สวิตช์กุญแจ, จอแสดงข้อมูลส่วนกลาง, หน้าปัดอินเทอร์เฟซ, ชุดควบคุมแบบบูรณาการมัลติเพล็กซ์ (MICU), ชุดนำทาง, เครื่องรับ XM |
10 | 2553-2555: รีเลย์ปลั๊กไฟเสริม, ชุดควบคุม AcuraLink (เครื่องรับ XM), ระบบเสียง, ชุดควบคุมสภาพอากาศ, โซลินอยด์ล็อคกุญแจ, ไมโครโฟนนำทาง HFL, ปุ่มหมุนอินเทอร์เฟซ, ชุดควบคุมแบบบูรณาการแบบมัลติเพล็กซ์ (MICU (ACC)), ชุดควบคุม HandsFreeLink, ชุดนำทางเสียง, ชุดจอแสดงผลระบบนำทาง | |
33 | – | – |
34 | 7.5 | โมดูลควบคุมระบบส่งกำลัง (STRLD), รีเลย์ปิดการใช้งานสตาร์ทเตอร์ 1, รีเลย์ปิดการใช้งานสตาร์ทเตอร์ 2 |
อายุ 35 ปี | 7.5 | 2007-2009: สัญญาณสวิตช์สตาร์ท (STS), สวิตช์จุดระเบิด |
7.5 | 2010-2012: ชุดควบคุมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ Super Handling (SH-AWD) | |
36 | 7.5 | 2010-2012 (Type 1): สัญญาณสวิตช์สตาร์ท (STS), สวิตช์จุดระเบิด |
37 | 7.5 | 2010-2012 (ประเภท 1): ชุดระบบตรวจจับผู้โดยสาร (ODS), ไฟเตือนถุงลมนิรภัยสำหรับผู้โดยสารปิด, ชุดระบบเสริมความปลอดภัย (SRS) |
38 | 7.5 | 2010-2012 (ประเภท 2): สัญญาณสวิตช์สตาร์ท (STS), สวิตช์จุดระเบิด |
39 | 7.5 | 2010-2012 (ประเภท 2): ชุดระบบตรวจจับผู้โดยสาร (ODS), ไฟเตือนถุงลมนิรภัยสำหรับผู้โดยสารปิด, ชุดระบบเสริมความปลอดภัย (SRS) |
รีเลย์ | ||
อาร์1 | ไฟบอกทิศทาง/อันตราย | |
อาร์ทู | – | |
อาร์3 | – | |
อาร์4 | ขั้วต่อสายไฟสำหรับอุปกรณ์เสริม | |
อาร์5 | PGM-FI Main #2 (ปั๊มเชื้อเพลิง) | |
R6 | ตัวยกกระจกหน้าต่าง | |
อาร์7 | เบาะหน้าปรับอุ่น | |
อาร์8 | – |
กล่องรีเลย์ในห้องโดยสาร
№1

เลขที่ | รีเลย์ |
---|---|
อาร์1 | – |
อาร์ทู | 2553-2555: ระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะ (SH-AWD) |
อาร์3 | การตัด ACC |
อาร์4 | IG2 คัท |
№2

เลขที่ | รีเลย์ |
---|---|
อาร์1 | 2010-2012: เบาะแถวที่สองแบบอุ่น |
อาร์ทู | 2010-2012: มอเตอร์พัดลมด้านหลัง |
2550-2552 : สัญญาณหยุด | |
อาร์3 | สตาร์ทเตอร์คัท (#2) |
อาร์4 | สตาร์ทเตอร์คัท (#1) |
№3

อาร์1 | 2010-2012: เบาะแถวที่สองแบบอุ่น |
อาร์ทู | 2010-2012: มอเตอร์พัดลมด้านหลัง |
2550-2552 : สัญญาณหยุด | |
อาร์3 | สตาร์ทเตอร์คัท (#2) |
อาร์4 | สตาร์ทเตอร์คัท (#1) |

№3
เลขที่ | รีเลย์ |
---|---|
อาร์1 | 2010: ไฟจราจร |
2554-2555 : เครื่องฉีดน้ำไฟหน้า. | |
อาร์ทู | 2550-2553 : เครื่องฉีดน้ำไฟหน้า. |
พ.ศ. 2554-2555 : สัญญาณหยุด |
ห้องเครื่อง
แผนผังสายไฟกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง #1
กล่องฟิวส์ #1 ใต้ฝากระโปรงรถจะอยู่ถัดจากแบตเตอรี่


เลขที่ | เอ | ส่วนประกอบที่ได้รับการปกป้อง |
---|---|---|
1 | 10 | ไฟวิ่งกลางวันด้านซ้าย |
2 | 10 | ไฟวิ่งกลางวันด้านขวา |
3 | 10 | ไฟหน้าซ้าย (ไฟสูง) ชุดควบคุมระยะไฟหน้า |
4 | 10 | ไฟหน้าขวา(ไฟสูง) |
5 | 7.5 | ไฟหน้า, ไฟข้าง, ไฟป้ายทะเบียน, ไฟท้าย, ไฟข้างท้าย |
6 | 30 | รีเลย์ไฟหน้าไฟต่ำ ฟิวส์ (กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง #1): #18, 19 |
7 | 7.5 | รีเลย์ Aux PGM-FI, รีเลย์พัดลมหม้อน้ำ, รีเลย์เซ็นเซอร์ A/F |
8 | 15 | เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง (CKP), เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว (CMP), รีเลย์ระบบควบคุมคันเร่งอิเล็กทรอนิกส์ (ETCS), รีเลย์คอยล์จุดระเบิด, หัวฉีด, เซ็นเซอร์อัตราการไหลของอากาศ (MAF), โมดูลควบคุมระบบส่งกำลัง (PCM (IGP)), รีเลย์หลัก PGM-FI 1 (หลัก Fl), รีเลย์หลัก PGM-FI 2 (ปั๊มเชื้อเพลิง), ฟิวส์ (กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์ #1): #7 |
9 | 15 | คอยล์จุดระเบิด |
10 | 15 | ระบบควบคุมคันเร่งอิเล็กทรอนิกส์ (PCM) |
11 | 15 | วาล์วปิดช่องระบายอากาศควบคุมการปล่อยไอระเหย (EVAP) เซ็นเซอร์อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงด้านหน้า (A/F) (ชุด 2 เซ็นเซอร์ 1) เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่นรองด้านหน้า (HO2S) (ชุด 2 เซ็นเซอร์ 2) อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงด้านหลัง (เซ็นเซอร์ A/F (ชุด 1 เซ็นเซอร์ 1) เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่นรองด้านหลัง (HO2S) (ชุด 1 เซ็นเซอร์ 2) |
12 | 40 | มอเตอร์พัดลมหน้า |
13 | 20 | ไฟตัดหมอก รีเลย์ไฟตัดหมอก |
14 | 30 | มอเตอร์ฉีดล้างไฟหน้า, รีเลย์ฉีดล้างไฟหน้า (2010-2012) |
15 | 30 | มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศ |
16 | 30 | มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์แอร์, มอเตอร์พัดลมหม้อน้ำ |
17 | 7.5 | คลัตช์คอมเพรสเซอร์แอร์ |
18 | 15 | บล็อกการคายประจุความเข้มสูง (HID) ด้านซ้าย |
19 | 15 | ชุดระบายประจุความเข้มสูง (HID) ด้านขวา รีเลย์หัวฉีดล้างไฟหน้า (2007-2009) |
20 | 7.5 | ไฟสวิตช์ระบบแดมเปอร์แบบแอคทีฟ, ไฟส่องสว่างรอบห้องโดยสาร (รวมเข้ากับคอนโซลหลังคา), ไฟแผงบอกตำแหน่งเกียร์, ข้อมูลจุดบอด (BSI), สวิตช์ไฟ, ชุดควบคุมสภาพอากาศ, ไฟส่องสว่างตัวควบคุมความสว่างไฟหน้า, ไฟส่องสว่างรอบห้องโดยสารสำหรับคนขับ, สวิตช์เครื่องทำความร้อนเบาะคนขับ, สวิตช์ระบายอากาศเบาะคนขับ, ไฟส่องสว่างรอบห้องโดยสารสำหรับผู้โดยสารด้านหน้า, สวิตช์เครื่องทำความร้อนเบาะผู้โดยสารด้านหน้า, สวิตช์ระบายอากาศเบาะผู้โดยสารด้านหน้า, ไฟกล่องเก็บของ, สวิตช์เตือนอันตราย, สวิตช์ฉีดน้ำไฟหน้า, รีเลย์ไฟภายในรถ, ไฟสวิตช์เครื่องทำความร้อนเบาะแถวที่ 2 ซ้าย, สวิตช์ไฟซันรูฟ, สวิตช์ไฟกระจกปรับไฟฟ้า, แผงควบคุมสภาพอากาศด้านหลัง, ตัวควบคุมด้านหลังและหน้าจอ, สวิตช์ไฟแผนที่เฉพาะ ไฟท้าย, ซ็อกเก็ต RES (ระบบความบันเทิงด้านหลัง) ไฟเสริม, ไฟสวิตช์เครื่องทำความร้อนเบาะแถวที่ 2 ขวา, ไฟสวิตช์คอนโซลหลังคา, ชุดควบคุมการระบายอากาศของเบาะ, ไฟสวิตช์พวงมาลัย, ไฟสวิตช์ VSA, ไฟสวิตช์ VSA/BSI, ช่องเสียบหูฟัง |
รีเลย์ | ||
อาร์1 | การควบคุมพัดลม | |
อาร์ทู | คลัตช์คอมเพรสเซอร์แอร์ | |
อาร์3 | พัดลมคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศ | |
อาร์4 | พัดลมหม้อน้ำ | |
อาร์5 | ไฟหน้าแบบไฟต่ำ | |
R6 | มอเตอร์พัดลมหน้า | |
อาร์7 | ไฟตัดหมอก | |
อาร์8 | แสงสว่างภายใน |
แผนผังสายไฟกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง #2
กล่องฟิวส์ #2 ใต้ฝากระโปรงรถจะอยู่บริเวณด้านคนขับ


เลขที่ | เอ | ส่วนประกอบที่ได้รับการปกป้อง |
---|---|---|
1 | 120 | เครื่องปั่นไฟ, ฟิวส์ (กล่องฟิวส์ในห้องเครื่อง #2): #3 |
2.1 | 30 | 2010-2012: ชุดควบคุมแดมเปอร์แบบแอคทีฟ |
2.2 | 30 | 2010-2012: ชุดควบคุมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ Super Handling (SH-AWD) |
2.3 | 30 | มอเตอร์พัดลมด้านหลัง |
2.4 | 40 | ชุดควบคุมโมดูเลเตอร์ VSA |
2.5 | 40 | ฟิวส์ (ช่องเก็บสัมภาระ) : หมายเลข 1, 2, 3, 4 |
2.6 | 40 | ฟิวส์ (ห้องโดยสาร): หมายเลข 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
2.7 | 40 | ฟิวส์ (ห้องโดยสาร) : หมายเลข 1, 2, 3, 4 |
2.8 | – | – |
3.1 | 60 | ฟิวส์ (กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง #1): #12, 13, 22 |
3.2 | 40 | ฟิวส์ (กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง #1): #1, 2, 3, 4, 5, 6 |
3.3 | 60 | ฟิวส์ (กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง #1): #14, #15, #16 และ #17 |
3.4 | 50 | สวิตช์จุดระเบิด (BAT), โซลินอยด์สตาร์ทเตอร์, รีเลย์ตัดการเชื่อมต่อสตาร์ทเตอร์ #1, รีเลย์ตัดการเชื่อมต่อสตาร์ทเตอร์ #2, ฟิวส์ (ห้องโดยสาร): #33 |
3.5 | 50 | รีเลย์กระจกไฟฟ้า ฟิวส์ (ห้องโดยสาร): #24, 25, 26, 27, 28 |
3.6 | 60 | ฟิวส์ (ช่องเก็บสัมภาระ) : No. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
3.7 | 30 | ฟิวส์ (ห้องโดยสาร): หมายเลข 7, 8, 9, 10, 11 |
3.8 | 30 | 2010-2012: ฟิวส์ (กล่องรีเลย์ในห้องเครื่อง) : หมายเลข 1 |
4 | 40 | ฟิวส์ (ห้องโดยสาร): หมายเลข 5, 6, 7, 8, 9 |
5 | 30 | 2010-2012: ชุดดึงกลับแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
6 | 30 | 2010-2012: ชุดดึงกลับแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
7 | 30 | ชุดควบคุมแดมเปอร์แบบแอคทีฟ |
7.5 | 2010-2012: โมดูลควบคุมระบบส่งกำลัง (VBUM (Continental PCM)) | |
8 | 30 | เครื่องขยายเสียง |
9 | 7.5 | เซ็นเซอร์แบตเตอรี่ |
10 | 15 | สวิตซ์เตือนอันตราย (9), รีเลย์ไฟเลี้ยว/เตือนอันตราย |
11 | 15 | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ (ACC), ไฟเบรกที่ติดตั้งอยู่สูง, แตร, ไฟท้าย, ชุดควบคุมแบบบูรณาการแบบมัลติเพล็กซ์ (MICU), ตัวเก็บประจุป้องกันเสียงรบกวน (สำหรับไฟเบรกที่ติดตั้งอยู่สูง), PCM (สวิตช์ตำแหน่งแป้นเบรก), ชุดควบคุมมอดูเลเตอร์ VSA, รีเลย์แตร |
12 | 20 | ชุดควบคุมโมดูเลเตอร์ VSA |
13 | 20 | เทรลเลอร์ (เบรค) |
14 | 20 | สวิตช์ไฟแสดงอุณหภูมิเบาะแถวที่ 2 ซ้าย, สวิตช์ไฟแสดงอุณหภูมิเบาะแถวที่ 2 ซ้าย, สวิตช์ไฟแสดงอุณหภูมิเบาะแถวที่ 2 ขวา, สวิตช์ไฟแสดงอุณหภูมิเบาะแถวที่ 2 ขวา |
15 | 20 | บล็อกอินเวอร์เตอร์ AC |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
กล่องรีเลย์ในห้องเครื่อง


เลขที่ | เอ | ส่วนประกอบที่ได้รับการปกป้อง |
---|---|---|
1 | 10 | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ (ACC), ระบบควบคุมแดมเปอร์แบบแอ็คทีฟ, ระบบควบคุมข้อมูลจุดบอด (BSI), ไฟบอกสถานะสวิตช์ระบายอากาศที่เบาะคนขับ, ไฟบอกสถานะสวิตช์ระบายอากาศที่เบาะผู้โดยสารด้านหน้า, ชุดดึงรั้งเข็มขัดนิรภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์, ชุดเรดาร์ข้อมูลจุดบอดด้านซ้าย (BSI), เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร, เรดาร์ข้อมูลจุดบอดด้านขวา (BSI), ชุดควบคุมการระบายอากาศที่เบาะ |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
รีเลย์ | ||
อาร์1 | ไฟเบรค (พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ (ACC)) | |
อาร์ทู | เทคโนโลยี |
ช่องเก็บสัมภาระ
แผนผังกล่องฟิวส์ในช่องเก็บสัมภาระ
กล่องฟิวส์ด้านหลังอยู่ทางด้านซ้ายของพื้นที่เก็บสัมภาระ


เลขที่ | เอ | ส่วนประกอบที่ได้รับการปกป้อง |
---|---|---|
1 | 7.5 | เพิ่มเติม(สำหรับต่อไฟรถพ่วง) |
2 | 20 | เพิ่มเติม(สำหรับต่อไฟรถพ่วง) |
3 | 20 | เพิ่มเติม(สำหรับต่อไฟรถพ่วง) |
4 | 7.5 | เพิ่มเติม(สำหรับต่อไฟรถพ่วง) |
5 | 10 | รีเลย์ขั้วต่อไฟฟ้าเสริมพื้นที่เก็บสัมภาระ, ขั้วต่อไฟฟ้าเสริมพื้นที่เก็บสัมภาระ |
6 | 20 | ชุดควบคุมประตูหลังไฟฟ้า |
7 | 15 | 2550-2552: ชุดควบคุมแบบบูรณาการมัลติเพล็กซ์ด้านหลัง (MICU) |
8 | 7.5 | ไฟฝาท้าย (ช่องเก็บสัมภาระ), ชุดควบคุมแบบบูรณาการมัลติเพล็กซ์ด้านหลัง (MICU), สวิตช์ฝาท้าย |
