एक्यूरा आरडीएक्स (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) के यात्री डिब्बे और इंजन डिब्बे में फ्यूज बॉक्स आरेख (स्थान, कार्य, उद्देश्य)।

फ़्यूज़ की जाँच करना और उन्हें बदलना
अगर आपकी कार में कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण काम करना बंद कर देता है, तो सबसे पहले फ़्यूज़ की जाँच करें। फ़्यूज़ बॉक्स कवर पर दिए गए चार्ट या आरेख का उपयोग करके यह पता लगाएँ कि कौन सा फ़्यूज़ या फ़्यूज़ डिवाइस को नियंत्रित करते हैं। पहले उन फ़्यूज़ की जाँच करें, लेकिन फ़्यूज़ के फटने का कारण तय करने से पहले सभी फ़्यूज़ की जाँच करें। फ़्यूज़ के फटने को बदलें और जाँचें कि डिवाइस काम कर रहा है या नहीं।
- इग्निशन कुंजी को LOCK (0) स्थिति पर घुमाएँ। सुनिश्चित करें कि हेडलाइट्स और अन्य सभी सहायक उपकरण बंद हैं।
- (हुड के नीचे फ्यूज बॉक्स) फ्यूज बॉक्स से कवर हटाएँ।
- अंडरहुड फ़्यूज़ बॉक्स में लगे हर बड़े फ़्यूज़ को साइड विंडो से अंदर के वायर पर देखकर चेक करें। फिलिप्स-हेड स्क्रूड्राइवर से स्क्रू निकालें।
- अंडरहुड फ्यूज बॉक्स में लगे छोटे फ्यूजों तथा आंतरिक फ्यूज बॉक्स में लगे सभी फ्यूजों की जांच करें, तथा मुख्य अंडरहुड फ्यूज बॉक्स में लगे फ्यूज पुलर से प्रत्येक फ्यूज को बाहर खींच लें।
- फ़्यूज़ के अंदर फ़ूके हुए तार को ढूँढ़ें। अगर यह फ़ूका हुआ है, तो इसे उसी रेटिंग या उससे कम के अतिरिक्त फ़्यूज़ से बदलें। फ़्यूज़ कवर के पीछे हुड के नीचे अतिरिक्त फ़्यूज़ होते हैं।
अगर आप समस्या को ठीक किए बिना कार नहीं चला सकते और आपके पास अतिरिक्त फ़्यूज़ नहीं है, तो किसी दूसरे सर्किट से उसी या उससे कम रेटिंग का फ़्यूज़ लें। सुनिश्चित करें कि आप उस सर्किट (जैसे आउटलेट या रेडियो) को अस्थायी रूप से बायपास कर सकते हैं। अगर आप फ़ूके हुए फ़्यूज़ को कम रेटिंग वाले अतिरिक्त फ़्यूज़ से बदलते हैं, तो यह फिर से फ़ूक सकता है। यह किसी भी बात का संकेत नहीं है। फ़्यूज़ को जल्द से जल्द सही रेटिंग वाले फ़्यूज़ से बदलें। - अगर उसी रेटिंग का रिप्लेसमेंट फ़्यूज़ कुछ ही समय में उड़ जाता है, तो संभवतः आपके वाहन में गंभीर इलेक्ट्रिकल समस्या है। फ़्यूज़ को उसी सर्किट में छोड़ दें और अपने वाहन की जाँच किसी योग्य तकनीशियन से करवाएँ।
टिप्पणी
उच्च रेटिंग वाले फ़्यूज़ को बदलने से इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नुकसान पहुँचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर आपके पास सर्किट के लिए सही रेटिंग वाला कोई अतिरिक्त फ़्यूज़ नहीं है, तो कम रेटिंग वाला फ़्यूज़ लगाएँ।
यात्री डिब्बे
विज्ञापनों
केबिन फ्यूज बॉक्स आरेख
यात्री डिब्बे में फ्यूज बॉक्स चालक की तरफ नीचे बाईं ओर स्थित है।


नहीं। | ए | संरक्षित घटक |
---|---|---|
1 | 7.5 | सनरूफ कंट्रोल यूनिट, पावर मिरर कंट्रोल यूनिट, पावर सीट कंट्रोल यूनिट (2008-2011), पावर विंडो मास्टर स्विच, सुपर हैंडलिंग-ऑल व्हील ड्राइव (SH-AWD) कंट्रोल यूनिट, मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (MICU) |
2 | 20 | ईंधन पंप नियंत्रण मॉड्यूल (PGM-FI मुख्य रिले 2), इम्मोबिलाइज़र-कीलेस नियंत्रण मॉड्यूल, पावरट्रेन नियंत्रण मॉड्यूल (PCM) |
3 | 15 | जेनरेटर, ब्रेक पेडल पोजिशन स्विच, कैमशाफ्ट पोजिशन (सीएमपी) सेंसर ए, इलेक्ट्रिकल लोड सेंसर (ईएलडी) असेंबली, मास एयर फ्लो/इनटेक मैनिफोल्ड एयर टेम्परेचर (एमएएफ/आईएटी) सेंसर, सेकेंडरी हीटेड ऑक्सीजन सेंसर (एचओ2एस), टर्बोचार्जर वेस्टगेट कंट्रोल सोलनॉइड वाल्व, टर्बोचार्जर वेस्टगेट कंट्रोल सोलनॉइड वाल्व, टर्बोचार्जर वेस्टगेट कंट्रोल सोलनॉइड वाल्व |
4 | 7.5 | मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (MICU), स्टीयरिंग एंगल सेंसर, VSA मॉड्यूलेटर कंट्रोल यूनिट, यॉ रेट/लेटरल एक्सेलेरेशन सेंसर |
5 | 15 | ड्राइवर सीट हीटर रिले (उच्च और निम्न), सामने यात्री सीट हीटर रिले (उच्च और निम्न) |
6 | 20 | कोहरा प्रकाश रिले |
7 | 7.5 | ड्राइवर लम्बर सपोर्ट स्विच, मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (MICU) |
8 | 10 | रियर विंडो वाइपर मोटर, रियर विंडो वाइपर रिले, मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (MICU) |
9 | 7.5 | ऑडियो स्विच पैनल, मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (MICU), नेविगेशन स्विच पैनल, ऑक्यूपेंट डिटेक्शन सिस्टम (ODS) यूनिट, सप्लीमेंटल रेस्ट्रेंट सिस्टम (SRS) यूनिट, पैसेंजर एयर बैग ऑफ इंडिकेटर |
10 | 7.5 | एक्यूरालिंक कंट्रोल मॉड्यूल (एक्सएम रिसीवर), इलेक्ट्रिक कम्पास मॉड्यूल, गेज कंट्रोल मॉड्यूल, मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (एमआईसीयू), शिफ्ट लॉक सोलनॉइड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) कंट्रोल मॉड्यूल, स्वचालित लाइटिंग कंट्रोल मॉड्यूल (2010-2012) |
11 | 10 | पूरक संयम प्रणाली (एसआरएस) इकाई, मल्टीप्लेक्स एकीकृत नियंत्रण इकाई (एमआईसीयू) |
12 | 10 | दायाँ हेडलाइट (हाई बीम) |
13 | 10 | बायीं हेडलाइट (हाई बीम) |
14 | 7.5 | ट्रांसमिशन स्थिति सूचक पैनल लाइट, रिमोट ऑडियो स्विच, ऑडियो स्विच पैनल, ऑडियो सिस्टम, सिगरेट लाइटर, कंसोल लाइट, क्रूज़ नियंत्रण संयोजन स्विच, चालक जलवायु नियंत्रण पैनल स्विच, चालक सीट हीटर स्विच, चालक स्थिति मेमोरी स्विच, फ्रंट पैसेंजर क्लाइमेट कंट्रोल पैनल स्विच, फ्रंट पैसेंजर सीट हीटर स्विच, ग्लव बॉक्स लाइट, खतरा चेतावनी स्विच, हैंड्स-फ्री (एचएफएल) स्विच, हैंड्स-फ्री (एचएफएल)-वॉयस कंट्रोल स्विच, मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (एमआईसीयू), सनरूफ स्विच, नेविगेशन डिस्प्ले यूनिट, नेविगेशन स्विच पैनल, नेविगेशन यूनिट, पावर मिरर स्विच, रूफ कंसोल, चयन/रीसेट/सूचना स्विच, वीएसए स्विच, |
15 | 15 | इंटीरियर रियर लाइट्स। नंबर प्लेट लाइट। पार्किंग लाइट्स, साइड मार्कर लाइट्स, टेल लाइट्स, ट्रेलर लाइट सॉकेट |
16 | 15 | दायाँ हेडलाइट (लो बीम) |
17 | 15 | बायीं हेडलाइट (लो बीम) |
18 | 20 | हाई बीम (फ़्यूज़: 12, 13), मल्टीप्लेक्स एकीकृत नियंत्रण इकाई (MICU) |
19 | 20 | पार्किंग लाइट (फ्यूज: 15), मल्टीप्लेक्स एकीकृत नियंत्रण इकाई (MICU) |
20 | 7.5 | टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) कंट्रोल यूनिट, मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (एमआईसीयू) |
21 साल की उम्र | 30 | लो बीम (फ़्यूज़: 16, 17), मल्टीप्लेक्स एकीकृत नियंत्रण इकाई (MICU) |
22 | — | — |
23 | 7.5 | 2010-2012: पीकेएम (एसटीआरएलडी) |
24 | 20 | सनरूफ नियंत्रण इकाई/मोटर |
25 | 20 | डोर लॉक एक्ट्यूएटर्स, मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (MICU) |
26 | 20 | ड्राइवर की खिड़की उठाने वाली मोटर |
27 | 20 | अतिरिक्त कनेक्टर |
28 | 15 | कंसोल एक्सेसरी पावर सॉकेट रिले |
29 | 15 | सिगरेट लाइटर रिले या फ्रंट एक्सेसरी पावर पोर्ट रिले |
30 | 20 | सामने की यात्री खिड़की लिफ्ट मोटर |
31 साल की उम्र | 20 | स्टीरियो एम्पलीफायर, सबवूफर |
32 | 20 | पीछे की दाहिनी खिड़की लिफ्ट मोटर |
33 | 20 | पीछे की बाईं खिड़की लिफ्ट मोटर |
34 | — | — |
35 वर्ष | 7.5 | एक्यूरालिंक कंट्रोल यूनिट (एक्सएम रिसीवर), ऑडियो, सिगरेट लाइटर रिले, कंसोल एक्सेसरी पावर पोर्ट रिले, फ्रंट एक्सेसरी पावर पोर्ट रिले, हैंड्सफ्रीलिंक कंट्रोल यूनिट, इग्निशन स्विच/कुंजी रोशनी, इंटरटेस डिस्क, एकीकृत मल्टीप्लेक्स कंट्रोल यूनिट (एमआईसीयू), नेविगेशन डिस्प्ले यूनिट, नेविगेशन यूनिट, ऑडियो स्विच पैनल |
36 | 10 | ए/सी कंप्रेसर क्लच रिले, ए/सी कंडेनसर फैन डायोड, ए/सी कंडेनसर फैन रिले, ऑटो डिमिंग इनसाइड मिरर, ब्लोअर मोटर रिले, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, ड्राइवर क्लाइमेट कंट्रोल पैनल स्विच, ड्राइवर सीट हीटर स्विच, फैन कंट्रोल रिले, फ्रंट पैसेंजर क्लाइमेट कंट्रोल पैनल स्विच, फ्रंट पैसेंजर सीट हीटर स्विच, मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (एमआईसीयू), सहायक जैक, पावर मिरर हीटर रिले, पावर मिरर हीटर स्विच, रियर विंडो डिफॉगर रिले, रीसर्क्युलेशन कंट्रोल मोटर, स्वचालित लाइट कंट्रोल यूनिट (2010-2012) |
37 | 7.5 | दिन में चलने वाली लाइटें, मल्टीप्लेक्स एकीकृत नियंत्रण इकाई (MICU) |
38 | 30 | विंडस्क्रीन वाइपर मोटर, विंडस्क्रीन/रियर विंडो वॉशर मोटर |
फ्यूज होल्डर | ||
— | 7.5 | 2010-2012: इग्निशन स्विच, पावरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल (पीसीएम), स्टार्टर स्विच सिग्नल (एसटीएस) |
रिले | ||
आर 1 | खिड़की उठाने वाला | |
आर2 | ईंधन पंप (PGM-FI मुख्य 2) | |
आर3 | प्रारंभिक कटौती |
इंजन कम्पार्टमेंट
विज्ञापनों
प्राथमिक इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स आरेख
हुड के नीचे मुख्य फ़्यूज़ बॉक्स ड्राइवर की तरफ़ इंजन कम्पार्टमेंट में स्थित है। इसे खोलने के लिए, टैब दबाएँ।


नहीं। | ए | संरक्षित घटक |
---|---|---|
1 | 100 | जेनरेटर, इलेक्ट्रिकल लोड सेंसर (ईएलडी), फ़्यूज़ (इंजन कम्पार्टमेंट): 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21,22, 23 और मल्टी-फ़्यूज़ 2, 4 |
30 | सुपर हैंडलिंग ऑल-व्हील ड्राइव (SH-AWD) रिले | |
2 | 80 | फ़्यूज़ (इंजन कम्पार्टमेंट): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 |
50 | इग्निशन स्विच. स्टार्टर कट-ऑफ रिले | |
3 | 20 | वीएसए मॉड्यूलेटर नियंत्रण इकाई |
40 | वीएसए मॉड्यूलेटर नियंत्रण इकाई | |
4 | 50 | फ़्यूज़ (इंजन कम्पार्टमेंट): 18, 19, 20, 21 |
40 | इलेक्ट्रिक विंडो रिले, फ़्यूज़ (इंजन कम्पार्टमेंट): 24, 25, 26, 30, 32, 33 | |
5 | 30 | 2009-2012: फ्यूज: 32 |
6 | 30 | रेडिएटर पंखा मोटर |
7 | 30 | एयर कंडीशनर कंडेनसर पंखा मोटर |
8 | 30 | रियर विंडो हीटिंग |
9 | 40 | पंखे की मोटर |
10 | 15 | टर्न सिग्नल/चेतावनी लाइट, मल्टीप्लेक्स एकीकृत नियंत्रण इकाई (MICU) |
11 | 15 | पीजीएम-एफआई सब-रिले, ईवीएपी कैनिस्टर पर्ज वाल्व, ईवीएपी कैनिस्टर वेंट शटऑफ वाल्व, एयर-फ्यूल रेशियो (ए/एफ) सेंसर। फ्यूज (इंजन कम्पार्टमेंट): 15 |
12 | 15 | ब्रेक लाइट, हॉर्न, मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (MICU) |
13 | 20 | पावर सीट नियंत्रण इकाई |
14 | 20 | पावर सीट नियंत्रण इकाई |
15 | 7.5 | रेडिएटर फैन रिले |
16 | 20 | इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ सामने की यात्री सीट समायोजन स्विच |
17 | 15 | इलेक्ट्रिक वैक्यूम पंप |
18 | 15 | इग्निशन कॉइल रिले, इग्निशन कॉइल्स |
19 | 15 | क्रैंकशाफ्ट स्थिति (CKP) सेंसर, कैमशाफ्ट स्थिति (CMP) सेंसर B, पावरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल (PCM), इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम (ETCS) कंट्रोल रिले, इंजेक्टर, PGM-FI मुख्य रिले 1 (Fl MAIN), PGM-FI मुख्य रिले 2 (फ्यूल पंप), डेटा लिंक कनेक्टर |
20 | 7.5 | एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर क्लच |
21 | 15 | इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम (ETCS) नियंत्रण रिले |
22 | 7.5 | पावर मिरर कंट्रोल यूनिट (2007), फ्रंट इंडिविजुअल मैप लाइट्स, डोम लाइट, वैनिटी मिरर लाइट, डोर लाइट्स, इग्निशन की लाइट, लगेज कम्पार्टमेंट लाइट, होमलिंक यूनिट लाइट |
23 | 10 | इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल मॉड्यूल, नेविगेशन यूनिट, नेविगेशन डिस्प्ले यूनिट, एक्यूरालिंक कंट्रोल यूनिट, ऑडियो सिस्टम, मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (MICU), हैंड्सफ्रीलिंक कंट्रोल यूनिट, ड्राइवर पोजिशन मेमोरी स्विच, इम्मोबिलाइज़र-कीलेस एंट्री कंट्रोल यूनिट, पावर मिरर कंट्रोल यूनिट, पावर सीट कंट्रोल यूनिट |
रिले | ||
आर 1 | एयर कंडीशनर कंडेनसर पंखा | |
आर2 | रेडिएटर पंखा | |
आर3 | पंखे की गति का नियंत्रण | |
आर4 | इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम (ETCS) | |
आर5 | पंखे की मोटर | |
आर6 | रियर विंडो वाइपर मोटर | |
आर7 | पीजीएम-एफआई मेन (नंबर 1) | |
आर8 | रियर विंडो हीटिंग | |
आर9 | सबरूटीन पीजीएम-एफआई (नंबर 2) | |
आर10 | एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर क्लच | |
आर11 | इग्निशन का तार |
सेकेंडरी इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स (रिले बॉक्स) आरेख
हुड के नीचे सेकेंडरी फ़्यूज़ बॉक्स बैटरी के बगल में स्थित है। इसे खोलने के लिए, टैब दबाएँ।


नहीं। | ए | संरक्षित घटक |
---|---|---|
31 | 7.5 | इलेक्ट्रिक वैक्यूम पंप |
32 | 20 | सामने की यात्री पावर सीट रिक्लाइन मोटर, सामने की यात्री पावर सीट स्लाइड मोटर |
रिले | ||
आर 1 | विद्युत चालित दर्पण हीटर | |
आर2 | वैक्यूम पंप रिले 1 | |
आर3 | वैक्यूम पंप रिले 2 |