एक्यूरा MDX (YD2; 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) के यात्री डिब्बे, इंजन डिब्बे और ट्रंक में फ्यूज बॉक्स आरेख (स्थान, कार्य, उद्देश्य)।

फ़्यूज़ की जाँच करना और उन्हें बदलना
अगर आपकी कार में कोई इलेक्ट्रिकल काम करना बंद कर दे, तो सबसे पहले आपको फ़्यूज़ के फटने की जाँच करनी चाहिए। फ़्यूज़ बॉक्स कवर पर दिए गए चार्ट या आरेख का उपयोग करके यह पता करें कि कौन सा फ़्यूज़ या फ़्यूज़ डिवाइस को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले उन फ़्यूज़ की जाँच करें, लेकिन फ़्यूज़ के फटने का कारण तय करने से पहले सभी फ़्यूज़ की जाँच करें। फ़्यूज़ के फटने की वजह पता लगाने के लिए फ़्यूज़ को बदलें और जाँचें कि डिवाइस काम कर रहा है या नहीं।
- इग्निशन कुंजी को LOCK (0) स्थिति पर घुमाएँ। सुनिश्चित करें कि हेडलाइट्स और अन्य सभी सहायक उपकरण बंद हैं।
- फ्यूज बॉक्स से कवर हटाएँ।
- हुड के नीचे प्राथमिक फ़्यूज़ बॉक्स में प्रत्येक बड़े फ़्यूज़ को ऊपर से अंदर के तार को देखकर जाँचें। इन फ़्यूज़ को हटाने के लिए फिलिप्स-हेड स्क्रूड्राइवर की आवश्यकता होती है।
- अंडरहुड और रियर फ्यूज ब्लॉकों में छोटे फ्यूजों की जांच करें, साथ ही आंतरिक फ्यूज ब्लॉक में सभी फ्यूजों की जांच करें, प्राथमिक अंडरहुड फ्यूज ब्लॉक में स्थित फ्यूज पुलर के साथ प्रत्येक को बाहर खींचकर।
- फ़्यूज़ के अंदर फ़ूके हुए तार को ढूँढ़ें। अगर यह फ़ूका हुआ है, तो इसे उसी रेटिंग या उससे कम के अतिरिक्त फ़्यूज़ से बदलें।
अगर आप समस्या को ठीक किए बिना कार नहीं चला सकते और आपके पास अतिरिक्त फ़्यूज़ नहीं है, तो किसी दूसरे सर्किट से उसी या उससे कम रेटिंग का फ़्यूज़ लें। सुनिश्चित करें कि आप उस सर्किट (जैसे आउटलेट या रेडियो) को अस्थायी रूप से बायपास कर सकते हैं। अगर आप फ़ूके हुए फ़्यूज़ को कम रेटिंग वाले अतिरिक्त फ़्यूज़ से बदलते हैं, तो यह फिर से फ़ूक सकता है। यह किसी भी बात का संकेत नहीं है। फ़्यूज़ को जल्द से जल्द सही रेटिंग वाले फ़्यूज़ से बदलें। - अगर उसी रेटिंग का रिप्लेसमेंट फ़्यूज़ कुछ ही समय में उड़ जाता है, तो संभवतः आपके वाहन में गंभीर इलेक्ट्रिकल समस्या है। फ़्यूज़ को उसी सर्किट में छोड़ दें और अपने वाहन की जाँच किसी योग्य तकनीशियन से करवाएँ।
टिप्पणी
उच्च रेटिंग वाले फ़्यूज़ को बदलने से इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नुकसान पहुँचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर आपके पास सर्किट के लिए सही रेटिंग वाला कोई अतिरिक्त फ़्यूज़ नहीं है, तो कम रेटिंग वाला फ़्यूज़ लगाएँ।
यात्री डिब्बे
विज्ञापनों
केबिन फ्यूज बॉक्स आरेख
इंटीरियर फ़्यूज़ बॉक्स ड्राइवर की तरफ़ इंस्ट्रूमेंट पैनल के नीचे स्थित होता है। फ़्यूज़ बॉक्स कवर को हटाने के लिए, कवर पर बने नॉच में अपनी उंगली डालें, उसे अपनी ओर खींचें और उसे टिका से हटा दें।


नहीं। | ए | संरक्षित घटक |
---|---|---|
1 | 7.5 | टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) नियंत्रण इकाई |
2 | 10 | ड्राइवर की काठ का समर्थन मोटर |
3 | 10 | 2007: सनरूफ कंट्रोल यूनिट/इंजन |
15 | 2008-2012: सनरूफ कंट्रोल यूनिट/इंजन | |
4 | 20 | चालक सीट कुशन पंखा मोटर, चालक सीट हीटर, चालक सीट हीटर स्विच संकेतक, चालक सीट बैक पंखा मोटर, सामने के यात्री सीट कुशन पंखा मोटर, सामने के यात्री सीट बैक पंखा मोटर, सामने के यात्री सीट हीटर, सामने के यात्री सीट हीटर स्विच संकेतक |
5 | 10 | एक्यूरालिंक कंट्रोल यूनिट (एक्सएम रिसीवर), ऑडियो सिस्टम, ऑडियो नेविगेशन यूनिट, हैंड्सफ्रीलिंक कंट्रोल यूनिट, एक्सएम रिसीवर |
6 | 7.5 | ड्राइवर का फुटवेल लाइट, ड्राइवर का वैनिटी मिरर लाइट, फ्रंट इंडिविजुअल मैप लाइट, फ्रंट पैसेंजर फुटवेल लाइट, फ्रंट पैसेंजर वैनिटी मिरर लाइट, इग्निशन की लाइट, लेफ्ट रियर डोर ऑक्सिलरी लाइट, सनरूफ कंट्रोल यूनिट/मोटर, रियर इंडिविजुअल मैप लाइट (दूसरा), रियर इंडिविजुअल मैप लाइट (तीसरा), राइट रियर डोर ऑक्सिलरी लाइट, लगेज कम्पार्टमेंट लाइट |
7 | 10 | अनुकूली क्रूज नियंत्रण (एसीसी) इकाई, जलवायु नियंत्रण इकाई, संयोजन स्विच नियंत्रण इकाई, डेटा लिंक कनेक्टर (डीएलसी), केंद्रीय सूचना प्रदर्शन, चालक एमपीसीएस इकाई, सेंसर नियंत्रण इकाई, कीलेस इम्मोबिलाइज़र नियंत्रण इकाई, मल्टीप्लेक्स एकीकृत नियंत्रण इकाई (एमआईसीयू (वोल्टेज बैकअप (वीबीयू)), नेविगेशन डिस्प्ले यूनिट, फ्रंट पैसेंजर एमपीसीएस यूनिट, एचएफएल नेविगेशन माइक्रोफोन, पावर टिल्ट/टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग कंट्रोल यूनिट, रियर कंट्रोलर और स्क्रीन, रिले कंट्रोल मॉड्यूल, रियर मल्टीप्लेक्स एकीकृत नियंत्रण इकाई (एमआईसीयू), पावर टेलगेट कंट्रोल यूनिट, पावर सीट कंट्रोल यूनिट |
8 | 20 | डोर लॉक (मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (MICU)) |
9 | 15 | सामने सहायक सॉकेट, पीछे सहायक सॉकेट |
10 | 15 | पीसीएम (वीबीएसओएल) |
11 | 30 | 2007-2009: वाइपर मोटर, वाइपर/वॉशर नियंत्रण सर्किट, वाष्पीकरण उत्सर्जन (ईवीएपी) नियंत्रण वाल्व, कैनिस्टर वेंट वाल्व, फ्रंट एयर-फ्यूल रेशियो (ए/एफ) सेंसर (बैंक 2, सेंसर 1), फ्रंट सेकेंडरी हीटेड ऑक्सीजन सेंसर (एचओ2एस) (बैंक 2, सेंसर 2), रियर एयर-फ्यूल रेशियो (ए/एफ) सेंसर (बैंक 1, सेंसर 1), रियर सेकेंडरी हीटेड ऑक्सीजन सेंसर (एचओ2एस) (बैंक 1, सेंसर 2) |
30 | 2010-2012: विंडस्क्रीन वाइपर मोटर, विंडस्क्रीन वाइपर मोटर। | |
12 | 10 | सबवूफर |
13 | 20 | आगे की यात्री सीट के लिए इलेक्ट्रिक मोटर (झुकाव, पीछे ऊपर-नीचे) |
14 | 20 | चालक की सीट के लिए इलेक्ट्रिक मोटर (स्लाइडिंग, आगे से ऊपर और नीचे) |
15 | 20 | पावर टिल्ट/टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग कंट्रोल यूनिट |
16 | 20 | चालक की सीट की इलेक्ट्रिक मोटर (झुकाव, पीछे ऊपर-नीचे) |
17 | 20 | आगे की यात्री सीट के लिए इलेक्ट्रिक मोटर (स्लाइडिंग, आगे से ऊपर और नीचे) |
18 | 10 | जेनरेटर, इलेक्ट्रिकल लोड सेंसर (ELD), इंजन माउंट कंट्रोल सोलेनोइड, EVAP कैनिस्टर पर्ज वाल्व, PCM (VBSOL), PCM (ब्रेक पेडल पोजिशन स्विच), एयर फ्यूल रेशियो (A/F) सेंसर |
19 | 20 | 2007-2009: ईंधन पंप, इम्मोबिलाइज़र-कीलेस कंट्रोल मॉड्यूल, पावरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल (पीसीएम), पीजीएम-एफआई मेन रिले 2 (ईंधन पंप) |
20 | 2010-2012: पीसीएम (आईजी1), ईंधन पंप नियंत्रण मॉड्यूल, कीलेस इम्मोबिलाइज़र नियंत्रण मॉड्यूल | |
20 | 7.5 | 2007-2009: एक्टिव डैम्पर कंट्रोल यूनिट, ब्रेक लाइट रिले, खतरा चेतावनी सेंसर, ऑक्यूपेंट डिटेक्शन सिस्टम (ODS) यूनिट, सुपर हैंडलिंग-ऑल व्हील ड्राइव (SH-AWD) कंट्रोल यूनिट, सप्लीमेंटल रेस्ट्रेंट सिस्टम (SRS) यूनिट |
10 | 2010-2012: फ़्यूज़: नं. 35, 37, 39 | |
21 साल की उम्र | 7.5 | एक्यूरालिंक कंट्रोल यूनिट (एक्सएम रिसीवर), एक्टिव डैम्पर कंट्रोल यूनिट, एक्टिव डैम्पर सिस्टम स्विच, बैक-अप लैंप, ब्रेक लैंप रिले, सेंटर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, कॉम्बिनेशन स्विच कंट्रोल यूनिट, ड्राइवर एमपीसीएस यूनिट, इलेक्ट्रिक कंपास यूनिट, सेंसर कंट्रोल यूनिट, मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (एमआईसीयू), पावर सीट कंट्रोल यूनिट, पावर टेलगेट कंट्रोल यूनिट, पावर टिल्ट/टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग कंट्रोल यूनिट, रियर कंट्रोलर और स्क्रीन, रियर मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (एमआईसीयू), रिले कंट्रोल मॉड्यूल, शिफ्ट लॉक सोलनॉइड, टेक रिले, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) कंट्रोल यूनिट, ऑटो-डिमिंग इनसाइड मिरर |
22 | 10 | पूरक संयम प्रणाली (एसआरएस) इकाई |
23 | — | — |
24 | 20 | पीछे की बाईं खिड़की लिफ्ट मोटर |
25 | 20 | पीछे की दाहिनी खिड़की लिफ्ट मोटर |
26 | 30 | यात्री विंडो मोटर (सामने वाले यात्री MPCS इकाई) |
27 | 30 | ड्राइवर विंडो मोटर (ड्राइवर एमपीसीएस यूनिट) |
28 | 20 | पावर टिल्ट/टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग कंट्रोल यूनिट |
29 | 10 | स्टीयरिंग एंगल सेंसर, वीएसए मॉड्यूलेटर कंट्रोल यूनिट, लेटरल/लॉन्गिट्यूडिनल यॉ रेट सेंसर |
30 | 10 | एसी इन्वर्टर यूनिट, ऑटो डिमिंग इनसाइड मिरर, ए/सी कंप्रेसर क्लच रिले, ए/सी कंडेनसर फैन रिले, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, फैन कंट्रोल रिले, फ्रंट ब्लोअर मोटर रिले, फ्रंट सीट हीटर रिले, मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (एमआईसीयू), वैकल्पिक ट्रेलर कनेक्टर, रियर ब्लोअर मोटर रिले, रियर क्लाइमेट कंट्रोल पैनल, रियर मोड कंट्रोल मोटर, रियर विंडो डिफॉगर रिले, रियर व्यू कैमरा डिस्प्ले के साथ रियर व्यू मिरर, दूसरी पंक्ति सीट हीटर रिले |
31 साल की उम्र | 15 | हेडलैंप लेवलिंग कंट्रोल यूनिट, रियर मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (MICU) (IG1 वॉशर), रियर विंडो वॉशर मोटर रिले सर्किट, विंडशील्ड वॉशर मोटर रिले सर्किट, इंटरमिटेंट वाइपर रिले सर्किट, वाइपर मोटर रिले सर्किट, विंडशील्ड/रियर विंडो वॉशर मोटर (फ्रंट/रियर वॉशर) |
32 | 15 | 2007-2009: सहायक पावर पोर्ट रिले, एक्यूरालिंक कंट्रोल यूनिट (XM रिसीवर)। ऑडियो सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट। इग्निशन स्विच। सेंट्रल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, इंटरफ़ेस डायल, मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (MICU), नेविगेशन यूनिट, XM रिसीवर |
10 | 2010-2012: सहायक पावर आउटलेट रिले, एक्यूरालिंक कंट्रोल यूनिट (एक्सएम रिसीवर), ऑडियो, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, की लॉक सोलनॉइड, एचएफएल नेविगेशन माइक्रोफोन, इंटरफेस डायल, मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (एमआईसीयू (एसीसी)), हैंड्सफ्रीलिंक कंट्रोल यूनिट, ऑडियो नेविगेशन यूनिट, नेविगेशन डिस्प्ले यूनिट | |
33 | — | — |
34 | 7.5 | ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल (STRLD), स्टार्टर डिसेबल रिले 1, स्टार्टर डिसेबल रिले 2 |
35 वर्ष | 7.5 | 2007-2009: स्टार्टर स्विच सिग्नल (एसटीएस), इग्निशन स्विच |
7.5 | 2010-2012: सुपर हैंडलिंग-ऑल व्हील ड्राइव (SH-AWD) कंट्रोल यूनिट | |
36 | 7.5 | 2010-2012 (टाइप 1): स्टार्टर स्विच सिग्नल (एसटीएस), इग्निशन स्विच |
37 | 7.5 | 2010-2012 (टाइप 1): यात्री पहचान प्रणाली (ODS) इकाई, यात्री एयर बैग ऑफ इंडिकेटर, पूरक संयम प्रणाली (SRS) इकाई |
38 | 7.5 | 2010-2012 (टाइप 2): स्टार्टर स्विच सिग्नल (एसटीएस), इग्निशन स्विच |
39 | 7.5 | 2010-2012 (टाइप 2): यात्री पहचान प्रणाली (ODS) इकाई, यात्री एयर बैग ऑफ इंडिकेटर, पूरक संयम प्रणाली (SRS) इकाई |
रिले | ||
आर 1 | दिशा सूचक / खतरा | |
आर2 | — | |
आर3 | — | |
आर4 | सहायक उपकरणों के लिए पावर कनेक्टर | |
आर5 | पीजीएम-एफआई मुख्य #2 (ईंधन पंप) | |
आर6 | खिड़की उठाने वाला | |
आर7 | गर्म आगे की सीटें | |
आर8 | — |
केबिन में रिले बॉक्स
№1

नहीं। | रिले |
---|---|
आर 1 | — |
आर2 | 2010-2012: सुपर हैंडलिंग-ऑल व्हील ड्राइव (SH-AWD)। |
आर3 | एसीसी कट |
आर4 | आईजी2 कट |
№2

नहीं। | रिले |
---|---|
आर 1 | 2010-2012: दूसरी पंक्ति की गर्म सीटें |
आर2 | 2010-2012: रियर फैन मोटर |
2007-2009: स्टॉप सिग्नल | |
आर3 | स्टार्टर कट (#2) |
आर4 | स्टार्टर कट (#1) |
№3

आर 1 | 2010-2012: दूसरी पंक्ति की गर्म सीटें |
आर2 | 2010-2012: रियर फैन मोटर |
2007-2009: स्टॉप सिग्नल | |
आर3 | स्टार्टर कट (#2) |
आर4 | स्टार्टर कट (#1) |

№3
नहीं। | रिले |
---|---|
आर 1 | 2010: स्टॉप लाइट |
2011-2012: हेडलाइट वॉशर. | |
आर2 | 2007-2010: हेडलाइट वॉशर. |
2011-2012: स्टॉप सिग्नल. |
इंजन कम्पार्टमेंट
इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स #1 वायरिंग आरेख
हुड के नीचे फ्यूज बॉक्स #1 बैटरी के बगल में स्थित है।


नहीं। | ए | संरक्षित घटक |
---|---|---|
1 | 10 | बायीं ओर दिन में चलने वाली लाइट |
2 | 10 | सही दिन के समय चलने वाली लाइट |
3 | 10 | बायीं हेडलाइट (हाई बीम), हेडलाइट रेंज नियंत्रण इकाई |
4 | 10 | दायाँ हेडलाइट (हाई बीम) |
5 | 7.5 | फ्रंट मार्कर लाइट्स, फ्रंट साइड मार्कर लाइट्स, नंबर प्लेट लाइट्स, रियर लाइट्स, रियर साइड मार्कर लाइट्स |
6 | 30 | लो बीम हेडलाइट रिले, फ्यूज (इंजन कम्पार्टमेंट फ्यूज बॉक्स #1): #18, 19 |
7 | 7.5 | ऑक्स पीजीएम-एफआई रिले, रेडिएटर फैन रिले, ए/एफ सेंसर रिले |
8 | 15 | क्रैंकशाफ्ट स्थिति (CKP) सेंसर, कैमशाफ्ट स्थिति (CMP) सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम (ETCS) रिले, इग्निशन कॉइल रिले, इंजेक्टर, मास एयर फ्लो (MAF) सेंसर, पावरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल (PCM (IGP)), PGM-FI मुख्य रिले 1 (Fl मुख्य), PGM-FI मुख्य रिले 2 (ईंधन पंप), फ्यूज (इंजन कम्पार्टमेंट फ्यूज बॉक्स #1): #7 |
9 | 15 | प्रज्वलन छल्ले |
10 | 15 | इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल (पीसीएम) |
11 | 15 | वाष्पीकरण उत्सर्जन (ईवीएपी) नियंत्रण कनस्तर वेंट शटऑफ वाल्व, फ्रंट एयर-फ्यूल अनुपात (ए/एफ) सेंसर (बैंक 2, सेंसर 1), फ्रंट सेकेंडरी हीटेड ऑक्सीजन सेंसर (एचओ2एस) (बैंक 2, सेंसर 2), रियर एयर-फ्यूल अनुपात (ए/एफ सेंसर (बैंक 1, सेंसर 1), रियर सेकेंडरी हीटेड ऑक्सीजन सेंसर (एचओ2एस) (बैंक 1, सेंसर 2) |
12 | 40 | फ्रंट फैन मोटर |
13 | 20 | कोहरा रोशनी, कोहरा रोशनी रिले |
14 | 30 | हेडलैंप वॉशर मोटर, हेडलैंप वॉशर रिले (2010-2012) |
15 | 30 | एयर कंडीशनर कंडेनसर पंखा मोटर |
16 | 30 | एयर कंडीशनर कंडेनसर पंखा मोटर, रेडिएटर पंखा मोटर |
17 | 7.5 | एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर क्लच |
18 | 15 | बायाँ उच्च तीव्रता डिस्चार्ज (HID) ब्लॉक |
19 | 15 | दायां हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज (HID) यूनिट, हेडलैंप वॉशर रिले (2007-2009) |
20 | 7.5 | सक्रिय डैम्पर सिस्टम स्विच रोशनी, परिवेश प्रकाश (रूफ कंसोल में एकीकृत), ट्रांसमिशन स्थिति सूचक पैनल लाइट, ब्लाइंड स्पॉट सूचना (बीएसआई), लाइट स्विच, जलवायु नियंत्रण इकाई, हेडलैंप ब्राइटनेस नियंत्रक रोशनी, चालक परिवेश प्रकाश, चालक सीट हीटर स्विच, चालक सीट वेंटिलेशन स्विच, फ्रंट पैसेंजर परिवेश प्रकाश, फ्रंट पैसेंजर सीट हीटर स्विच, फ्रंट पैसेंजर सीट वेंटिलेशन स्विच, ग्लव बॉक्स लाइट, खतरे की चेतावनी स्विच, हेडलैंप वॉशर स्विच, इंटीरियर लाइट रिले, दूसरी बाईं पंक्ति सीट हीटर स्विच रोशनी, सनरूफ लाइट स्विच, पावर मिरर लाइट स्विच, रियर क्लाइमेट कंट्रोल पैनल, रियर कंट्रोलर और स्क्रीन, व्यक्तिगत मैप लाइट स्विच टेल लाइट्स, आरईएस (रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम) सॉकेट सहायक लाइट, |
रिले | ||
आर 1 | पंखे की गति का नियंत्रण | |
आर2 | एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर क्लच | |
आर3 | एयर कंडीशनर कंडेनसर पंखा | |
आर4 | रेडिएटर पंखा | |
आर5 | लो बीम हेडलाइट्स | |
आर6 | फ्रंट फैन मोटर | |
आर7 | फॉग लाइट्स | |
आर8 | आंतरिक प्रकाश |
इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स #2 वायरिंग आरेख
हुड के नीचे फ्यूज बॉक्स #2 ड्राइवर की तरफ स्थित है।


नहीं। | ए | संरक्षित घटक |
---|---|---|
1 | 120 | जेनरेटर, फ्यूज (इंजन कम्पार्टमेंट #2 में फ्यूज बॉक्स): #3 |
2.1 | 30 | 2010-2012: सक्रिय डैम्पर नियंत्रण इकाई |
2.2 | 30 | 2010-2012: सुपर हैंडलिंग-ऑल व्हील ड्राइव (SH-AWD) कंट्रोल यूनिट |
2.3 | 30 | रियर फैन मोटर |
2.4 | 40 | वीएसए मॉड्यूलेटर नियंत्रण इकाई |
2.5 | 40 | फ्यूज (सामान डिब्बा): नं. 1, 2, 3, 4 |
2.6 | 40 | फ्यूज (यात्री कम्पार्टमेंट): नं. 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
2.7 | 40 | फ्यूज (यात्री कम्पार्टमेंट): नं. 1, 2, 3, 4 |
2.8 | — | — |
3.1 | 60 | फ़्यूज़ (इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स #1): #12, 13, 22 |
3.2 | 40 | फ़्यूज़ (इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स #1): #1, 2, 3, 4, 5, 6 |
3.3 | 60 | फ़्यूज़ (इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स #1): #14, #15, #16 और #17 |
3.4 | 50 | इग्निशन स्विच (BAT), स्टार्टर सोलेनोइड, स्टार्टर डिस्कनेक्ट रिले #1, स्टार्टर डिस्कनेक्ट रिले #2, फ्यूज (यात्री कम्पार्टमेंट): #33 |
3.5 | 50 | पावर विंडो रिले, फ़्यूज़ (यात्री कम्पार्टमेंट): #24, 25, 26, 27, 28 |
3.6 | 60 | फ्यूज (सामान डिब्बा): नं. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
3.7 | 30 | फ्यूज (यात्री कम्पार्टमेंट): नं. 7, 8, 9, 10, 11 |
3.8 | 30 | 2010-2012: फ्यूज (इंजन कम्पार्टमेंट में रिले बॉक्स): नंबर 1 |
4 | 40 | फ्यूज (यात्री कम्पार्टमेंट): नं. 5, 6, 7, 8, 9 |
5 | 30 | 2010-2012: इलेक्ट्रॉनिक प्रीटेंशनर यूनिट |
6 | 30 | 2010-2012: इलेक्ट्रॉनिक प्रीटेंशनर यूनिट |
7 | 30 | सक्रिय डैम्पर नियंत्रण इकाई |
7.5 | 2010-2012: पावरट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल (VBUM (कॉन्टिनेंटल पीसीएम)) | |
8 | 30 | ध्वनि प्रवर्धक |
9 | 7.5 | बैटरी सेंसर |
10 | 15 | खतरे की चेतावनी स्विच (9), टर्न सिग्नल/खतरे की चेतावनी रिले |
11 | 15 | एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल (ACC) यूनिट, हाई माउंटेड स्टॉप लाइट, हॉर्न, टेल लाइट, मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (MICU), नॉइज़ सप्रेसिंग कैपेसिटर (हाई माउंटेड स्टॉप लाइट के लिए), PCM (ब्रेक पेडल पोजिशन स्विच), VSA मॉड्यूलेटर कंट्रोल यूनिट, हॉर्न रिले |
12 | 20 | वीएसए मॉड्यूलेटर नियंत्रण इकाई |
13 | 20 | ट्रेलर (ब्रेक) |
14 | 20 | बाएँ दूसरी पंक्ति सीट हीटर, बाएँ दूसरी पंक्ति सीट हीटर स्विच संकेतक, दाएँ दूसरी पंक्ति सीट हीटर, दाएँ दूसरी पंक्ति सीट हीटर स्विच संकेतक |
15 | 20 | एसी इन्वर्टर ब्लॉक |
16 | — | — |
17 | — | — |
18 | — | — |
19 | — | — |
20 | — | — |
इंजन कम्पार्टमेंट में रिले बॉक्स


नहीं। | ए | संरक्षित घटक |
---|---|---|
1 | 10 | अनुकूली क्रूज नियंत्रण (एसीसी) इकाई, सक्रिय डैम्पर नियंत्रण इकाई, ब्लाइंड स्पॉट सूचना (बीएसआई) नियंत्रण इकाई, चालक की सीट वेंटिलेशन स्विच संकेतक, सामने वाले यात्री की सीट वेंटिलेशन स्विच संकेतक, इलेक्ट्रॉनिक सीट बेल्ट प्रीटेंशनर इकाई, बाएं ब्लाइंड स्पॉट सूचना (बीएसआई) रडार इकाई, मिलीमीटर वेव रडार, दाएं ब्लाइंड स्पॉट सूचना (बीएसआई) रडार, सीट वेंटिलेशन नियंत्रण इकाई |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | — | — |
रिले | ||
आर 1 | ब्रेक लाइट (अनुकूली क्रूज नियंत्रण (एसीसी) के साथ) | |
आर2 | तकनीकी |
सामान का डिब्बा
सामान डिब्बे में फ्यूज बॉक्स का आरेख
पिछला फ्यूज बॉक्स कार्गो क्षेत्र के बाईं ओर स्थित है।


नहीं। | ए | संरक्षित घटक |
---|---|---|
1 | 7.5 | अतिरिक्त (ट्रेलर लाइटिंग कनेक्टर के लिए) |
2 | 20 | अतिरिक्त (ट्रेलर लाइटिंग कनेक्टर के लिए) |
3 | 20 | अतिरिक्त (ट्रेलर लाइटिंग कनेक्टर के लिए) |
4 | 7.5 | अतिरिक्त (ट्रेलर लाइटिंग कनेक्टर के लिए) |
5 | 10 | कार्गो स्पेस सहायक पावर कनेक्टर रिले, कार्गो स्पेस सहायक पावर कनेक्टर |
6 | 20 | इलेक्ट्रिक रियर डोर कंट्रोल यूनिट |
7 | 15 | 2007-2009: रियर मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट (MICU) |
8 | 7.5 | रियर लिड (सामान डिब्बे) लाइट, रियर मल्टीप्लेक्स एकीकृत नियंत्रण इकाई (MICU), रियर लिड स्विच |
9 | 30 | 2007-2009: सुपर हैंडलिंग-ऑल व्हील ड्राइव (SH-AWD) कंट्रोल यूनिट |
10 | 30 | रियर विंडो हीटिंग, शोर कम करने वाला कंडेनसर |
11 | 40 | इलेक्ट्रिक रियर डोर कंट्रोल यूनिट |
रिले | ||
आर 1 | सामान डिब्बे में सहायक उपकरणों के लिए पावर सॉकेट | |
आर2 | 2007-2009: सुपर हैंडलिंग-ऑल व्हील ड्राइव (SH-AWD). | |
आर3 | रियर विंडो हीटिंग |