एक्यूरा विगोर (1992, 1993, 1994) के यात्री डिब्बे और इंजन डिब्बे में फ्यूज बॉक्स आरेख (स्थान, कार्य, उद्देश्य)।

फ़्यूज़ की जाँच करना और उन्हें बदलना
कार में लगे इलेक्ट्रिकल सर्किट को फ़्यूज़ की मदद से शॉर्ट सर्किट से बचाया जाता है। इससे इलेक्ट्रिकल समस्याओं के कारण होने वाले नुकसान की संभावना बहुत कम हो जाती है।
फ़्यूज़ की जाँच करने के लिए फ़्यूज़ के अंदर की सिल्वर स्ट्रिप को देखें। अगर स्ट्रिप टूटी हुई या पिघली हुई है, तो फ़्यूज़ को बदल दें। खराब फ़्यूज़ को उसी आकार और रेटिंग वाले नए फ़्यूज़ से बदलना सुनिश्चित करें।
यदि फ़्यूज़ उड़ जाए तो उसी एम्परेज के फ़्यूज़ को अस्थायी रूप से दूसरे फ़्यूज़ स्थान से लिया जा सकता है। फ़्यूज़ को जल्द से जल्द बदलें।
टिप्पणी
- फ्यूज बदलने से पहले, सुनिश्चित करें कि चाबी इग्निशन से हटा दी गई है और सभी सेवाएं बंद और/या डिस्कनेक्ट कर दी गई हैं।
- फ़्यूज़ को बदलते समय, सही एम्पियर रेटिंग वाले फ़्यूज़ का ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। निर्दिष्ट रेटिंग से अलग रेटिंग वाले फ़्यूज़ का इस्तेमाल करने से इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर ख़तरनाक ओवरलोड हो सकता है।
- यदि उचित रेटिंग वाला फ्यूज लगातार उड़ता रहता है, तो यह सर्किट में किसी समस्या का संकेत है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है।
केबिन फ्यूज बॉक्स आरेख

नहीं। | ए | विवरण |
---|---|---|
1 | 10 | नियंत्रण और निगरानी लैंप, घड़ी, रिवर्सिंग लाइट, गति सेंसर, एकीकृत नियंत्रण इकाई |
2 | 15 | ईसीयू, ईएलडी यूनिट, वोल्टेज रेगुलेटर (आईजी1), ईंधन पंप, पंखा टाइमर यूनिट, एसआरएस यूनिट (बीए) |
3 | 10 | एसआरएस ब्लॉक (वीबी) |
4 | 7.5 | क्रूज़ नियंत्रण प्रणाली, स्वचालित ट्रांसमिशन नियंत्रण इकाई, सुरक्षा नियंत्रण इकाई |
5 | 10 | सनरूफ रिले (जीएस), विंडस्क्रीन वाइपर सिस्टम, शिफ्ट लॉक सोलनॉइड |
6 | 30 | विंडस्क्रीन वाइपर मोटर, एकीकृत नियंत्रण इकाई |
7 | 7.5 | एबीएस सिस्टम, हीटिंग और एयर कंडीशनिंग सिस्टम, विकल्प (बी) एसीसी |
8 | 7.5 | रियर विंडो डिफॉगर, सीट हीटिंग सिस्टम (कनाडा), एयर कंडीशनिंग सिस्टम, रियर विंडो डिफॉगर (कनाडा), फैन टाइमर यूनिट |
9 | 7.5 | ईसीयू, सेंसर (ब्रेक टेस्ट सर्किट) |
10 | 7.5 | डेटाइम रनिंग लाइट्स कंट्रोल यूनिट (कनाडा) |
11 | 10 | सिगरेट लाइटर रिले (कॉइल), विकल्प (ए), स्टीरियो |
इंजन कम्पार्टमेंट फ़्यूज़ बॉक्स आरेख

नहीं। | ए | विवरण |
---|---|---|
15 | 100 | बिजली वितरण |
16 | 40 | रियर विंडो डिफॉगर रिले (संपर्क) |
17 | 30 | पंखे की मोटर |
18 | 50 | इग्निशन स्विच (BAT) |
19 | 20 | बायीं हेडलाइट, दिन में चलने वाली लाइटें (कनाडा) |
20 | 20 | दायाँ हेडलाइट, दिन में चलने वाली लाइटें (कनाडा) |
21 | 20 | लाइट स्विच, रियर लाइट रिले (संपर्क) |
22 | 15 | सीट हीटिंग सिस्टम (कनाडा) |
23 | — | उपयोग नहीं किया |
24 | 20 | पीछे की दाहिनी खिड़की लिफ्ट मोटर |
25 | 20 | पीछे की बाईं खिड़की लिफ्ट मोटर |
26 | 20 | सामने की यात्री खिड़की लिफ्ट मोटर |
27 | 20 | ड्राइवर सीट रिक्लाइन मोटर (यूएसए – जीएस) |
28 | 20 | ड्राइवर की इलेक्ट्रिक विंडो स्विच, विंडो मोटर और नियंत्रण इकाई |
29 | 30 | सनरूफ मोटर (जीएस) |
30 | 20 | हॉर्न, की लॉक सोलनॉइड (स्वचालित ट्रांसमिशन), सुरक्षा प्रणाली, ब्रेक सिस्टम |
31 | 20 | चालक की सीट इलेक्ट्रिक गाइड मोटर (आगे/पीछे) |
32 | 20 | इलेक्ट्रिक दरवाज़ा लॉक नियंत्रण इकाई |
33 | 10 | मुख्य रिले ईसीयू |
34 | 15 | कंडेनसर पंखा मोटर |
35 | 10 | खतरे की रोशनी, दिशा सूचक / खतरे की चेतावनी रिले |
36 | 15 | फॉग लाइट्स |
37 | 15 | गर्म सीटें (कनाडा), लाइटिंग, डोम लाइट, ट्रंक लाइट, एंटीना मोटर, एकीकृत नियंत्रण इकाई, रियर रीडिंग लाइट |
38 | 15 | रेडिएटर पंखा मोटर |
39 | 10 | ईसीयू, पंखा टाइमर, स्वचालित ट्रांसमिशन नियंत्रण इकाई, घड़ी, स्टीरियो सिस्टम |
एबीएस फ्यूज बॉक्स

नहीं। | ए | विवरण |
---|---|---|
45 | 50 | एबीएस इंजन रिले (संपर्क) |
46 | 7.5 | एबीएस नियंत्रण इकाई |
47 | 15 | एबीएस नियंत्रण इकाई (+) बी3 |
48 | 15 | एबीएस नियंत्रण इकाई (+) बी2 |
49 | 15 | एबीएस नियंत्रण इकाई (+) बी1 |