Diagramas de caja de fusibles (ubicación, funciones, propósito) en el compartimiento de pasajeros y el compartimiento del motor del Acura Vigor (1992, 1993, 1994).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los circuitos eléctricos del coche están protegidos contra cortocircuitos mediante fusibles. Esto reduce considerablemente la posibilidad de daños por problemas eléctricos.
Para revisar un fusible, observe la banda plateada en su interior. Si la banda está rota o fundida, reemplácelo. Asegúrese de reemplazar el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y capacidad.
Se pueden extraer temporalmente fusibles del mismo amperaje de otra ubicación si el fusible está fundido. Reemplácelo lo antes posible.
Nota
- Antes de reemplazar un fusible, asegúrese de que la llave se haya quitado del encendido y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Al reemplazar un fusible fundido, es importante usar solo uno con el amperaje correcto. Usar un fusible con un amperaje diferente al especificado puede provocar una sobrecarga peligrosa del sistema eléctrico.
- Si un fusible con la clasificación adecuada continúa fundiéndose, esto indica que hay un problema en el circuito que necesita ser corregido.
Diagrama de la caja de fusibles de la cabina

No. | A | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Lámparas de control y monitorización, reloj, luces de marcha atrás, sensor de velocidad, unidad de control integrada |
2 | 15 | ECU, unidad ELD, regulador de voltaje (IG1), bomba de combustible, unidad temporizadora del ventilador, unidad SRS (BA) |
3 | 10 | Bloque SRS (VB) |
4 | 7.5 | Sistema de control de crucero, Unidad de control de transmisión automática, Unidad de control de seguridad |
5 | 10 | Relé de techo corredizo (GS), sistema de limpiaparabrisas, solenoide de bloqueo de cambios |
6 | 30 | Motor del limpiaparabrisas, unidad de control integrada |
7 | 7.5 | Sistema ABS, Sistema de calefacción y aire acondicionado, opción (B) ACC |
8 | 7.5 | Desempañador de luneta trasera, Sistema de calefacción de asientos (CANADÁ), Sistema de aire acondicionado, Desempañador de luneta trasera (CANADÁ), Unidad de temporizador del ventilador |
9 | 7.5 | ECU, sensor (circuito de prueba de frenos) |
10 | 7.5 | Unidad de control de luces de circulación diurna (CANADÁ) |
11 | 10 | Relé de encendedor de cigarrillos (bobina), opción (A), estéreo |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor

No. | A | Descripción |
---|---|---|
15 | 100 | Distribución de energía |
16 | 40 | Relé del desempañador de la ventana trasera (contactos) |
17 | 30 | Motor del ventilador |
18 | 50 | Interruptor de encendido (BAT) |
19 | 20 | Faro izquierdo, luces de circulación diurna (CANADÁ) |
20 | 20 | Faro derecho, luces de circulación diurna (CANADÁ) |
21 | 20 | Interruptor de luz, relé de luz trasera (contactos) |
22 | 15 | Sistema de calefacción de asientos (CANADÁ) |
23 | — | No utilizado |
24 | 20 | Motor de elevalunas trasero derecho |
25 | 20 | Motor de elevación de la ventana trasera izquierda |
26 | 20 | Motor de elevación de la ventana del pasajero delantero |
27 | 20 | Motor de reclinación del asiento del conductor (EE. UU. – GS) |
28 | 20 | Interruptor de elevalunas eléctrico del conductor, motor de elevalunas y unidad de control |
29 | 30 | Motor del techo corredizo (GS) |
30 | 20 | Bocina, solenoide de bloqueo de llave (transmisión automática), sistema de seguridad, sistema de frenos |
31 | 20 | Motor de guía eléctrico del asiento del conductor (adelante/atrás) |
32 | 20 | Unidad de control de cerradura eléctrica de puerta |
33 | 10 | ECU del relé principal |
34 | 15 | Motor del ventilador del condensador |
35 | 10 | Luces de emergencia, relé de intermitentes/advertencias de peligro |
36 | 15 | Faros antiniebla |
37 | 15 | Asientos con calefacción (CANADÁ), Iluminación, Luz de techo, Luz de maletero, Motor de antena, Unidad de control integrada, Luces de lectura traseras |
38 | 15 | Motor del ventilador del radiador |
39 | 10 | ECU, temporizador del ventilador, unidad de control de transmisión automática, reloj, sistema estéreo |
Caja de fusibles del ABS

No. | A | Descripción |
---|---|---|
45 | 50 | Relé del motor ABS (contactos) |
46 | 7.5 | Unidad de control ABS |
47 | 15 | Unidad de control ABS (+) B3 |
48 | 15 | Unidad de control ABS (+) B2 |
49 | 15 | Unidad de control ABS (+) B1 |