Diagramas de caja de fusibles (ubicación, disposición, funciones, propósito) en el compartimiento de pasajeros y el compartimiento del motor del Acura TSX (CU2; 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Comprobación y sustitución de fusibles
Si algún dispositivo eléctrico no funciona, gire la llave de encendido a la posición LOCK 0 y verifique si hay algún fusible quemado.
- Gire la llave de encendido a la posición LOCK 0. Apague los faros y todos los accesorios.
- Retire la tapa de la caja de fusibles.
- Revise el fusible grande en el compartimento del motor. Si está fundido, use un destornillador Phillips para quitar el tornillo y reemplazarlo por uno nuevo.
- Inspeccione los fusibles pequeños del compartimento del motor y del habitáculo. Si hay un fusible fundido, extráigalo con un extractor de fusibles y sustitúyalo por uno nuevo.
Nota
Reemplazar un fusible de mayor amperaje aumenta considerablemente el riesgo de dañar el sistema eléctrico. Si no tiene un fusible de repuesto con la amperaje correcta para el circuito, instale uno de menor amperaje.
Reemplace el fusible con uno de repuesto del mismo amperaje. Confirme el amperaje especificado con las tablas.
Hay un extractor de fusibles en la parte trasera de la caja de fusibles, en el compartimento del motor.
Compartimento de pasajeros
Diagrama de caja de fusibles #1 en el habitáculo de pasajeros.
Ubicado debajo del tablero.


No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | 7.5 | Unidad de control del asiento eléctrico |
3 | 15 | Motor del lavaparabrisas, relé del motor del lavaparabrisas |
4 | 10 | Relé del motor del limpiaparabrisas |
5 | 7.5 | Módulo de control AcuraLink (receptor XM), espejo retrovisor interior con oscurecimiento automático, espejo retrovisor interior con oscurecimiento automático, iluminación de reversa, unidad de control multiplex integrada para el conductor (MICU), unidad de brújula eléctrica, módulo de control de sensores, unidad de control multiplex integrada para el pasajero (MICU) (IG1), módulo de control de portón trasero eléctrico, relé de reversa, solenoide de bloqueo de cambios, módulo de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), interruptor de rango de transmisión |
6 | 7.5 | Unidad de control de dirección asistida electrónica (EPS), unidad de control del modulador VSA, sensor de velocidad de guiñada y aceleración lateral |
7 | 15 | 2.4L (I4): Alternador, Sensor de Posición del Árbol de Levas (CMP) A, Interruptor de Posición del Pedal de Freno, Sensor de Carga Eléctrica (ELD), Solenoide de Control del Soporte del Motor, Válvula de Purga del Canister EVAP, Solenoide de Bloqueo de Marcha Atrás, Sensor de Oxígeno Calentado Secundario (HO2S) |
15 | 3.5L (V6): Generador, Sensor de Carga Eléctrica (ELD), Solenoide de Control del Soporte del Motor, Válvula de Purga del Canister EVAP, Interruptor de Posición del Pedal de Freno, PCM (VBSOL) | |
8 | 7.5 | — |
9 | 20 | ECM/PCM, bomba de combustible, módulo de control sin llave del inmovilizador, relé principal PGM-FI n.° 2 |
10 | 10 | Módulo de control electrónico/módulo de control electrónico (VBSOL) |
11 | 10 | Unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
12 | 7.5 | Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero delantero, unidad del sistema de detección de ocupantes (ODS), unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
13 | 7.5 | 3.5L (V6): PCM (STS), motor de arranque |
14 | — | — |
15 | 7.5 | Luz de circulación diurna |
16 | 7.5 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé del ventilador del condensador del aire acondicionado, pantalla de audio y climatización, panel de interruptores de audio y navegación, relé del motor del ventilador, unidad de control de climatización, unidad de control del multiplexor de puertas (interruptor maestro de la ventana eléctrica), interruptor de la calefacción del asiento del conductor, relé de control del ventilador, interruptor de la calefacción del asiento del pasajero delantero, interruptor del espejo eléctrico, relé del ventilador del radiador, relé del desempañador de la ventana trasera |
17 | 7.5 | Unidad de control multiplex integrada del conductor (MICU) (bloqueo de tecla ACC) |
18 | 7.5 | Unidad de control AcuraLink (receptor XM), audio, unidad de navegación de audio, relé de puerto de alimentación de accesorios del maletero (Sport Wagon), relé de puerto de alimentación de accesorios de la consola, relé de puerto de alimentación de accesorios delantero, unidad de control HandsFreeLink, disco de interfaz, navegación HFL – micrófono de control de sonido activo/ANC, solenoide de bloqueo de llave, unidad de visualización de navegación |
19 | 20 | Motor de subida/bajada del asiento del conductor delantero, interruptor de ajuste del asiento eléctrico, unidad de control del asiento eléctrico, motor de deslizamiento del asiento del conductor |
20 | 20 | Unidad/motor de control del techo corredizo |
21 años | 20 | Motor de subida/bajada del asiento del conductor trasero, interruptor de ajuste del asiento eléctrico, unidad de control del asiento eléctrico, motor de inclinación del asiento del conductor |
22 | 20 | Relé de la ventana eléctrica trasera izquierda, interruptor de la ventana eléctrica trasera izquierda |
23 | 20 | Conector de alimentación de accesorios del panel frontal (relé del conector de alimentación de accesorios del panel frontal) |
24 | 20 | Elevalunas eléctrico del conductor – Interruptor maestro del elevalunas eléctrico (unidad de control del multiplexor de puertas) |
25 | 15 | Actuador de cerradura de puerta eléctrica, actuador de cerradura de puerta del conductor, actuador de cerradura de puerta de llenado de combustible, actuador de cerradura de puerta trasera izquierda, relé de cerradura de puerta eléctrica, relé del actuador de apertura de la tapa del maletero |
26 | 10 | Luz antiniebla delantera izquierda |
27 | 10 | Luz de estacionamiento/marcador lateral delantera izquierda, luz trasera izquierda, luz de matrícula, luz trasera derecha, relé de luz trasera, unidad de control integrada multiplexada del conductor (MICU) |
28 | 10 | Luz alta del faro izquierdo |
29 | 10 | Unidad de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) |
30 | 15 | Luz de cruce del faro izquierdo |
31 años | — | — |
Relé | ||
R1 | PGM-FI Casa #2 | |
R2 | Conector de alimentación de accesorios del panel frontal | |
R3 | Versión de inicio n.º 1 |
Diagrama de caja de fusibles #2 en el habitáculo de pasajeros
Ubicado en el panel lateral inferior. Retire la tapa para abrir.


No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 10 | Luz alta del faro derecho |
2 | 10 | Relé de luz de posición lateral/de estacionamiento delantera derecha y luz trasera |
3 | 10 | Relé de luz antiniebla, luz antiniebla delantera derecha |
4 | 15 | Luz de cruce derecha |
5 | — | — |
6 | 7.5 | Iluminación del panel indicador de posición de la transmisión automática (A/T), iluminación ambiental, panel de interruptores de navegación de audio, unidad de navegación de audio, pantalla de audio del sistema de climatización (HVAC), interruptor de audio remoto, sistema de audio, luz de bolsillo central, iluminación de la unidad de control de climatización, iluminación del espacio para los pies del conductor, iluminación de la calefacción del asiento del conductor, iluminación del interruptor de la bolsa de aire del pasajero delantero, iluminación del espacio para los pies del pasajero delantero, iluminación del interruptor de la calefacción del asiento del pasajero delantero, luz de la guantera, iluminación del interruptor de las luces de emergencia, unidad HomeLink, iluminación del interruptor del techo corredizo, unidad de visualización de navegación, iluminación del interruptor del volante, iluminación del interruptor VSA OFF, interruptor de audio remoto |
7 | — | — |
8 | 20 | Motor de reclinación eléctrica del asiento del pasajero delantero, interruptor de ajuste del asiento eléctrico del pasajero delantero |
9 | 20 | Motor del asiento deslizante del pasajero delantero, interruptor de ajuste eléctrico del asiento del pasajero delantero |
10 | 10 | Actuador de cerradura de puerta eléctrica, actuador de cerradura de puerta del pasajero delantero, relé de cerradura de puerta eléctrica, actuador de cerradura de puerta trasera derecha |
11 | 20 | Relé del elevalunas eléctrico trasero derecho, interruptor del elevalunas eléctrico trasero derecho, motor del elevalunas eléctrico trasero derecho |
12 | 20 | Puerto de alimentación de accesorios de la consola, relé del puerto de alimentación de accesorios de la consola |
13 | 20 | Interruptor de la ventana del pasajero delantero |
14 | — | — |
15 | 20 | Amplificador estéreo, subwoofer, unidad de cancelación activa de ruido |
16 | 20 | Sport wagon: Toma de corriente para accesorios en el maletero, Relé para toma de corriente para accesorios en el maletero |
17 | — | — |
18 | 10 | — |
19 | 20 | Calefacción del asiento del conductor, relé de la calefacción del asiento del conductor, calefacción del asiento del pasajero delantero, relé de la calefacción del asiento del pasajero |
20 | — | — |
21 años | — | — |
22 | — | — |
Compartimento del motor
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
Ubicado junto al depósito del líquido de frenos. Presione las pestañas para abrir la caja.


No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
1.1 | 100 | 2.4L (I4): batería, fuente de alimentación |
120 | 3,5 l (V6): batería, fuente de alimentación | |
1.2 | 40 | Fusible (Caja de fusibles del compartimento de pasajeros n.° 2): n.° 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
2.1 | 70 | Unidad de control de dirección asistida electrónica (EPS) |
2.2 | 40 | 2.4L (I4): Fusible (Caja de fusibles del compartimento de pasajeros n.° 2): n.° 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
40 | 3.5L (V6): Fusible (Caja de fusibles del compartimento de pasajeros n.° 2): n.° 15, 19 | |
2.3 | 30 | Unidad de control del modulador VSA |
2.4 | 40 | Sport Wagon: Unidad de control del portón trasero eléctrico |
2.5 | 30 | Unidad de control del modulador VSA |
2.6 | — | — |
3.1 | 50 | 2.4L (I4): Interruptor de encendido |
50 | 3.5L (V6): Interruptor de encendido, fusible (caja de fusibles en el compartimiento del motor): N.° 8 | |
3.2 | — | — |
3.3 | 30 | 2.4L (I4): Fusible (Caja de fusibles del compartimento de pasajeros n.° 2): n.° 1, 2, 3, 4, 5 |
30 | 3.5L (V6): Fusible (Caja de fusibles del compartimento de pasajeros 2): N.° 1, 2, 3, 4 | |
3.4 | 60 | Fusibles (caja de fusibles n.° 1 en el habitáculo): n.° 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
3.5 | 30 | Fusible (caja de fusibles n.° 1 en el habitáculo): n.° 26, 27, 28, 29, 30 |
3.6 | 30 | Motor del ventilador del radiador (relé del ventilador del radiador) |
3.7 | 30 | 3.5L (V6): Relé del motor del limpiaparabrisas, Relé intermitente del motor del limpiaparabrisas, Relé de alta/baja del motor del limpiaparabrisas, Motor del limpiaparabrisas |
3.8 | 30 | 2.4L (I4): Relé del motor del limpiaparabrisas, Relé intermitente del motor del limpiaparabrisas, Relé de alta/baja del motor del limpiaparabrisas, Motor del limpiaparabrisas |
30 | 3.5L (V6): Relé del ventilador del condensador del aire acondicionado, motor del ventilador del condensador del aire acondicionado | |
4 | 40 | Condensadores, relé del desempañador de la luneta trasera, desempañador de la luneta trasera |
5 | 20 | 2.4L (I4): Relé del ventilador del condensador del aire acondicionado, motor del ventilador del condensador del aire acondicionado |
6 | — | — |
7 | 20 | Sport Wagon: Unidad de control del portón trasero eléctrico |
8 | 40 | Motor del ventilador, relé del motor del ventilador |
9 | 15 | Interruptor de advertencia de peligro, unidad de control integrada multiplex del conductor (MICU) |
10 | 10 | Relevo de bocina, bocinas |
11 | — | — |
12 | 15 | Interruptor de posición del pedal de freno |
13 | 15 | Relé de bobina de encendido, bobinas de encendido |
14 | 15 | 2.4L (I4): Sensor de relación aire-combustible (Sensor 1), Válvula de control de emisiones por evaporación (EVAP), Válvula de cierre de ventilación del depósito, Relé auxiliar PGM-FI, Fusible (Caja de fusibles del compartimento del motor): n.° 21 |
15 | 3.5L (V6): Válvula de control de emisiones evaporativas (EVAP), sensor de relación aire/combustible delantero (Banco 2, Sensor 1), sensor de oxígeno calentado secundario delantero (HO2S), relé auxiliar PGM-FI, sensor de relación aire/combustible trasero (Banco 1, Sensor 1), sensor de oxígeno calentado secundario trasero (HO2S) (Banco 1, Sensor 2), fusible (caja de fusibles del compartimento del motor): n.° 21 | |
15 | 10 | Módulo de control AcuraLink (receptor XM), panel de interruptores del sistema de navegación de audio, sistema de audio, pantalla de audio-HVAC, unidad de navegación de audio, conector de enlace de datos (DLC), iluminación auxiliar de la puerta del conductor, MICU del conductor (VBU), iluminación de cortesía de la puerta del pasajero delantero, módulo de control de indicadores, módulo de control HandsFreeLink, micrófono de navegación HFL, unidad de control de entrada sin llave con inmovilizador, unidad de pantalla de navegación, MICU del pasajero (VBU), unidad de control del portón trasero eléctrico, interruptor maestro de la ventana eléctrica, unidad de control del asiento eléctrico |
16 | 7.5 | Luz de techo, luz de mapa delantera, luz de llave de encendido, interruptor interior del portón trasero, luz auxiliar de la puerta trasera izquierda, luz auxiliar de la puerta trasera derecha, luz del maletero, luz del espejo de cortesía |
17 | 15 | Sensor de posición del cigüeñal (CKP), sensor de posición del árbol de levas (CMP) B, ECM/PCM (IGP), relé de control del sistema de control electrónico del acelerador (ETCS), inyectores, sensor de flujo de masa de aire (MAF), relé principal PGM-FI n.° 1, relé principal PGM-FI n.° 2 |
18 | 15 | Relé de control del sistema de control electrónico del acelerador (ETCS) (ECM/PCM (VBETCS)) |
19 | — | — |
20 | 7.5 | Embrague del compresor del aire acondicionado, relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
21 años | 7.5 | 2.4L (I4): Relé del ventilador del condensador del aire acondicionado |
7.5 | 3.5L (V6): Relé del ventilador del radiador | |
Relé | ||
R1 | Motor del ventilador | |
R2 | Bocina | |
R3 | PGM-FI Hogar #1 | |
R4 | Subtítulo PGM-FI | |
R5 | Bobina de encendido | |
R6 | Sistema electrónico de control del acelerador (ETCS) | |
R7 | 3.5L (V6): Corte de arranque n.º 2 | |
2.4L (I4): Ventilador del radiador | ||
R8 | Calefacción de la luneta trasera | |
R9 | Embrague del compresor del aire acondicionado |