Diagramas esquemáticos (ubicación, funciones, propósito) de las cajas de fusibles en el compartimiento de pasajeros y el compartimiento del motor de Acura RL (KB1 / KB2; 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).

Comprobación y sustitución de fusibles
Si algún componente eléctrico de su coche deja de funcionar, lo primero que debe comprobar es si hay un fusible fundido. Utilice la tabla o el diagrama de la tapa de la caja de fusibles para determinar qué fusible o fusibles controlan el dispositivo. Revise primero esos fusibles, pero revise todos los fusibles antes de determinar que la causa es un fusible fundido. Reemplace los fusibles fundidos y compruebe si el dispositivo funciona.
- Gire la llave de contacto a la posición LOCK (0). Asegúrese de que los faros y demás accesorios estén apagados.
- Retire la tapa de la caja de fusibles.
- Revise cada fusible grande en la caja de fusibles del capó mirando el cable interior por la parte superior. Para extraerlos, use un destornillador Phillips.
- Revise los fusibles pequeños de la caja de fusibles bajo el capó y todos los fusibles de las cajas de fusibles interiores extrayendo cada fusible con un extractor de fusibles. El extractor se encuentra dentro de la caja de fusibles principal bajo el capó.
- Localice el cable fundido dentro del fusible. Si está fundido, sustitúyalo por uno de repuesto de la misma o menor amperaje.
Si no puede conducir el coche sin solucionar el problema y no tiene un fusible de repuesto, extraiga un fusible de la misma o menor amperaje de otro circuito con un extractor de fusibles ubicado en la caja de fusibles bajo el capó. Asegúrese de poder puentear temporalmente ese circuito (por ejemplo, con una toma de corriente o una radio). Si reemplaza un fusible fundido por uno de repuesto de menor amperaje, podría fundirse de nuevo. Esto no significa nada. Reemplace el fusible por uno de la amperaje correcta lo antes posible. - Si un fusible de repuesto del mismo valor se funde en poco tiempo, es probable que su vehículo tenga un problema eléctrico grave. Deje el fusible fundido en ese circuito y solicite a un mecánico cualificado que revise su vehículo.
Nota
Reemplazar un fusible de mayor capacidad aumenta considerablemente el riesgo de dañar el sistema eléctrico. Si no tiene un fusible de repuesto de la capacidad correcta para el circuito, instale uno de menor capacidad.
Compartimento de pasajeros
Anuncios
Diagrama de caja de fusibles #1 en el habitáculo de pasajeros.
Las cajas de fusibles interiores se encuentran debajo del panel de instrumentos, en los lados del conductor y del pasajero. Para retirar la tapa de la caja de fusibles, introduzca el dedo en el hueco, tire de ella hacia usted y retírela de las bisagras.


No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 15 | Relé de control del sistema de control electrónico del acelerador (ETCS) |
2 | 15 | Relé de bobina de encendido, bobinas de encendido |
3 | 10 | Unidad de control de luces de circulación diurna (EE. UU.), Relé de control de luces de circulación diurna (Canadá) |
4 | 15 | Sensor de relación aire-combustible (A/F) delantero (Banco 2, Sensor 1), Sensor de oxígeno calentado secundario delantero (HO2S) (Banco 2, Sensor 2), Sensor de relación aire-combustible (A/F) trasero (Banco 1, Sensor 1), Sensor de oxígeno calentado secundario trasero (HO2S) (Banco 1, Sensor 2) |
5 | 7.5 | Unidad de control AcuraLink (receptor XM), unidad de control de sonido activo/ANC (2011-2012), sistema de audio, unidad de navegación, unidad de control HandsFreeLink, unidad de control Onstar (2005-2006), unidad de control de pantalla (2005-2010) |
6 | 7.5 | Unidad de control de acceso sin llave, luz de espacio para pies, luz de cortesía, luz interior, luz de manija interior de la puerta, luz de manija exterior de la puerta, luz de maletero, luz de mapa personal, luz de espejo de cortesía, interruptores de elevalunas eléctricos izquierdo y derecho, unidad MPCS del conductor (2005-2010), unidad MPCS del pasajero delantero (2005-2010), sensor táctil de la manija exterior del conductor (2005-2010), sensor táctil de la manija exterior del pasajero delantero (2005-2010) |
7 | 10 | Unidad de control de interruptores combinados, sensor táctil de la manija exterior del conductor (2011-2012), módulo de control del sensor, receptor de la unidad de control del inmovilizador, unidad Imoes, unidad MPCS del conductor, relé de faros antiniebla (2011-2012), unidad MPCS del pasajero delantero, sensor táctil de la manija exterior del pasajero delantero (2011-2012), solenoide de apertura de la tapa del depósito de combustible (2011-2012), unidad de control del asiento eléctrico, unidad de control de la dirección asistida eléctrica, unidad de control integrado multiplex (MICU), unidad de visualización de navegación, unidad de navegación, unidad de control de acceso sin llave, luz de la llave de contacto, unidad de control de crucero adaptativo (2006-2012) |
8 | 20 | Cerradura de puerta, unidad de control integrada multiplex (MICU) |
9 | 20 | Tomas para accesorios |
10 | 7.5 | Unidad del sistema de detección de ocupantes (ODS), indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero delantero, unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
11 | 7.5 | 2005-2008: Módulo de control de iluminación delantera adaptativa, módulo de control de visera solar trasera eléctrica, motor del lavaparabrisas, caja de fusibles/relés debajo del capó |
15 | 2009-2012: Unidad de control de iluminación delantera adaptativa, unidad de control de parasol trasero eléctrico, motor lavaparabrisas, caja de fusibles y relés debajo del capó. | |
12 | 7.5 | 2005-2008: Unidad de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) |
15 | 2009-2012: Calefacción del asiento trasero. | |
13 | 20 | Asiento del pasajero delantero eléctrico (motores de inclinación y elevación/bajada trasera) |
14 | 20 | Motor de soporte lumbar del conductor (2009-2012), módulo de control del asiento eléctrico (VMP1) |
15 | 10 | 2005-2008: Motor de soporte lumbar del conductor y del pasajero delantero |
7.5 | 2009-2012: Unidad de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | |
16 | 20 | Unidad de control del asiento eléctrico (VMP2) |
17 | 20 | Motor de soporte lumbar del pasajero delantero (2009-2012), asiento eléctrico del pasajero delantero (motores de deslizamiento y elevación/descenso delantero) |
18 | 15 | Alternador, sensor de carga eléctrica (ELD), solenoide de control del soporte del motor, válvula de purga del depósito EVAP, módulo de control del tren motriz (PCM), interruptor de posición del pedal de freno, sensor de ángulo de dirección (2009-2012), unidad de control del modulador VSA, sensor de velocidad de guiñada lateral (2011-2012) |
19 | 20 | Unidad Imoes (2011-2012), Unidad de control de entrada sin llave, Módulo de control del tren motriz (PCM), Módulo de control de la bomba de combustible (Relé principal 2 de PGM-FI) |
20 | 15 | Sensor de flujo de masa de aire (MAF) / Sensor de temperatura del aire de admisión (IAT), Módulo de control del tren motriz (PCM) |
21 años | 10 | Unidades de control de asientos ventilados, retrovisor interior con oscurecimiento automático, unidad de control de interruptores combinados, unidad de control MPCS del conductor, unidad de control de dirección asistida electrónicamente (ECPS) (2011-2012), unidad de control del manómetro, unidad Imoes, unidad de control de asientos eléctricos, unidad de control de dirección asistida inclinable/telescópica, solenoide de bloqueo de cambios, solenoide reductor del tensor del cinturón de seguridad, unidad de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), unidad de control AcuraLink (receptor XM), unidad de control de luces de circulación diurna (EE. UU.), unidad de navegación, unidad de control de dirección asistida, unidades reductoras del tensor del cinturón de seguridad, unidad receptora XM, caja de fusibles/relés bajo el capó (módulo de control de relés), unidad de control Onstar (2005-2006) |
22 | 10 | Unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
23 | 7.5 | Relé de control del ventilador del radiador (RFC), relé del sensor de relación aire-combustible (A/F) |
24 | 20 | Interruptor de la ventana trasera izquierda |
25 | 20 | Unidad de control de dirección telescópica/de inclinación eléctrica (telescópica) |
26 | 20 | Unidad de control de dirección telescópica/de inclinación eléctrica (inclinación) |
27 | 30 | Elevalunas del conductor |
28 | 20 | Motor eléctrico/unidad de control del techo corredizo |
29 | 7.5 | Unidad de control de iluminación delantera adaptativa, unidad de control de nivelación de faros (sin AFS (2007-2012)), unidad de control de dirección asistida, unidad de control de Super Handling con tracción total (SH-AWD), unidad de control de crucero adaptativo (ACC) (2006-2012), radar de ondas milimétricas, relé de control de crucero adaptativo (ACC) (2006-2012) |
30 | 7.5 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé del motor del ventilador, unidad de control de climatización, sensor de temperatura del vehículo, relé de la calefacción del asiento trasero (2009-2012), relé del desempañador de la luneta trasera, relé de la calefacción del asiento |
31 años | 7.5 | 2009-2012: unidad de pretensor electrónico |
32 | 10 | Unidad de control AcuraLink (receptor XM), micrófono trasero con ANC/control de sonido activo (2011-2012), micrófono delantero con ANC/control de sonido activo (2011-2012), unidad de control HandsFreeLink, unidad de visualización de navegación, solenoide de bloqueo de llave, micrófono, sistema de audio (2005-2010), unidad de navegación, solenoide de bloqueo de cambio, unidad de control de entrada sin llave, dial de interfaz, unidad de control del interruptor de encendido, unidad de cancelación activa de ruido (2005-2010), unidad de control Onstar (2005-2006), relé de salida de accesorios, unidad de control integrado multiplex (MICU) |
33 | — | — |
Relé | ||
R1 | Indicador de dirección / Peligro | |
R2 | Bobina de encendido | |
R3 | PGM-FI Hogar #1 | |
R4 | Conector de alimentación para accesorios | |
R5 | PGM-FI Principal #2 (Bomba de combustible) | |
R6 | — | |
R7 | Sensor de relación aire-combustible (A/F) | |
R8 | Versión de inicio n.º 2 |
Diagrama de la caja de fusibles n.° 2 en el compartimento de pasajeros
Para quitar la tapa de la caja de fusibles, inserte el dedo en el hueco de la tapa, tire de ella hacia usted y retírela de las bisagras.


No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 30 | Unidad de control de Super Handling – Tracción en las cuatro ruedas (SH-AWD) (Relé de Super Handling – Tracción en las cuatro ruedas (SH-AWD)) |
2 | 30 | amplificador de sonido |
3 | 30 | Elevalunas del pasajero |
4 | 30 | pretensor electrónico |
5 | 20 | Interruptor de la ventana trasera derecha |
6 | 20 | Motores de ventiladores de ventilación de asientos, relés de calefacción de asientos |
7 | 7.5 | Sistema de audio, interruptor AFS OFF/VSA OFF, tambor de cable, unidad de control de climatización, luz de la consola, luz de monedas, regulador de intensidad del panel de instrumentos, unidad de visualización de navegación, interruptor/indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero delantero, indicador de la guantera, luz del panel de posición de la transmisión automática |
8 | 30 | 2006-2012: unidad de pretensor electrónico |
9 | 7.5 | Unidad de control de microclima, relé del motor de control |
Relé | ||
R1 | Lavafaros | |
R2 | Sistema electrónico de control del acelerador (ETCS) | |
R3 | Calefacción del asiento | |
R4 | La puerta del depósito de combustible está abierta |
Anuncios
Caja de relés en la cabina
N°1

No. | Relé |
---|---|
R1 | Encendido (corte IG2) |
R2 | Encendido (corte ACC) |
N°2

No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
31 años | 7.5 | Interruptor de encendido (ST), PCM (STS) |
32 | 7.5 | Relé de corte de arranque n.º 1, relé de corte de arranque 1 |
Relé | ||
R1 | Versión de inicio n.º 1 |
N.° 3 (2009-2012)

No. | Relé |
---|---|
R1 | Calefacción del asiento trasero |
R2 | — |
Compartimento del motor
Anuncios
Diagrama de cableado de la caja de fusibles n.° 1 del compartimento del motor
La caja de fusibles principal, bajo el capó, se encuentra en el compartimento del motor, del lado del conductor. Para abrirla, presione las pestañas.


No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 15 | Luz de cruce izquierda (unidad HID) |
2 | 30 | Bobina del desempañador de la ventana trasera, módulo de control del relé |
3 | 10 | Luz alta del faro izquierdo |
4 | 15 | Luz ambiental, luces de estacionamiento delanteras/luces laterales delanteras, luz alta, luz de matrícula, luz de la consola del techo, luces traseras, luces del cenicero de la puerta trasera, luces del interruptor de la luz trasera del mapa individual, luces del interruptor de la calefacción del asiento, unidades de control de la ventilación del asiento, fusible (caja de fusibles del habitáculo n.° 2): n.° 7 |
5 | 10 | Luz alta del faro derecho |
6 | 15 | Luz de cruce derecha (unidad HID) |
7 | 7.5 | Módulo de control del relé de luz de marcha atrás |
8 | 15 | Relé principal 1 de PGM-FI, conector de enlace de datos, relé principal 2 de PGM-FI, sensor de posición del cigüeñal (CKP), sensor de posición del árbol de levas (CMP), inyectores, módulo de control del tren motriz (PCM), relé del módulo de control del actuador del acelerador |
9 | 30 | Relé del motor del limpiaparabrisas |
10 | 30 | Relé del lavafaros |
11 | 20 | 2005-2008: Faros antiniebla |
10 | 2009-2012: Faros antiniebla | |
12 | 7.5 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
13 | 15 | Luces de freno, luz de freno alta. Control de crucero adaptativo (ACC) (2006-2012), bocinas, módulo de control de relés. |
14 | 40 | Relé del desempañador de la ventana trasera, condensador de ruido |
15 | 40 | Fusible (Caja de fusibles del compartimento de pasajeros 1): n.º 5, 6, 7, 8, 9; Fusible (Caja de fusibles del compartimento del motor 1): n.º 7 (’11 -’12) |
16 | 15 | Relé de señal de giro/advertencia de peligro, unidad de control integrado multiplex (MICU) |
17 | 30 | Unidad de control del modulador VSA (motor) |
18 | 40 | Unidad de control del modulador VSA |
19 | 40 | Fusible (caja de fusibles del compartimento de pasajeros n.° 1): n.° 1, 2, 3, 4 |
20 | 40 | Fusibles (caja de fusibles n.° 1 en el habitáculo): n.° 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
21 años | 40 | Relé del motor del ventilador |
22 | 120 | Batería, distribución de energía |
70 | Caja de fusibles del habitáculo n.º 1 | |
23 | 50 | Interruptor de encendido (BAT), motor de arranque (relé de corte de arranque 1, 2) |
50 | Fusibles (caja de fusibles n.° 1 en el habitáculo): n.° 24, 25, 26, 27, 28 | |
Relé | ||
R1 | Control del ventilador de la luz antiniebla | |
R2 | Limpiaparabrisas | |
R3 | Calefacción de la luneta trasera | |
R4 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
R5 | Motor del ventilador |
Diagrama de cableado de la caja de fusibles n.° 2 del compartimento del motor
La caja de fusibles secundaria, situada bajo el capó, se encuentra en la batería. Para abrirla, presione las pestañas.


No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
34 | 50 | Control del ventilador del radiador (RFC) |
35 años | — | — |
Caja de relés en el compartimento del motor

No. | Relé |
---|---|
R1 | 2006-2012: Control de crucero adaptativo (ACC) |
R2 | Luces de circulación diurna (DRL) |
R3 | Control del ventilador del radiador (RF |