
Acura TL-nin (1999, 2000, 2001, 2002, 2003) sərnişin bölməsində və mühərrik hissəsində qoruyucu qutu diaqramları (yeri, quruluşu, funksiyaları, təyinatı).
Qoruyucuların yoxlanılması və dəyişdirilməsi
Avtomobilinizdə elektrik bir şey işləməyi dayandırarsa, yoxlamalı olduğunuz ilk şey yanmış qoruyucudur. Hansı qoruyucu və ya qoruyucuların həmin komponenti idarə etdiyini müəyyən etmək üçün qoruyucu qutunun qapağındakı diaqramdan və ya diaqramdan istifadə edin. Əvvəlcə bu qoruyucuları yoxlayın, lakin yanmış sigortanın səbəb olmadığına qərar verməzdən əvvəl bütün qoruyucuları yoxlayın. Yanmış qoruyucuları dəyişdirin və komponentin işləməsini yoxlayın.
- Alışdırma açarını LOCK (0) vəziyyətinə çevirin. Farların və bütün digər aksesuarların söndürüldüyünə əmin olun.
- Qoruyucu qutudan qapağı çıxarın.
- Başlıq altındakı qoruyucu qutusundakı böyük qoruyucuların hər birini yuxarıdan içəridəki telə baxaraq yoxlayın.
- Kaputun altındakı qoruyucu qutusundakı kiçik qoruyucuları və daxili qoruyucu qutularındakı bütün qoruyucuları yoxlayın, hər bir qoruyucunu kapotun altındakı qoruyucu qutuda yerləşən qoruyucu dartıcı ilə çəkin.
- Sigortanın içərisində yanmış teli tapın. Yanıbsa, onu eyni və ya daha aşağı dərəcəli ehtiyat qoruyucu ilə əvəz edin.
Problemi həll etmədən avtomobili idarə edə bilmirsinizsə və ehtiyat qoruyucunuz yoxdursa, digər dövrələrdən birindən eyni və ya daha aşağı dərəcəli qoruyucu alın. Həmin dövrəni müvəqqəti olaraq keçə bildiyinizə əmin olun (məsələn, rozetka və ya radio). Yanmış qoruyucunu daha aşağı dərəcəli ehtiyat qoruyucu ilə əvəz etsəniz, o, yenidən partlaya bilər. Bu heç nəyə işarə etmir. Mümkün qədər tez qoruyucunu düzgün qiymətli qoruyucu ilə əvəz edin. - Qısa müddətdən sonra eyni qiymətə malik əvəzedici qoruyucu yansa, avtomobilinizdə ciddi elektrik problemi ola bilər. Yanmış sigortanı həmin dövrədə buraxın və ixtisaslı mexaniki avtomobilinizi yoxlayın.
Qeyd
Daha yüksək reytinqli qoruyucunun dəyişdirilməsi elektrik sisteminə ziyan vurma şansını xeyli artırır. Əgər dövrə üçün düzgün reytinqə malik ehtiyat qoruyucunuz yoxdursa, daha aşağı qiymətə malik qoruyucu quraşdırın.
Sərnişin salonuna baxış
Reklamlar
Sərnişin salonunda qoruyucu qutunun №1 diaqramı.
Daxili qoruyucu qutular alət panelinin hər tərəfində yerləşir. Daxili qoruyucu qutuya daxil olmaq üçün avtomobilin qapısını açın. Qapağın altını açın, sonra yan menteşələrdən çıxarın.


yox. | A | Qorunan komponent |
---|---|---|
1 | 15 | PGM-FI Əsas Relay, Əlavə Məhdudiyyət Sistemi (SRS) Bölməsi |
2 | 10 | Əlavə Məhdudlaşdırma Sistemi (SRS) Bölməsi |
3 | 7.5 | HVAC, Radiator Ventilyatoruna Nəzarət Modulu, Arxa Pəncərə Buğusuzlaşdırıcı Rele, Fan İdarəetmə Relesi (Tip S) |
4 | 7.5 | ABS-TCS idarəetmə bloku (S növü istisna olmaqla), qızdırılan güc güzgüləri, elektrik güzgüləri, köməkçi birləşdirici S, oturacaq qızdırıcısı rölesi, VSA idarəetmə bloku (tip S) |
5 | 7.5 | Gündüz işləyən işıqlar (DRL) idarəetmə bloku |
6 | 15 | Doldurma Sistemi, Kruiz Kontrolü, Elektrik Yük Detektoru (ELD) Bölməsi, Mühərrikin Quraşdırılmasına Nəzarət Sistemi, Buxarlandırıcı Emissiyaya Nəzarət Sistemi, PCM (VBSOL), İlkin və İkincil Qızdırılan Oksigen Sensorları (HO2S), Radiator Fan Nəzarət Modulu, VSP Sensoru (1999-cu il/Naviqasiya), Kruiz Kontrolü/Söndürmə Kruiz Kontrolü/TCS-də) (Tip S), Suqəbuledici Manifold Runner Nəzarət (IMRC) Modulu (Tip S), VSA İdarəetmə Bloku (Tip S) |
7 | 7.5 | Sərnişin Mövqesinin Aşkarlanması Sistemi (OPDS) Bölməsi (2000-2002), Sürüşmə Kilidi Rölesi (1999), Silecek/Yuyucu (1999) |
8 | 7.5 | Aksesuar Güc Port Relesi, Naviqasiya Sistemi, Aux R Portu, Sürüşmə Kilidi Solenoidi |
9 | 7.5 | Avtomatik qaraldan daxili güzgü, əyləc işığının nasazlığı sensoru, saat (W/Nav), sürücü və sərnişin multipleksatoru idarəetmə blokları, gündüz işləyən işığın (DRL) göstəricisi, sensor yığılması, əks rele, keçid kilidi rölesi (2000-2002) |
10 | 7.5 | Dönmə siqnalı/təhlükə xəbərdarlığı rölesi |
11 | 15 | Alovlanma bobinləri |
12 | 30 | Silecek |
13 | 7.5 | Başlanğıc Siqnalı, PGM-FI Əsas Rele, Güc aqreqatına Nəzarət Modulu (PCM) |
Estafet | ||
R1 | Başlanğıc kəsmə | |
R2 | Reqressiyanı təmin edin | |
R3 | İstiqamət göstəricisi / Təhlükə |
Sərnişin bölməsinin diaqramında qoruyucu qutu №2

yox. | A | Qorunan komponent |
---|---|---|
1 | 30 | 1999-2001: Lyukun bağlanması və açılması relesi |
20 | 2002-2003: Elektrik Pəncərə İdarəetmə Bloku (Sürücü Elektrik Pəncərəsi) | |
2 | 20 | 1999-2001: Sürücünün elektrik oturacağını tənzimləmə açarı (uzanma). |
20 | 2002-2003: Elektrikli Oturacaqların İdarə Olunması (Uzanmış) | |
3 | 20 | Oturacaq isidici rele |
4 | 20 | 1999-2001: Sürücünün elektrik oturacağının tənzimlənməsi açarı (sürüşmə). |
20 | 2002-2003: Elektrikli Oturacaqların İdarə Olunması (Slayd) | |
5 | 20 | Ön sərnişinin elektrik oturacağının tənzimlənməsi açarı (sürüşmə), sərnişin multipleksorunun idarəetmə bloku |
6 | 20 | Ön sərnişin oturacağının tənzimlənməsi açarı (əymə) |
7 | 20 | Sol Elektrik Pəncərə Açarı, Qapı Multipleksatoru İdarəetmə Bloku (2002-2003), Lyukun Bağlanması/Açıq relesi, Elektrik Pəncərənin İdarə Edilməsi Bloğu (2002-2003) |
8 | 20 | Ön sərnişin pəncərə açarı |
9 | 20 | Aksesuar Güc Port Relesi, Audio Sistem, Ön Aksesuar Elektrik Portu, Arxa Aksesuar Güc Portu, Stereo Gücləndirici |
10 | 10 | Gündüz İşıqları (DRL) İdarəetmə Bloku, Naviqasiya Ekranı, Naviqasiya Relesi (’99), Naviqasiya Bölməsi |
11 | 7.5 | Tavan işığı, Sürücü və ön sərnişin qapısının işığı, Sərnişin multipleks idarəetmə bloku, Baqajın qapağının açarı, Elektrik oturacaq idarəetmə bloku (2002-2003), Projektorlar, Baqaj işığı |
12 | 20 | Elektrikli qapı kilidi, sərnişin multipleks idarəetmə bloku, baqaj qapağının əsas buraxılışı |
13 | 7.5 | İqlimə Nəzarət Modulu, Saat (Naviqasiya istisna olmaqla), Sürücü, Qapı və Sərnişin Multipleksatoru İdarəetmə Modulu, Sürücü Mövqe Yaddaş Keçici (2002-2003), Sensor Yığımı, Açarsız Giriş Alıcı Modulu (2002-2003), PCM (VBU), Radiator Fan2 Nəzarəti Mo002 |
14 | 7.5 | S növü istisna olmaqla: ABS-TCS idarəetmə bloku |
7.5 | Tip S: Kondisioner Kompressoru | |
15 | 20 | 1999-2001: Qapı multipleksorunun idarəetmə bloku (sürücü pəncərəsi) |
30 | 2002-2003: Lyukun bağlanması və açılması rölesi | |
16 | 20 | Arxa sağ pəncərə açarı |
Estafet | ||
R1 | Pəncərə qaldırıcı | |
R2 | Aksesuar yuvası | |
R3 | Arxa pəncərənin isidilməsi |
Reklamlar
Mühərrik yuvasına ümumi baxış
Mühərrik bölməsinin qoruyucu qutusu diaqramı
Kapotaltı qoruyucu qutu mühərrik bölməsinin arxa hissəsində sərnişin tərəfində yerləşir. Onu açmaq üçün nişanları basın.


yox. | A | Qorunan komponent |
---|---|---|
41 yaş | 120 | Generator, Batareya, Enerji Paylanması |
42 | 60 | Alov açarı (BAT) |
43 | 20 | Sağ fara, gündüz işləyən işıqlar (DRL) idarəetmə bloku |
44 | — | — |
45 | 20 | Sol fara, İşıq kombinasiya açarı (2002-2003), Gündüz İşığı (DRL) İdarəetmə Bloku, DRL Diodu, Sensor Kompleksi, Uzun İşıq (DRL) Kesmə Relesi |
46 | 15 | Data Link Connector (DLC), PGM-FI Main Relay |
47 | 20 | Əyləc Pedalının Mövqe Açarı, Buynuz Relesi, Alışdırma Açarı/Açar İşığı, Buynuz Relesi (’99) |
48 | 20 | ABS Təhlükəsizlik Relay (1999-2001), TCS Relay (S Tipi istisna olmaqla) (2002-2003), VSA Relay (Tip S) (2002-2003) |
49 | 15 | Təhlükə xəbərdarlığı açarı |
50 | 30 | 1999-2001: ABS nasosunun mühərrik rölesi |
20 | S növü: VSA tənzimləyici relay | |
51 | 40 | Pəncərə qaldırıcı motor, pəncərə qaldırıcı rele |
52 | 20 | 1999-2001: TCS Fail Safe Relay |
20 | 2002-2003: Duman İşığı Relesi | |
53 | 40 | Arxa Pəncərə Buğunu Alma Relesi |
54 | 40 | Qoruyucu (Sərnişin bölməsinin qoruyucu qutusu № 2): № 9, 10, 11, 12, 13 |
55 | 40 | Qoruyucu (Sərnişin bölməsinin qoruyucu qutusu №1): № 2, 3, 4, 5, 6 |
56 | 40 | Fan Motor Relay |
57 | 20 | S növü istisna olmaqla: radiator fanının rölesi |
30 | Tip S: Radiator Fan Relesi | |
58 | 20 | S növü istisna olmaqla: Kondisioner kompressor muftası, kondensator ventilyator rölesi, radiator fanının idarəetmə modulu (1999-2001) |
30 | Növ S: Kondisioner Kompressor Debriyaj Relesi, Kondenser Fan Relesi, Radiator Fan İdarəetmə Modulu (1999-2001) | |
59 | 15 | Arxa işıq rölesi |
• | — | — |
Estafet | ||
R1 | Fara #1 | |
R2 | Fara #2 | |
R3 | Buynuz | |
R4 | Kondisionerin kondensator ventilyatoru | |
R5 | Fan motoru | |
R6 | Radiator fanatı | |
R7 | Kondisioner kompressor muftası |
Mühərrik bölməsindəki relay qutusu
№1 (1999-2001)

yox. | Estafet |
---|---|
R1 | ABS nasos mühərriki |
R2 | ABS/TCS uğursuzluq |
R3 | TCS |
№2

yox. | Estafet |
---|---|
R1 | Shift Kilidi |
R2 | 2002-2003: Arxa işıq |
R3 | 2002-2003: Oturacaqların isidilməsi |
1999-2001: Təhlükəsizlik Siqnalı | |
R4 | 2002-2003: Uzun şüa rölesi (gündüz işləyən işıqlar) |
1999-2001: Oturacaqların qızdırılması. |
№3 (2002-2003)

yox. | A | Qorunan komponent |
---|---|---|
1 | 40 | ABS ilə mühərrik |
2 | 20 | ABS F/S |
3 | 7.5 | ABS mühərrikinin yoxlanılması |
Estafet | ||
R1 | ABS nasos mühərrik |