
Sekeringkasdiagramme (ligging, rangskikking, funksies, doel) in die passasierskompartement en enjinkompartement van die Acura TL (UA6 / UA7; 2004, 2005, 2006, 2007, 2008).
Kontroleer en vervang sekerings
As iets elektries in jou motor ophou werk, is die eerste ding wat jy moet nagaan ‘n gebreekte lont. Gebruik die grafiek of diagram op die lontkastdeksel om te bepaal watter smelte die toestel beheer. Gaan eers daardie lont na, maar gaan alle lont na voordat jy besluit dat ‘n geblaasde lont die oorsaak is. Vervang die geblaasde sekerings en kyk of die toestel werk.
- Draai die aansittersleutel na die LOCK (0) posisie. Maak seker dat die hoofligte en alle ander bykomstighede af is.
- Verwyder die deksel van die lont boks.
- Kontroleer elkeen van die groot lonte in die onderkap lont boks deur te kyk deur die bokant na die draad binne.
- Kontroleer die kleiner sekerings in die sekeringkas onder die kap en alle sekerings in die binnekant sekeringkas deur elkeen uit te trek met die lonttrekker wat in die sekeringkas onder die kap geleë is.
- Vind die geblaasde draad binne die lont. As dit geblaas is, vervang dit met ‘n ekstra lont van dieselfde gradering of laer.
As jy nie die motor kan bestuur sonder om die probleem op te los nie en jy het nie ‘n ekstra lont nie, kry ‘n lont van dieselfde of laer gradering van een van die ander stroombane. Maak seker dat jy daardie kring (soos ‘n uitlaat of radio) tydelik kan omseil. As jy ‘n geblaasde lont vervang met ‘n laer-gegradeerde spaar lont, kan dit weer blaas. Dit dui niks aan nie. Vervang die lont so gou as moontlik met ‘n lont van die korrekte gradering. - As ‘n vervangingslont van dieselfde gradering binne ‘n kort tydjie blaas, het jou voertuig waarskynlik ‘n ernstige elektriese probleem. Los die geblaasde lont in daardie stroombaan en laat ‘n gekwalifiseerde werktuigkundige jou voertuig nagaan.
Let wel
Die vervanging van ‘n lont met ‘n hoër gradering verhoog die kans om die elektriese stelsel te beskadig aansienlik. As jy nie ‘n ekstra lont met die korrekte gradering vir die stroombaan het nie, installeer ‘n lont met ‘n laer gradering.
Passasierskompartement
Sekeringboksdiagram #1 in die passasierskompartement.
Die binneste sekeringskas is aan die onderste linkerkant van die bestuurder se kant geleë. Om die lontkasdeksel te verwyder, steek jou vinger in die uitsparing in die deksel, trek dit na jou toe en verwyder dit van die skarniere.


Nee. | A | Beskermde komponent |
---|---|---|
1 | 15 | Gasklepaktuatorbeheermodule-aflos |
2 | 15 | Ontstekingspoele, ontstekingspoelrelais (IG) |
3 | 15 | 2007-2008: Dagryligte-aflos |
4 | 15 | Lug-brandstofverhouding (A/F)-sensors, verhitte suurstofsensors (HO2S), verdampingsemissiebeheerstelsel (EVAP), sluitwaarde van die blikkieventilasie (2007-2008) |
5 | 20 | Klankversterker, oudiostelsel |
6 | 7.5 | Bykomende ligte, HandsfreeLink-beheereenheid, Ontstekingsleutelbeligting, Sleutellose toegangseenheid, Kaartlig, Krag-spieëlbeheereenheid, Kragsitplekbeheereenheid, Dakkonsole, Kofferbaklig, Vanity-spieëllig |
7 | 7.5 | AcuraLihk-beheereenheid (XM-ontvanger), horlosie (W/O-navigasie), kombinasie-skakelaarbeheereenheid, vertoonpaneelbeheereenheid, voorste passasiervensterskakelaar/beheereenheid, sensorbeheermodule, immobiliseerder-ontvangerbeheereenheid, Imoes-eenheid (2008), kragspieëlbeheereenheid, kragvensterhoofskakelaar (multipleks-integreer-beheereenheid), (multipleks-integreer-beheereenheid) |
8 | 20 | Magneetklep wat oopmaak vir bagasiebakdeksel, Multiplex geïntegreerde beheereenheid (MICU) |
9 | 15 | Voorste bykomstigheidsok, agterste bykomstigheidsok |
10 | 7.5 | Occupancy Detection System (ODS) eenheid, Supplemental Restraint System (SRS) eenheid |
11 | 30 | Windskermveër motor |
12 | 7.5 | 2006-2008: Banddrukmoniteringstelsel (TPMS) Beheereenheid |
13 | 20 | Voorste passasiersitplek kantelmotor |
14 | 20 | Bestuurdersitplekbeheereenheid met elektriese aandrywing |
15 | 20 | Sitplekverwarmers en sitplekverwarmerskakelaars Aanwyserlig |
16 | 20 | Bestuurdersitplekbeheereenheid met elektriese aandrywing, bestuurdersitplek-lumbale motor |
17 | 20 | Voorste passasiersitplek intrekbare motor |
18 | 15 | Kragopwekker, ECM/PCM (rempedaalposisieskakelaar), Elektriese lasdetektor (ELD)-eenheid, enjinmonteringbeheersolenoïde, EVAP-kanisterspoelklep, EVAP Vent Close-solenoïde (2004-2006), omgekeerde (M/T)-slotsolenoïde, VSA-modulatorbeheereenheid |
19 | 15 | ECM/PCM, Immobiliseerderbeheermodule-ontvanger, Imoes-eenheid (’08), Brandstofpomp (PGM-FI-hoofaflos 2) |
20 | 7.5 | 2004-2005: Outomatiese verdoof binnespieël, kragspieëlbeheereenheid, ruitwassermotor |
15 | 2006-2008: outomatiese dowwe binnespieël, elektriese kompaseenheid (geen navigasie), kragsitplekbeheereenheid, kragspieëlbeheereenheid, ruitwassermotor | |
21 jaar oud | 7.5 | AcuraLink-beheermodule (XM-ontvanger), outomatiese beligtingsbeheermodule, rugsteunbeligting (MICU of rugsteunsagteware), horlosie (sonder navigasie), kombinasieskakelaarbeheermodule, drukmeterbeheermodule, sleutellose ontvangermodule, multipleks-geïntegreerde beheereenheid (MICU), relaisbeheermodule, veiligheidsgordelspanners, stelsel (TPMS-beheereenheid, lugversorger)-module |
22 | 10 | Aanvullende Beperkingstelsel (SRS) Eenheid |
23 | 7.5 | Verkoelerwaaieraflos, lugbrandstofverhouding (A/F) sensoraflos |
24 | 20 | Agter linker ruit hefmotor |
25 | 20 | Regs agter ruit hefmotor |
26 | 30 | Voorste passasiersruit-hysmotor |
27 | 30 | Bestuurder se venster hysbak motor |
28 | 20 | Luikbeheereenheid |
29 | 7.5 | 2007-2008: ECM/PCM (VBSOL 2) |
30 | 7.5 | Lug-kompressor-koppelaar-aflos, lugverkoeler-kondensor-waaieraflos (diode), waaiermotor-aflos, klimaatbeheermodule, waaierbeheer-aflos (diode), kragspieëls en verwarmers, hersirkulasiebeheermotor, agterruitontwasemingsaflos, sitplekontwasemingsaflos |
31 jaar oud | — | — |
32 | 7.5 | AcuraLink-beheereenheid (XM-ontvanger), oudiostelsel, skermpaneelbeheereenheid, handvryskakel-beheereenheid, navigasie-eenheid (met navigasie), skuifslot-solenoïed (AT), bykomstige kragpoortaflos, multiplekser-geïntegreerde beheereenheid (MICU) |
33 | — | — |
Aflos | ||
R1 | Rigtingaanwyser / Gevaar | |
R2 | Ontstekingspoel | |
R3 | PGM-FI Hoof #1 | |
R4 | Kragaansluiting vir bykomstighede | |
R5 | PGM-FI Hoof #2 (Brandstofpomp) | |
R6 | Venster ophef | |
R7 | Lugbrandstofverhouding (A/F)-sensor | |
R8 | 2004-2006: Starter Cut | |
2007-2008: Misligte |
Sekeringkas 2 bedradingsdiagram in die passasierskompartement (2007-2008)

Nee. | A | Beskermde komponent |
---|---|---|
35 jaar | 7.5 | PCM |
36 | 7.5 | ECM/PCM |
Enjin kompartement
2004-2006
2007-2008
Enjinkompartement Sekeringkas-diagram
Die sekeringskas onder die kap is aan die bestuurderskant naby die lugskoonmakerhuis geleë.

Nee. | A | Beskermde komponent |
---|---|---|
1 | 15 | Laestraal linkerkoplig |
2 | 30 | Agterruitontwaseming-aflosbeheermodule |
3 | 7.5 | Linker hooflig hooglig |
4 | 10 | HVAC-klankmodulelig, skuifkonsolelig, middelsaklig, instrumentgroephelderheidbeheerskakelaarlig, bestuurder- en voorpassasiersdeurslotskakelaarlig, bestuursposisie geheueligskakelaar, handskoenkaslig, gevaarwaarskuwingsligskakelaar, parkeerligte voor, kentekenlig, sondakligskakelaar, modulasie-eenheid, kragspieëlligskakelaar, aflos-kantspieëlligskakelaar, aflos-kantspieëlligskakelaar, Verwarmerskakelaarligte, kies/terugstel/inligtingskakelaar, syparkeerligte, agterligte, kofferdeksel-losmaakskakelaar, VSA-AF-skakelaar, voetruimtelig |
5 | 7.5 | Regter hooflig hooglig |
6 | 15 | Regter lae lig hooflig |
7 | 7.5 | Omgekeerde Lig Relay Control Module |
8 | 15 | Krukasposisie (CKP) sensor A/B, nokasposisie (CMP) sensor, dataskakelverbinding (DLC), ECM/PCM (2-draad), inspuiters, PGM-FI hoofrelais 1, PGM-FI hoofrelais 2, smooraktuatorbeheermodule-aflos, lont (passasierskompartement-sekeringboks): “23” |
9 | 30 | Kondensor Fan Relay |
10 | 20 | VSA (2004-2006): Mislig-aflos, Misligte |
15 | Kanada (2004-2006): Daglooplig-aflos, Dagloopligte | |
10 | 2007-2008: Mislig-aflos, Misligte. | |
11 | 30 | Radiator Fan Relay |
12 | 7.5 | Lugversorging Kompressor Koppelaar Relay |
13 | 20 | Remligte, ECM/PCM, hooggemonteerde stoplig, Multiplex Geïntegreerde Beheereenheid (MICU), Horn Relay |
14 | 40 | Agterruitontwasemingsaflos |
15 | 40 | Sekering (sekeringkas vir passasierskompartement): nr. 5, 6, 7, 8, 9; Sekering (enjinkompartement sekeringboks): nr. 7 |
16 | 15 | Draai sein/gevaarwaarskuwing-aflos, multipleks geïntegreerde beheereenheid (MICU) |
17 | 30 | VSA modulator beheer eenheid |
18 | 40 | VSA modulator beheer eenheid |
19 | 40 | Sekering (sekeringkas vir passasierskompartement): nr. 1, 2, 3, 4 |
20 | 40 | Sekering (sekeringkas vir passasierskompartement): nr. 12, 17 |
21 jaar oud | 40 | Fan Motor Relay |
22 | 120 | Battery, kragverspreiding |
23 | 50 | Ontstekingskakelaar (BAT) |
50 | Elektriese vensterrelais. Sekering (sekeringkas vir passasierskompartement): #24, 25, 26, 27, 28 | |
Aflos | ||
R1 | Radiator waaier | |
R2 | Lugversorger kondensor waaier | |
R3 | Agterruitverwarming | |
R4 | Lugversorging kompressor koppelaar | |
R5 | Fan motor |
Afloskas in die enjinkompartement

Nee. | Aflos |
---|---|
R1 | VSA (2004-2006): Misligte |
Kanada (2004-2006): Dagryligte | |
2007-2008: Fan Control | |
R2 | 2004-2006: Fan Control |
2007-2008: Dagryligte |