Acura MDX (YD2; 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) এর যাত্রীবাহী বগি, ইঞ্জিন বগি এবং ট্রাঙ্কে ফিউজ বক্স ডায়াগ্রাম (অবস্থান, কার্যকারিতা, উদ্দেশ্য)।

ফিউজ পরীক্ষা করা এবং প্রতিস্থাপন করা
যদি আপনার গাড়ির বৈদ্যুতিক কিছু কাজ করা বন্ধ করে দেয়, তাহলে প্রথমেই আপনার ফিউজটি ফেটে গেছে কিনা তা পরীক্ষা করা উচিত। কোন ফিউজ বা ফিউজ ডিভাইসটিকে নিয়ন্ত্রণ করে তা নির্ধারণ করতে ফিউজ বক্সের কভারের চার্ট বা চিত্রটি ব্যবহার করুন। প্রথমে সেই ফিউজগুলি পরীক্ষা করুন, তবে ফেটে যাওয়া ফিউজটি কারণ কিনা তা নির্ধারণ করার আগে সমস্ত ফিউজ পরীক্ষা করুন। ফেটে যাওয়া ফিউজগুলি প্রতিস্থাপন করুন এবং ডিভাইসটি কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করুন।
- ইগনিশন কীটি LOCK (0) অবস্থানে ঘুরিয়ে দিন। নিশ্চিত করুন যে হেডলাইট এবং অন্যান্য সমস্ত আনুষাঙ্গিক বন্ধ আছে।
- ফিউজ বক্স থেকে কভারটি খুলে ফেলুন।
- হুডের নিচে থাকা প্রাথমিক ফিউজ বাক্সের প্রতিটি বড় ফিউজ পরীক্ষা করে দেখুন, ভিতরের তারের উপরের দিকটি দেখে। এই ফিউজগুলি সরাতে একটি ফিলিপস-হেড স্ক্রু ড্রাইভার প্রয়োজন।
- প্রাথমিক আন্ডারহুড ফিউজ ব্লকে অবস্থিত ফিউজ টানার সাহায্যে প্রতিটি ফিউজ টেনে বের করে আন্ডারহুড এবং রিয়ার ফিউজ ব্লকের ছোট ফিউজগুলি, সেইসাথে অভ্যন্তরীণ ফিউজ ব্লকের সমস্ত ফিউজ পরীক্ষা করুন।
- ফিউজের ভেতরে ফুঁ দেওয়া তারটি খুঁজে বের করুন। যদি এটি ফুঁ দেওয়া হয়, তাহলে একই রেটিং বা তার কম রেটিং বিশিষ্ট অতিরিক্ত ফিউজ দিয়ে এটি প্রতিস্থাপন করুন।
যদি সমস্যাটি সমাধান না করে গাড়ি চালাতে না পারেন এবং আপনার কাছে অতিরিক্ত ফিউজ না থাকে, তাহলে অন্য সার্কিট থেকে একই বা তার কম রেটিং বিশিষ্ট একটি ফিউজ নিন। নিশ্চিত করুন যে আপনি সাময়িকভাবে সেই সার্কিটটি বাইপাস করতে পারেন (যেমন একটি আউটলেট বা রেডিও)। যদি আপনি একটি ফুঁ দেওয়া ফিউজকে কম রেটিং বিশিষ্ট অতিরিক্ত ফিউজ দিয়ে প্রতিস্থাপন করেন, তাহলে এটি আবার ফুঁ দিতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে এটি কোনও কিছু নির্দেশ করে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সঠিক রেটিং বিশিষ্ট একটি ফিউজ দিয়ে ফিউজটি প্রতিস্থাপন করুন। - যদি একই রেটিং এর একটি প্রতিস্থাপন ফিউজ অল্প সময়ের মধ্যে বিস্ফোরিত হয়, তাহলে সম্ভবত আপনার গাড়িতে গুরুতর বৈদ্যুতিক সমস্যা আছে। বিস্ফোরিত ফিউজটি সেই সার্কিটে রেখে দিন এবং একজন যোগ্যতাসম্পন্ন টেকনিশিয়ান দ্বারা আপনার গাড়িটি পরীক্ষা করুন।
দ্রষ্টব্য
উচ্চ রেটিংযুক্ত ফিউজ প্রতিস্থাপন করলে বৈদ্যুতিক সিস্টেমের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। যদি আপনার কাছে সার্কিটের জন্য সঠিক রেটিং সহ অতিরিক্ত ফিউজ না থাকে, তাহলে কম রেটিং সহ একটি ফিউজ ইনস্টল করুন।
যাত্রীবাহী বগি
বিজ্ঞাপন
কেবিন ফিউজ বক্স ডায়াগ্রাম
অভ্যন্তরীণ ফিউজ বক্সটি ড্রাইভারের পাশে ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের নীচে অবস্থিত। ফিউজ বক্সের কভারটি সরাতে, কভারের খাঁজে আপনার আঙুলটি ঢুকিয়ে আপনার দিকে টানুন এবং কব্জা থেকে এটি সরান।


না। | ক | সুরক্ষিত উপাদান |
---|---|---|
১ | ৭.৫ | টায়ার প্রেসার মনিটরিং সিস্টেম (TPMS) কন্ট্রোল ইউনিট |
২ | ১০ | ড্রাইভারের কটিদেশীয় সাপোর্ট মোটর |
৩ | ১০ | ২০০৭: সানরুফ কন্ট্রোল ইউনিট/ইঞ্জিন |
১৫ | ২০০৮-২০১২: সানরুফ কন্ট্রোল ইউনিট/ইঞ্জিন | |
৪ | ২০ | ড্রাইভার সিট কুশন ফ্যান মোটর, ড্রাইভার সিট হিটার, ড্রাইভার সিট হিটার সুইচ ইন্ডিকেটর, ড্রাইভার সিটের পিছনের ফ্যান মোটর, সামনের যাত্রী সিট কুশন ফ্যান মোটর, সামনের যাত্রী সিটের পিছনের ফ্যান মোটর, সামনের যাত্রী সিট হিটার, সামনের যাত্রী সিট হিটার সুইচ ইন্ডিকেটর |
৫ | ১০ | অ্যাকুরালিংক কন্ট্রোল ইউনিট (এক্সএম রিসিভার), অডিও সিস্টেম, অডিও নেভিগেশন ইউনিট, হ্যান্ডসফ্রিলিংক কন্ট্রোল ইউনিট, এক্সএম রিসিভার |
৬ | ৭.৫ | ড্রাইভারের ফুটওয়েল লাইট, ড্রাইভারের ভ্যানিটি মিরর লাইট, সামনের ব্যক্তিগত মানচিত্রের আলো, সামনের যাত্রীর ফুটওয়েল লাইট, সামনের যাত্রীর ভ্যানিটি মিরর লাইট, ইগনিশন কী লাইট, বাম পিছনের দরজার সহায়ক আলো, সানরুফ কন্ট্রোল ইউনিট/মোটর, পিছনের ব্যক্তিগত মানচিত্রের আলো (২য়), পিছনের ব্যক্তিগত মানচিত্রের আলো (৩য়), ডান পিছনের দরজার সহায়ক আলো, লাগেজ কম্পার্টমেন্ট লাইট |
৭ | ১০ | অ্যাডাপ্টিভ ক্রুজ কন্ট্রোল (ACC) ইউনিট, ক্লাইমেট কন্ট্রোল ইউনিট, কম্বিনেশন সুইচ কন্ট্রোল ইউনিট, ডেটা লিংক কানেক্টর (DLC), সেন্ট্রাল ইনফরমেশন ডিসপ্লে, ড্রাইভার MPCS ইউনিট, সেন্সর কন্ট্রোল ইউনিট, চাবিহীন ইমোবিলাইজার কন্ট্রোল ইউনিট, মাল্টিপ্লেক্স ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল ইউনিট (MICU (ভোল্টেজ ব্যাকআপ (VBU)), নেভিগেশন ডিসপ্লে ইউনিট, ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার MPCS ইউনিট, HFL নেভিগেশন মাইক্রোফোন, পাওয়ার টিল্ট/টেলিস্কোপিক স্টিয়ারিং কন্ট্রোল ইউনিট, রিয়ার কন্ট্রোলার এবং স্ক্রিন, রিলে কন্ট্রোল মডিউল, রিয়ার মাল্টিপ্লেক্স ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল ইউনিট (MICU), পাওয়ার টেলগেট কন্ট্রোল ইউনিট, পাওয়ার সিট কন্ট্রোল ইউনিট |
৮ | ২০ | দরজার তালা (মাল্টিপ্লেক্স ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল ইউনিট (MICU)) |
৯ | ১৫ | সামনের আনুষঙ্গিক সকেট, পিছনের আনুষঙ্গিক সকেট |
১০ | ১৫ | পিসিএম (ভিবিএসওএল) |
১১ | ৩০ | ২০০৭-২০০৯: ওয়াইপার মোটর, ওয়াইপার/ওয়াশার কন্ট্রোল সার্কিট, ইভাপোরেটিভ এমিশন (EVAP) কন্ট্রোল ভালভ, ক্যানিস্টার ভেন্ট ভালভ, ফ্রন্ট এয়ার-ফুয়েল রেশিও (A/F) সেন্সর (ব্যাংক ২, সেন্সর ১), ফ্রন্ট সেকেন্ডারি হিটেড অক্সিজেন সেন্সর (HO2S) (ব্যাংক ২, সেন্সর ২), রিয়ার এয়ার-ফুয়েল রেশিও (A/F) সেন্সর (ব্যাংক ১, সেন্সর ১), রিয়ার সেকেন্ডারি হিটেড অক্সিজেন সেন্সর (HO2S) (ব্যাংক ১, সেন্সর ২) |
৩০ | ২০১০-২০১২: উইন্ডস্ক্রিন ওয়াইপার মোটর, উইন্ডস্ক্রিন ওয়াইপার মোটর। | |
১২ | ১০ | সাবউফার |
১৩ | ২০ | সামনের যাত্রী আসনের বৈদ্যুতিক মোটর (ঝুঁকে থাকা, পিছনের দিকে উপরে-নিচে থাকা) |
১৪ | ২০ | ড্রাইভারের আসনের বৈদ্যুতিক মোটর (স্লাইডিং, সামনের দিকে এবং নীচে) |
১৫ | ২০ | পাওয়ার টিল্ট/টেলিস্কোপিক স্টিয়ারিং কন্ট্রোল ইউনিট |
১৬ | ২০ | ড্রাইভারের আসনের বৈদ্যুতিক মোটর (ঝুঁকে থাকা, পিছনের দিকে উপরে-নিচে) |
১৭ | ২০ | সামনের যাত্রী আসনের বৈদ্যুতিক মোটর (স্লাইডিং, সামনের দিকে উপরে এবং নীচে) |
১৮ | ১০ | জেনারেটর, বৈদ্যুতিক লোড সেন্সর (ELD), ইঞ্জিন মাউন্ট কন্ট্রোল সোলেনয়েড, EVAP ক্যানিস্টার পার্জ ভালভ, PCM (VBSOL), PCM (ব্রেক প্যাডেল পজিশন সুইচ), এয়ার ফুয়েল রেশিও (A/F) সেন্সর |
১৯ | ২০ | ২০০৭-২০০৯: জ্বালানি পাম্প, ইমোবিলাইজার-চাবিহীন নিয়ন্ত্রণ মডিউল, পাওয়ারট্রেন নিয়ন্ত্রণ মডিউল (পিসিএম), পিজিএম-এফআই প্রধান রিলে ২ (জ্বালানি পাম্প) |
২০ | ২০১০-২০১২: পিসিএম (আইজি১), ফুয়েল পাম্প কন্ট্রোল মডিউল, চাবিহীন ইমোবিলাইজার কন্ট্রোল মডিউল | |
২০ | ৭.৫ | ২০০৭-২০০৯: অ্যাক্টিভ ড্যাম্পার কন্ট্রোল ইউনিট, ব্রেক লাইট রিলে, হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং সেন্সর, অকুপ্যান্ট ডিটেকশন সিস্টেম (ODS) ইউনিট, সুপার হ্যান্ডলিং-অল হুইল ড্রাইভ (SH-AWD) কন্ট্রোল ইউনিট, সাপ্লিমেন্টাল রেস্ট্রেন্ট সিস্টেম (SRS) ইউনিট |
১০ | ২০১০-২০১২: ফিউজ: নং ৩৫, ৩৭, ৩৯ | |
২১ বছর বয়সী | ৭.৫ | অ্যাকুরালিংক কন্ট্রোল ইউনিট (এক্সএম রিসিভার), অ্যাক্টিভ ড্যাম্পার কন্ট্রোল ইউনিট, অ্যাক্টিভ ড্যাম্পার সিস্টেম সুইচ, ব্যাক-আপ ল্যাম্প, ব্রেক ল্যাম্প রিলে, সেন্টার ইনফরমেশন ডিসপ্লে, কম্বিনেশন সুইচ কন্ট্রোল ইউনিট, ড্রাইভার এমপিসিএস ইউনিট, ইলেকট্রিক কম্পাস ইউনিট, সেন্সর কন্ট্রোল ইউনিট, মাল্টিপ্লেক্স ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল ইউনিট (এমআইসিইউ), পাওয়ার সিট কন্ট্রোল ইউনিট, পাওয়ার টেলগেট কন্ট্রোল ইউনিট, পাওয়ার টিল্ট/টেলিস্কোপিক স্টিয়ারিং কন্ট্রোল ইউনিট, রিয়ার কন্ট্রোলার এবং স্ক্রিন, রিয়ার মাল্টিপ্লেক্স ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল ইউনিট (এমআইসিইউ), রিলে কন্ট্রোল মডিউল, শিফট লক সোলেনয়েড, টেক রিলে, টায়ার প্রেসার মনিটরিং সিস্টেম (টিপিএমএস) কন্ট্রোল ইউনিট, অটো-ডিমিং ইনসাইড মিরর |
২২ | ১০ | সাপ্লিমেন্টাল রেস্ট্রেন্ট সিস্টেম (SRS) ইউনিট |
২৩ | — | — |
২৪ | ২০ | পিছনের বাম জানালার লিফট মোটর |
২৫ | ২০ | পিছনের ডান জানালার লিফট মোটর |
২৬ | ৩০ | যাত্রী জানালার মোটর (সামনের যাত্রী MPCS ইউনিট) |
২৭ | ৩০ | ড্রাইভারের জানালার মোটর (ড্রাইভার MPCS ইউনিট) |
২৮ | ২০ | পাওয়ার টিল্ট/টেলিস্কোপিক স্টিয়ারিং কন্ট্রোল ইউনিট |
২৯ | ১০ | স্টিয়ারিং অ্যাঙ্গেল সেন্সর, ভিএসএ মডুলেটর কন্ট্রোল ইউনিট, ল্যাটারাল/লংগিটুডিনাল ইয়াও রেট সেন্সর |
৩০ | ১০ | এসি ইনভার্টার ইউনিট, অটো ডিমিং ইনসাইড মিরর, এ/সি কম্প্রেসার ক্লাচ রিলে, এ/সি কনডেন্সার ফ্যান রিলে, ক্লাইমেট কন্ট্রোল ইউনিট, ফ্যান কন্ট্রোল রিলে, ফ্রন্ট ব্লোয়ার মোটর রিলে, ফ্রন্ট সিট হিটার রিলে, মাল্টিপ্লেক্স ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল ইউনিট (MICU), ঐচ্ছিক ট্রেলার সংযোগকারী, রিয়ার ব্লোয়ার মোটর রিলে, রিয়ার ক্লাইমেট কন্ট্রোল প্যানেল, রিয়ার মোড কন্ট্রোল মোটর, রিয়ার উইন্ডো ডিফগার রিলে, রিয়ার ভিউ ক্যামেরা ডিসপ্লে সহ রিয়ার ভিউ মিরর, দ্বিতীয় সারির সিট হিটার রিলে |
৩১ বছর বয়সী | ১৫ | হেডল্যাম্প লেভেলিং কন্ট্রোল ইউনিট, রিয়ার মাল্টিপ্লেক্স ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল ইউনিট (MICU) (IG1 ওয়াশার), রিয়ার উইন্ডো ওয়াশার মোটর রিলে সার্কিট, উইন্ডশীল্ড ওয়াশার মোটর রিলে সার্কিট, ইন্টারমিটেন্ট ওয়াইপার রিলে সার্কিট, ওয়াইপার মোটর রিলে সার্কিট, উইন্ডশীল্ড/রিয়ার উইন্ডো ওয়াশার মোটর (সামনের/রিয়ার ওয়াশার) |
৩২ | ১৫ | ২০০৭-২০০৯: অক্সিলিয়ারি পাওয়ার পোর্ট রিলে, অ্যাকুরালিংক কন্ট্রোল ইউনিট (এক্সএম রিসিভার)। অডিও সিস্টেম, ক্লাইমেট কন্ট্রোল ইউনিট। ইগনিশন সুইচ। সেন্ট্রাল ইনফরমেশন ডিসপ্লে, ইন্টারফেস ডায়াল, মাল্টিপ্লেক্স ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল ইউনিট (এমআইসিইউ), নেভিগেশন ইউনিট, এক্সএম রিসিভার |
১০ | ২০১০-২০১২: অক্সিলিয়ারি পাওয়ার আউটলেট রিলে, অ্যাকুরালিংক কন্ট্রোল ইউনিট (এক্সএম রিসিভার), অডিও, ক্লাইমেট কন্ট্রোল ইউনিট, কী লক সোলেনয়েড, এইচএফএল নেভিগেশন মাইক্রোফোন, ইন্টারফেস ডায়াল, মাল্টিপ্লেক্স ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল ইউনিট (এমআইসিইউ (এসিসি)), হ্যান্ডসফ্রিলিংক কন্ট্রোল ইউনিট, অডিও নেভিগেশন ইউনিট, নেভিগেশন ডিসপ্লে ইউনিট | |
৩৩ | — | — |
৩৪ | ৭.৫ | ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল মডিউল (STRLD), স্টার্টার ডিসেবল রিলে 1, স্টার্টার ডিসেবল রিলে 2 |
৩৫ বছর | ৭.৫ | ২০০৭-২০০৯: স্টার্টার সুইচ সিগন্যাল (STS), ইগনিশন সুইচ |
৭.৫ | ২০১০-২০১২: সুপার হ্যান্ডলিং-অল হুইল ড্রাইভ (SH-AWD) কন্ট্রোল ইউনিট | |
৩৬ | ৭.৫ | ২০১০-২০১২ (টাইপ ১): স্টার্টার সুইচ সিগন্যাল (STS), ইগনিশন সুইচ |
৩৭ | ৭.৫ | ২০১০-২০১২ (টাইপ ১): অকুপ্যান্ট ডিটেকশন সিস্টেম (ODS) ইউনিট, প্যাসেঞ্জার এয়ার ব্যাগ অফ ইন্ডিকেটর, সাপ্লিমেন্টাল রেস্ট্রেন্ট সিস্টেম (SRS) ইউনিট |
৩৮ | ৭.৫ | ২০১০-২০১২ (টাইপ ২): স্টার্টার সুইচ সিগন্যাল (STS), ইগনিশন সুইচ |
৩৯ | ৭.৫ | ২০১০-২০১২ (টাইপ ২): অকুপ্যান্ট ডিটেকশন সিস্টেম (ODS) ইউনিট, প্যাসেঞ্জার এয়ার ব্যাগ অফ ইন্ডিকেটর, সাপ্লিমেন্টাল রেস্ট্রেন্ট সিস্টেম (SRS) ইউনিট |
রিলে | ||
আর১ | দিক নির্দেশক / বিপদ | |
আর২ | — | |
আর৩ | — | |
আর৪ | আনুষাঙ্গিকগুলির জন্য পাওয়ার সংযোগকারী | |
আর৫ | PGM-FI প্রধান #2 (জ্বালানি পাম্প) | |
আর৬ | জানালা উত্তোলনকারী | |
আর৭ | উত্তপ্ত সামনের আসন | |
আর৮ | — |
কেবিনে রিলে বক্স
নং ১

না। | রিলে |
---|---|
আর১ | — |
আর২ | ২০১০-২০১২: সুপার হ্যান্ডলিং-অল হুইল ড্রাইভ (SH-AWD)। |
আর৩ | দুদক কাটা |
আর৪ | IG2 কাট |
নং ২

না। | রিলে |
---|---|
আর১ | ২০১০-২০১২: উত্তপ্ত দ্বিতীয় সারির আসন |
আর২ | ২০১০-২০১২: রিয়ার ফ্যান মোটর |
২০০৭-২০০৯: স্টপ সিগন্যাল | |
আর৩ | স্টার্টার কাট (#২) |
আর৪ | স্টার্টার কাট (#১) |
নং ৩

আর১ | ২০১০-২০১২: উত্তপ্ত দ্বিতীয় সারির আসন |
আর২ | ২০১০-২০১২: রিয়ার ফ্যান মোটর |
২০০৭-২০০৯: স্টপ সিগন্যাল | |
আর৩ | স্টার্টার কাট (#২) |
আর৪ | স্টার্টার কাট (#১) |

নং ৩
না। | রিলে |
---|---|
আর১ | ২০১০: স্টপ লাইট |
২০১১-২০১২: হেডলাইট ওয়াশার। | |
আর২ | ২০০৭-২০১০: হেডলাইট ওয়াশার। |
২০১১-২০১২: স্টপ সিগন্যাল। |
ইঞ্জিন বগি
ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট ফিউজ বক্স #১ তারের ডায়াগ্রাম
হুডের নিচে ফিউজ বক্স #১ ব্যাটারির পাশে অবস্থিত।


না। | ক | সুরক্ষিত উপাদান |
---|---|---|
১ | ১০ | বাম দিনের চলমান আলো |
২ | ১০ | ডানদিকের দিনের চলমান আলো |
৩ | ১০ | বাম হেডলাইট (উচ্চ রশ্মি), হেডলাইট রেঞ্জ কন্ট্রোল ইউনিট |
৪ | ১০ | ডান হেডলাইট (উচ্চ রশ্মি) |
৫ | ৭.৫ | সামনের মার্কার লাইট, সামনের দিকের মার্কার লাইট, নম্বর প্লেট লাইট, পিছনের লাইট, পিছনের দিকের মার্কার লাইট |
৬ | ৩০ | লো বিম হেডলাইট রিলে, ফিউজ (ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট ফিউজ বক্স #১): #১৮, ১৯ |
৭ | ৭.৫ | অক্স পিজিএম-এফআই রিলে, রেডিয়েটর ফ্যান রিলে, এ/এফ সেন্সর রিলে |
৮ | ১৫ | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট পজিশন (CKP) সেন্সর, ক্যামশ্যাফ্ট পজিশন (CMP) সেন্সর, ইলেকট্রনিক থ্রটল কন্ট্রোল সিস্টেম (ETCS) রিলে, ইগনিশন কয়েল রিলে, ইনজেক্টর, মাস এয়ার ফ্লো (MAF) সেন্সর, পাওয়ারট্রেন কন্ট্রোল মডিউল (PCM (IGP)), PGM-FI মেইন রিলে 1 (Fl মেইন), PGM-FI মেইন রিলে 2 (ফুয়েল পাম্প), ফিউজ (ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট ফিউজ বক্স #1): #7 |
৯ | ১৫ | ইগনিশন কয়েল |
১০ | ১৫ | ইলেকট্রনিক থ্রটল কন্ট্রোল (পিসিএম) |
১১ | ১৫ | বাষ্পীভবন নির্গমন (EVAP) নিয়ন্ত্রণ ক্যানিস্টার ভেন্ট শাটঅফ ভালভ, সামনের বায়ু-জ্বালানি অনুপাত (A/F) সেন্সর (ব্যাংক 2, সেন্সর 1), সামনের মাধ্যমিক উত্তপ্ত অক্সিজেন সেন্সর (HO2S) (ব্যাংক 2, সেন্সর 2), পিছনের বায়ু-জ্বালানি অনুপাত (A/F সেন্সর (ব্যাংক 1, সেন্সর 1), পিছনের মাধ্যমিক উত্তপ্ত অক্সিজেন সেন্সর (HO2S) (ব্যাংক 1, সেন্সর 2) |
১২ | ৪০ | সামনের ফ্যান মোটর |
১৩ | ২০ | কুয়াশা আলো, কুয়াশা আলো রিলে |
১৪ | ৩০ | হেডল্যাম্প ওয়াশার মোটর, হেডল্যাম্প ওয়াশার রিলে (২০১০-২০১২) |
১৫ | ৩০ | এয়ার কন্ডিশনার কনডেন্সার ফ্যান মোটর |
১৬ | ৩০ | এয়ার কন্ডিশনার কনডেন্সার ফ্যান মোটর, রেডিয়েটর ফ্যান মোটর |
১৭ | ৭.৫ | এয়ার কন্ডিশনিং কম্প্রেসার ক্লাচ |
১৮ | ১৫ | বাম উচ্চ তীব্রতা স্রাব (HID) ব্লক |
১৯ | ১৫ | ডান উচ্চ তীব্রতা স্রাব (HID) ইউনিট, হেডল্যাম্প ওয়াশার রিলে (2007-2009) |
২০ | ৭.৫ | অ্যাক্টিভ ড্যাম্পার সিস্টেম সুইচ আলোকসজ্জা, অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং (ছাদের কনসোলে ইন্টিগ্রেটেড), ট্রান্সমিশন পজিশন ইন্ডিকেটর প্যানেল লাইট, ব্লাইন্ড স্পট ইনফরমেশন (BSI), লাইট সুইচ, ক্লাইমেট কন্ট্রোল ইউনিট, হেডল্যাম্প ব্রাইটনেস কন্ট্রোলার আলোকসজ্জা, ড্রাইভার অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং, ড্রাইভার সিট হিটার সুইচ, ড্রাইভার সিট ভেন্টিলেশন সুইচ, ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং, ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার সিট হিটার সুইচ, ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার সিট ভেন্টিলেশন সুইচ, গ্লাভ বক্স লাইট, হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং সুইচ, হেডল্যাম্প ওয়াশার সুইচ, ইন্টেরিয়র লাইট রিলে, ২য় বাম সারির সিট হিটার সুইচ আলোকসজ্জা, সানরুফ লাইট সুইচ, পাওয়ার মিরর লাইট সুইচ, রিয়ার ক্লাইমেট কন্ট্রোল প্যানেল, রিয়ার কন্ট্রোলার এবং স্ক্রিন, ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাপ লাইট সুইচ টেইল লাইট, RES (রিয়ার এন্টারটেইনমেন্ট সিস্টেম) সকেট অক্সিলিয়ারি লাইট, ২য় ডান সারির সিট হিটার সুইচ আলোকসজ্জা, ছাদ কনসোল সুইচ আলোকসজ্জা, সিট ভেন্টিলেশন কন্ট্রোল ইউনিট, স্টিয়ারিং হুইল সুইচ লাইট, VSA সুইচ লাইট, VSA/BSI সুইচ লাইট, হেডফোন জ্যাক |
রিলে | ||
আর১ | ফ্যান নিয়ন্ত্রণ | |
আর২ | এয়ার কন্ডিশনিং কম্প্রেসার ক্লাচ | |
আর৩ | এয়ার কন্ডিশনার কনডেন্সার ফ্যান | |
আর৪ | রেডিয়েটর ফ্যান | |
আর৫ | কম বিম হেডলাইট | |
আর৬ | সামনের ফ্যান মোটর | |
আর৭ | কুয়াশার আলো | |
আর৮ | ভেতরের আলো |
ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট ফিউজ বক্স #২ তারের ডায়াগ্রাম
হুডের নিচে ফিউজ বক্স #২ ড্রাইভারের পাশে অবস্থিত।


না। | ক | সুরক্ষিত উপাদান |
---|---|---|
১ | ১২০ | জেনারেটর, ফিউজ (ইঞ্জিন বগি #২-এ ফিউজ বক্স): #৩ |
২.১ | ৩০ | ২০১০-২০১২: সক্রিয় ড্যাম্পার কন্ট্রোল ইউনিট |
২.২ | ৩০ | ২০১০-২০১২: সুপার হ্যান্ডলিং-অল হুইল ড্রাইভ (SH-AWD) কন্ট্রোল ইউনিট |
২.৩ | ৩০ | রিয়ার ফ্যান মোটর |
২.৪ | ৪০ | ভিএসএ মডুলেটর কন্ট্রোল ইউনিট |
২.৫ | ৪০ | ফিউজ (লাগেজ বগি): নং ১, ২, ৩, ৪ |
২.৬ | ৪০ | ফিউজ (যাত্রীবাহী বগি): নং ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ |
২.৭ | ৪০ | ফিউজ (যাত্রীবাহী বগি): নং ১, ২, ৩, ৪ |
২.৮ | — | — |
৩.১ | ৬০ | ফিউজ (ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট ফিউজ বক্স #১): #১২, ১৩, ২২ |
৩.২ | ৪০ | ফিউজ (ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট ফিউজ বক্স #১): #১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ |
৩.৩ | ৬০ | ফিউজ (ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট ফিউজ বক্স #১): #১৪, #১৫, #১৬ এবং #১৭ |
৩.৪ | ৫০ | ইগনিশন সুইচ (BAT), স্টার্টার সোলেনয়েড, স্টার্টার ডিসকানেক্ট রিলে #১, স্টার্টার ডিসকানেক্ট রিলে #২, ফিউজ (যাত্রীবাহী বগি): #৩৩ |
৩.৫ | ৫০ | পাওয়ার উইন্ডো রিলে, ফিউজ (যাত্রীবাহী বগি): #২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ |
৩.৬ | ৬০ | ফিউজ (লাগেজ বগি): নং ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ |
৩.৭ | ৩০ | ফিউজ (যাত্রীবাহী বগি): নং ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ |
৩.৮ | ৩০ | ২০১০-২০১২: ফিউজ (ইঞ্জিন বগিতে রিলে বক্স): নং ১ |
৪ | ৪০ | ফিউজ (যাত্রীবাহী বগি): নং ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ |
৫ | ৩০ | 2010-2012: ইলেকট্রনিক প্রিটেনশনার ইউনিট |
৬ | ৩০ | 2010-2012: ইলেকট্রনিক প্রিটেনশনার ইউনিট |
৭ | ৩০ | সক্রিয় ড্যাম্পার নিয়ন্ত্রণ ইউনিট |
৭.৫ | ২০১০-২০১২: পাওয়ারট্রেন কন্ট্রোল মডিউল (VBUM (কন্টিনেন্টাল পিসিএম)) | |
৮ | ৩০ | সাউন্ড অ্যামপ্লিফায়ার |
৯ | ৭.৫ | ব্যাটারি সেন্সর |
১০ | ১৫ | বিপদ সতর্কীকরণ সুইচ (9), টার্ন সিগন্যাল/বিপদ সতর্কীকরণ রিলে |
১১ | ১৫ | অ্যাডাপ্টিভ ক্রুজ কন্ট্রোল (ACC) ইউনিট, হাই মাউন্টেড স্টপ লাইট, হর্ন, টেইল লাইট, মাল্টিপ্লেক্স ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল ইউনিট (MICU), নয়েজ সাপ্রেসিং ক্যাপাসিটর (হাই মাউন্টেড স্টপ লাইটের জন্য), PCM (ব্রেক প্যাডেল পজিশন সুইচ), VSA মডুলেটর কন্ট্রোল ইউনিট, হর্ন রিলে |
১২ | ২০ | ভিএসএ মডুলেটর কন্ট্রোল ইউনিট |
১৩ | ২০ | ট্রেলার (ব্রেক) |
১৪ | ২০ | বাম ২য় সারির সিট হিটার, বাম ২য় সারির সিট হিটার সুইচ ইন্ডিকেটর, ডান ২য় সারির সিট হিটার, ডান ২য় সারির সিট হিটার সুইচ ইন্ডিকেটর |
১৫ | ২০ | এসি ইনভার্টার ব্লক |
১৬ | — | — |
১৭ | — | — |
১৮ | — | — |
১৯ | — | — |
২০ | — | — |
ইঞ্জিন বগিতে রিলে বক্স


