Acura TSX (CU2; 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) এর যাত্রীবাহী বগি এবং ইঞ্জিন বগিতে ফিউজ বক্স ডায়াগ্রাম (অবস্থান, বিন্যাস, কার্যকারিতা, উদ্দেশ্য)।

ফিউজ পরীক্ষা করা এবং প্রতিস্থাপন করা
যদি কোনও বৈদ্যুতিক ডিভাইস কাজ না করে, তাহলে ইগনিশন কীটি LOCK 0 অবস্থানে ঘুরিয়ে দেখুন এবং কোনও ফিউজ বিস্ফোরিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করুন।
- ইগনিশন কীটি LOCK 0 অবস্থানে ঘুরিয়ে দিন। হেডলাইট এবং সমস্ত আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র বন্ধ করুন।
- ফিউজ বক্সের কভারটি খুলে ফেলুন।
- ইঞ্জিনের বগিতে থাকা বড় ফিউজটি পরীক্ষা করুন। যদি ফিউজটি ফেটে যায়, তাহলে ফিলিপস-হেড স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করে স্ক্রুটি খুলে নতুন একটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন।
- ইঞ্জিন বগি এবং যাত্রীবাহী বগিতে ছোট ছোট ফিউজগুলি পরীক্ষা করুন। যদি কোনও ফিউজ ফেটে যায়, তাহলে ফিউজ টানার যন্ত্র দিয়ে তা খুলে ফেলুন এবং একটি নতুন ফিউজ দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন।
দ্রষ্টব্য
উচ্চ রেটিংযুক্ত ফিউজ প্রতিস্থাপন করলে বৈদ্যুতিক সিস্টেমের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। যদি আপনার কাছে সার্কিটের জন্য সঠিক রেটিং সহ অতিরিক্ত ফিউজ না থাকে, তাহলে কম রেটিং সহ একটি ফিউজ ইনস্টল করুন।
একই অ্যাম্পেরেজ রেটিং সহ অতিরিক্ত ফিউজ দিয়ে ফিউজটি প্রতিস্থাপন করুন। টেবিলগুলি ব্যবহার করে নির্দিষ্ট অ্যাম্পেরেজ নিশ্চিত করুন।
ইঞ্জিন বগিতে ফিউজ বক্সের পিছনে একটি ফিউজ টানার যন্ত্র রয়েছে।
যাত্রীবাহী বগি
যাত্রীবাহী বগিতে ফিউজ বক্স ডায়াগ্রাম #১।
ড্যাশবোর্ডের নিচে অবস্থিত।


না। | ক | সুরক্ষিত উপাদান |
---|---|---|
১ | — | — |
২ | ৭.৫ | পাওয়ার সিট কন্ট্রোল ইউনিট |
৩ | ১৫ | উইন্ডশীল্ড ওয়াশার মোটর, উইন্ডশীল্ড ওয়াশার মোটর রিলে |
৪ | ১০ | উইন্ডস্ক্রিন ওয়াইপার মোটর রিলে |
৫ | ৭.৫ | অ্যাকুরালিংক কন্ট্রোল মডিউল (এক্সএম রিসিভার), অটো-ডিমিং ইনসাইড মিরর, অটো-ডিমিং ইনসাইড মিরর, ব্যাকআপ লাইটিং, ড্রাইভার ইন্টিগ্রেটেড মাল্টিপ্লেক্স কন্ট্রোল ইউনিট (এমআইসিইউ), ইলেকট্রিক কম্পাস ইউনিট, সেন্সর কন্ট্রোল মডিউল, প্যাসেঞ্জার ইন্টিগ্রেটেড মাল্টিপ্লেক্স কন্ট্রোল ইউনিট (এমআইসিইউ) (আইজি১), পাওয়ার টেলগেট কন্ট্রোল মডিউল, রিভার্স রিলে, শিফট লক সোলেনয়েড, টায়ার প্রেসার মনিটরিং সিস্টেম (টিপিএমএস) কন্ট্রোল মডিউল, ট্রান্সমিশন রেঞ্জ সুইচ |
৬ | ৭.৫ | ইলেকট্রনিক পাওয়ার স্টিয়ারিং (EPS) কন্ট্রোল ইউনিট, VSA মডুলেটর কন্ট্রোল ইউনিট, ইয়াও রেট এবং ল্যাটেরাল অ্যাক্সিলারেশন সেন্সর |
৭ | ১৫ | ২.৪ লিটার (I4): অল্টারনেটর, ক্যামশ্যাফ্ট পজিশন (CMP) সেন্সর A, ব্রেক প্যাডেল পজিশন সুইচ, ইলেকট্রিক্যাল লোড সেন্সর (ELD), ইঞ্জিন মাউন্ট কন্ট্রোল সোলেনয়েড, EVAP ক্যানিস্টার পার্জ ভালভ, রিভার্স লক সোলেনয়েড, সেকেন্ডারি হিটেড অক্সিজেন সেন্সর (HO2S) |
১৫ | ৩.৫ লিটার (V6): জেনারেটর, বৈদ্যুতিক লোড সেন্সর (ELD), ইঞ্জিন মাউন্ট কন্ট্রোল সোলেনয়েড, EVAP ক্যানিস্টার পার্জ ভালভ, ব্রেক প্যাডেল পজিশন সুইচ, PCM (VBSOL) | |
৮ | ৭.৫ | — |
৯ | ২০ | ইসিএম/পিসিএম, জ্বালানি পাম্প, ইমোবিলাইজার-চাবিহীন নিয়ন্ত্রণ মডিউল, পিজিএম-এফআই প্রধান রিলে #২ |
১০ | ১০ | ইসিএম/পিসিএম (ভিবিএসওএল) |
১১ | ১০ | সাপ্লিমেন্টাল রেস্ট্রেন্ট সিস্টেম (SRS) ইউনিট |
১২ | ৭.৫ | সামনের যাত্রীর এয়ারব্যাগ অফ ইন্ডিকেটর, অকুপ্যান্ট ডিটেকশন সিস্টেম (ODS) ইউনিট, সাপ্লিমেন্টাল রেস্ট্রেন্ট সিস্টেম (SRS) ইউনিট |
১৩ | ৭.৫ | ৩.৫ লিটার (V6): পিসিএম (STS), স্টার্টার |
১৪ | — | — |
১৫ | ৭.৫ | দিনের বেলা চলমান আলো |
১৬ | ৭.৫ | এ/সি কম্প্রেসার ক্লাচ রিলে, এ/সি কনডেন্সার ফ্যান রিলে, অডিও-এইচভিএসি ডিসপ্লে, অডিও-নেভিগেশন সুইচ প্যানেল, ব্লোয়ার মোটর রিলে, ক্লাইমেট কন্ট্রোল ইউনিট, ডোর মাল্টিপ্লেক্সার কন্ট্রোল ইউনিট (পাওয়ার উইন্ডো মাস্টার সুইচ), ড্রাইভার সিট হিটার সুইচ, ফ্যান কন্ট্রোল রিলে, ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার সিট হিটার সুইচ, পাওয়ার মিরর সুইচ, রেডিয়েটর ফ্যান রিলে, রিয়ার উইন্ডো ডিফগার রিলে |
১৭ | ৭.৫ | ড্রাইভার ইন্টিগ্রেটেড মাল্টিপ্লেক্স কন্ট্রোল ইউনিট (MICU) (ACC কী লক) |
১৮ | ৭.৫ | অ্যাকুরালিংক কন্ট্রোল ইউনিট (এক্সএম রিসিভার), অডিও, অডিও নেভিগেশন ইউনিট, ট্রাঙ্ক অ্যাকসেসরি পাওয়ার পোর্ট রিলে (স্পোর্ট ওয়াগন), কনসোল অ্যাকসেসরি পাওয়ার পোর্ট রিলে, ফ্রন্ট অ্যাকসেসরি পাওয়ার পোর্ট রিলে, হ্যান্ডসফ্রি লিঙ্ক কন্ট্রোল ইউনিট, ইন্টারফেস ডিস্ক, এইচএফএল নেভিগেশন- এএনসি/অ্যাক্টিভ সাউন্ড কন্ট্রোল মাইক্রোফোন, কী লক সোলেনয়েড, নেভিগেশন ডিসপ্লে ইউনিট |
১৯ | ২০ | সামনের ড্রাইভার সিট আপ/ডাউন মোটর, পাওয়ার সিট অ্যাডজাস্টমেন্ট সুইচ, পাওয়ার সিট কন্ট্রোল ইউনিট, ড্রাইভার সিট স্লাইডিং মোটর |
২০ | ২০ | সানরুফ কন্ট্রোল ইউনিট/মোটর |
২১ বছর বয়সী | ২০ | পিছনের ড্রাইভার সিট আপ/ডাউন মোটর, পাওয়ার সিট অ্যাডজাস্টমেন্ট সুইচ, পাওয়ার সিট কন্ট্রোল ইউনিট, ড্রাইভার সিট টিল্ট মোটর |
২২ | ২০ | রিয়ার বাম পাওয়ার উইন্ডো রিলে, রিয়ার বাম পাওয়ার উইন্ডো সুইচ |
২৩ | ২০ | ফ্রন্ট প্যানেল অ্যাকসেসরি পাওয়ার কানেক্টর (ফ্রন্ট প্যানেল অ্যাকসেসরি পাওয়ার কানেক্টর রিলে) |
২৪ | ২০ | ড্রাইভারের পাওয়ার উইন্ডো – পাওয়ার উইন্ডো মাস্টার সুইচ (ডোর মাল্টিপ্লেক্সার কন্ট্রোল ইউনিট) |
২৫ | ১৫ | বৈদ্যুতিক দরজা লক অ্যাকচুয়েটর, ড্রাইভারের দরজা লক অ্যাকচুয়েটর, জ্বালানি ভর্তি দরজা লক অ্যাকচুয়েটর, বাম পিছনের দরজা লক অ্যাকচুয়েটর, বৈদ্যুতিক দরজা লক রিলে, ট্রাঙ্ক ঢাকনা রিলিজ অ্যাকচুয়েটর রিলে |
২৬ | ১০ | সামনের বাম দিকের কুয়াশা আলো |
২৭ | ১০ | বাম সামনের পার্কিং/সাইড মার্কার ল্যাম্প, বাম টেইল ল্যাম্প, লাইসেন্স প্লেট লাইট, ডান টেইল ল্যাম্প, টেইল ল্যাম্প রিলে, ড্রাইভার মাল্টিপ্লেক্স ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল ইউনিট (MICU) |
২৮ | ১০ | বাম হেডলাইটের উচ্চ রশ্মি |
২৯ | ১০ | টায়ার প্রেসার মনিটরিং সিস্টেম (TPMS) কন্ট্রোল ইউনিট |
৩০ | ১৫ | নিম্ন বিম বাম হেডলাইট |
৩১ বছর বয়সী | — | — |
রিলে | ||
আর১ | পিজিএম-এফআই হোম #২ | |
আর২ | সামনের প্যানেলের আনুষঙ্গিক পাওয়ার সংযোগকারী | |
আর৩ | স্টার্টার ভার্সন #১ |
যাত্রীবাহী বগিতে ফিউজ বক্স ডায়াগ্রাম #২
নিচের দিকের প্যানেলে অবস্থিত। খোলার জন্য কভারটি খুলে ফেলুন।


না। | ক | সুরক্ষিত উপাদান |
---|---|---|
১ | ১০ | ডান হেডলাইটের উচ্চ রশ্মি |
২ | ১০ | ডান সামনের পার্কিং/সাইড মার্কার লাইট, টেইল লাইট রিলে |
৩ | ১০ | ফগ লাইট রিলে, ডান সামনের ফগ লাইট |
৪ | ১৫ | ডান দিকের লো বিম হেডলাইট |
৫ | — | — |
৬ | ৭.৫ | এ/টি পজিশন ইন্ডিকেটর প্যানেল লাইটিং, অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং, অডিও নেভিগেশন সুইচ প্যানেল, অডিও নেভিগেশন ইউনিট, এইচভিএসি অডিও ডিসপ্লে, রিমোট অডিও সুইচ, অডিও সিস্টেম, সেন্টার পকেট লাইট, ক্লাইমেট কন্ট্রোল ইউনিট লাইটিং, ড্রাইভার ফুটওয়েল লাইটিং, ড্রাইভার সিট হিটার লাইটিং, ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার এয়ার ব্যাগ সুইচ লাইটিং, ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার ফুটওয়েল লাইটিং, ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার সিট হিটার সুইচ লাইটিং, গ্লাভ বক্স লাইট, হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং সুইচ লাইটিং, হোমলিংক ইউনিট, সানরুফ সুইচ লাইটিং, নেভিগেশন ডিসপ্লে ইউনিট, স্টিয়ারিং হুইল সুইচ লাইটিং, ভিএসএ অফ সুইচ লাইটিং, রিমোট অডিও সুইচ |
৭ | — | — |
৮ | ২০ | সামনের যাত্রীর পাওয়ার রিক্লাইন সিট মোটর, সামনের যাত্রীর পাওয়ার সিট অ্যাডজাস্টমেন্ট সুইচ |
৯ | ২০ | সামনের যাত্রী স্লাইডিং সিট মোটর, সামনের যাত্রী পাওয়ার সিট অ্যাডজাস্টমেন্ট সুইচ |
১০ | ১০ | বৈদ্যুতিক দরজা লক অ্যাকচুয়েটর, সামনের যাত্রী দরজা লক অ্যাকচুয়েটর, বৈদ্যুতিক দরজা লক রিলে, ডান পিছনের দরজা লক অ্যাকচুয়েটর |
১১ | ২০ | রিয়ার রাইট পাওয়ার উইন্ডো রিলে, রিয়ার রাইট পাওয়ার উইন্ডো সুইচ, রিয়ার রাইট পাওয়ার উইন্ডো মোটর |
১২ | ২০ | কনসোল আনুষাঙ্গিক পাওয়ার পোর্ট, কনসোল আনুষাঙ্গিক পাওয়ার পোর্ট রিলে |
১৩ | ২০ | সামনের যাত্রীর জানালার সুইচ |
১৪ | — | — |
১৫ | ২০ | স্টেরিও অ্যামপ্লিফায়ার, সাবউফার, সক্রিয় শব্দ বাতিলকরণ ইউনিট |
১৬ | ২০ | স্পোর্ট ওয়াগন: লাগেজ বগিতে আনুষাঙ্গিকগুলির জন্য পাওয়ার সকেট, লাগেজ বগিতে আনুষাঙ্গিকগুলির জন্য পাওয়ার সকেটের জন্য রিলে |
১৭ | — | — |
১৮ | ১০ | — |
১৯ | ২০ | ড্রাইভার সিট হিটার, ড্রাইভার সিট হিটার রিলে, সামনের যাত্রী আসন হিটার, যাত্রী আসন হিটার রিলে |
২০ | — | — |
২১ বছর বয়সী | — | — |
২২ | — | — |
ইঞ্জিন বগি
ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট ফিউজ বক্স ডায়াগ্রাম
ব্রেক ফ্লুইড রিজার্ভারের পাশে অবস্থিত। বাক্সটি খুলতে ট্যাবগুলি টিপুন।


না। | ক | সুরক্ষিত উপাদান |
---|---|---|
১.১ | ১০০ | ২.৪ লিটার (I4): ব্যাটারি, পাওয়ার সাপ্লাই |
১২০ | ৩.৫ লিটার (V6): ব্যাটারি, পাওয়ার সাপ্লাই | |
১.২ | ৪০ | ফিউজ (যাত্রীবাহী বগির ফিউজ বক্স #২): #৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ |
২.১ | ৭০ | ইলেকট্রনিক পাওয়ার স্টিয়ারিং (ইপিএস) কন্ট্রোল ইউনিট |
২.২ | ৪০ | 2.4L (I4): ফিউজ (যাত্রীবাহী বগি ফিউজ বক্স #2): #14, 15, 16, 17, 18, 19 |
৪০ | ৩.৫ লিটার (V6): ফিউজ (যাত্রীবাহী বগি ফিউজ বক্স #২): #১৫, ১৯ | |
২.৩ | ৩০ | ভিএসএ মডুলেটর কন্ট্রোল ইউনিট |
২.৪ | ৪০ | স্পোর্ট ওয়াগন: পাওয়ার টেলগেট কন্ট্রোল ইউনিট |
২.৫ | ৩০ | ভিএসএ মডুলেটর কন্ট্রোল ইউনিট |
২.৬ | — | — |
৩.১ | ৫০ | 2.4L (I4): ইগনিশন সুইচ |
৫০ | ৩.৫ লিটার (V6): ইগনিশন সুইচ, ফিউজ (ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্টে ফিউজ বক্স): নং ৮ | |
৩.২ | — | — |
৩.৩ | ৩০ | 2.4L (I4): ফিউজ (যাত্রীবাহী বগি ফিউজ বক্স #2): #1, 2, 3, 4, 5 |
৩০ | ৩.৫ লিটার (V6): ফিউজ (যাত্রীবাহী বগি ফিউজ বক্স ২): নং ১, ২, ৩, ৪ | |
৩.৪ | ৬০ | ফিউজ (যাত্রীবাহী বগিতে ফিউজ বক্স #১): #১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫ |
৩.৫ | ৩০ | ফিউজ (যাত্রীবাহী বগিতে ফিউজ বক্স #১): #২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ |
৩.৬ | ৩০ | রেডিয়েটর ফ্যান মোটর (রেডিয়েটর ফ্যান রিলে) |
৩.৭ | ৩০ | ৩.৫ লিটার (V6): ওয়াইপার মোটর রিলে, ওয়াইপার মোটর ইন্টারমিটেন্ট রিলে, ওয়াইপার মোটর হাই/লো রিলে, উইন্ডশীল্ড ওয়াইপার মোটর |
৩.৮ | ৩০ | ২.৪ লিটার (I4): ওয়াইপার মোটর রিলে, ওয়াইপার মোটর ইন্টারমিটেন্ট রিলে, ওয়াইপার মোটর হাই/লো রিলে, উইন্ডশীল্ড ওয়াইপার মোটর |
৩০ | ৩.৫ লিটার (V6): এ/সি কনডেন্সার ফ্যান রিলে, এ/সি কনডেন্সার ফ্যান মোটর | |
৪ | ৪০ | ক্যাপাসিটর, রিয়ার উইন্ডো ডিফ্রস্টার রিলে, রিয়ার উইন্ডো ডিফ্রস্টার |
৫ | ২০ | ২.৪ লিটার (I4): এ/সি কনডেন্সার ফ্যান রিলে, এ/সি কনডেন্সার ফ্যান মোটর |
৬ | — | — |
৭ | ২০ | স্পোর্ট ওয়াগন: পাওয়ার টেলগেট কন্ট্রোল ইউনিট |
৮ | ৪০ | ফ্যান মোটর, ফ্যান মোটর রিলে |
৯ | ১৫ | বিপদ সতর্কীকরণ সুইচ, ড্রাইভারের মাল্টিপ্লেক্স ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল ইউনিট (MICU) |
১০ | ১০ | হর্ন রিলে, হর্ন |
১১ | — | — |
১২ | ১৫ | ব্রেক প্যাডেল পজিশন সুইচ |
১৩ | ১৫ | ইগনিশন কয়েল রিলে, ইগনিশন কয়েল |
১৪ | ১৫ | 2.4L (I4): এয়ার-ফুয়েল রেশিও (A/F) সেন্সর (সেন্সর 1), ইভাপোরেটিভ এমিশন কন্ট্রোল (EVAP) ভালভ, ক্যানিস্টার ভেন্ট শাটঅফ ভালভ, PGM-FI অক্স রিলে, ফিউজ (ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট ফিউজ বক্স): #21 |
১৫ | ৩.৫L (V6): বাষ্পীভবন নির্গমন (EVAP) নিয়ন্ত্রণ ভালভ, সামনের বায়ু/জ্বালানি অনুপাত (A/F) সেন্সর (ব্যাংক ২, সেন্সর ১), সামনের মাধ্যমিক উত্তপ্ত অক্সিজেন সেন্সর (HO2S), PGM-FI সহায়ক রিলে, পিছনের বায়ু/জ্বালানি অনুপাত (A/F) সেন্সর (ব্যাংক ১, সেন্সর ১), পিছনের মাধ্যমিক উত্তপ্ত অক্সিজেন সেন্সর (HO2S) (ব্যাংক ১, সেন্সর ২), ফিউজ (ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট ফিউজ বক্স): #২১ | |
১৫ | ১০ | অ্যাকুরালিংক কন্ট্রোল মডিউল (এক্সএম রিসিভার), অডিও নেভিগেশন সিস্টেম সুইচ প্যানেল, অডিও সিস্টেম, অডিও-এইচভিএসি ডিসপ্লে, অডিও নেভিগেশন ইউনিট, ডেটা লিংক কানেক্টর (ডিএলসি), ড্রাইভার ডোর অক্সিলিয়ারি লাইটিং, ড্রাইভার এমআইসিইউ (ভিবিইউ), ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার ডোর সৌজন্যে লাইটিং, গেজ কন্ট্রোল মডিউল, হ্যান্ডসফ্রি লিংক কন্ট্রোল মডিউল, এইচএফএল নেভিগেশন মাইক্রোফোন, ইমোবিলাইজার সহ চাবিহীন এন্ট্রি কন্ট্রোল ইউনিট, নেভিগেশন ডিসপ্লে ইউনিট, প্যাসেঞ্জার এমআইসিইউ (ভিবিইউ), পাওয়ার টেলগেট কন্ট্রোল ইউনিট, পাওয়ার উইন্ডো মাস্টার সুইচ, পাওয়ার সিট কন্ট্রোল ইউনিট |
১৬ | ৭.৫ | সিলিং লাইট, সামনের ম্যাপ লাইট, ইগনিশন কী লাইট, অভ্যন্তরীণ টেলগেট সুইচ, বাম পিছনের দরজার সহায়ক আলো, ডান পিছনের দরজার সহায়ক আলো, ট্রাঙ্ক লাইট, ভ্যানিটি মিরর লাইট |
১৭ | ১৫ | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট পজিশন (CKP) সেন্সর, ক্যামশ্যাফ্ট পজিশন (CMP) সেন্সর B, ECM/PCM (IGP), ইলেকট্রনিক থ্রটল কন্ট্রোল সিস্টেম (ETCS) কন্ট্রোল রিলে, ইনজেক্টর, মাস এয়ার ফ্লো (MAF) সেন্সর, PGM-FI মেইন রিলে #1, PGM-FI মেইন রিলে #2 |
১৮ | ১৫ | ECM/PCM (VBETCS), ইলেকট্রনিক থ্রটল কন্ট্রোল সিস্টেম (ETCS) কন্ট্রোল রিলে |
১৯ | — | — |
২০ | ৭.৫ | এয়ার কন্ডিশনিং কম্প্রেসার ক্লাচ, এয়ার কন্ডিশনিং কম্প্রেসার ক্লাচ রিলে |
২১ বছর বয়সী | ৭.৫ | ২.৪ লিটার (I4): এ/সি কনডেন্সার ফ্যান রিলে |
৭.৫ | ৩.৫ লিটার (V6): রেডিয়েটর ফ্যান রিলে | |
রিলে | ||
আর১ | ফ্যানের মোটর | |
আর২ | শিং | |
আর৩ | পিজিএম-এফআই হোম #১ | |
আর৪ | পিজিএম-এফআই সাব | |
আর৫ | ইগনিশন কয়েল | |
আর৬ | ইলেকট্রনিক থ্রটল কন্ট্রোল সিস্টেম (ETCS) | |
আর৭ | ৩.৫ লিটার (V6): স্টার্টার কাট #২ | |
২.৪ লিটার (I4): রেডিয়েটর ফ্যান | ||
আর৮ | পিছনের জানালা গরম করা | |
R9 সম্পর্কে | এয়ার কন্ডিশনিং কম্প্রেসার ক্লাচ |