Sekeringboksdiagram (smeltingligging), ligging en doel van versmeltings en relais Acura MDX (YD1; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006).

Kontroleer en vervang sekerings
Alle elektriese stroombane in jou voertuig het sekerings om teen kortsluitings of oorladings te beskerm. Hierdie sekerings is in vier lontkaste geleë.
As iets elektries in jou motor ophou werk, is die eerste ding wat jy moet nagaan ‘n gebreekte lont. Gebruik die kaarte of diagram op die lontkas se deksel (die bestuurder se passasierskompartement lont boks diagram is op die paneel onder die lont boks) om te bepaal watter lont of sekerings daardie komponent beheer. Gaan eers daardie lont na, maar gaan alle lont na voordat jy besluit dat ‘n geblaasde lont nie die oorsaak is nie. Vervang enige geblaasde sekerings en toets die komponent vir werking.
- Draai die aansittersleutel na die LOCK (0) posisie. Maak seker dat die hoofligte en alle ander bykomstighede af is.
- Verwyder die deksel van die lont boks.
- Kontroleer elkeen van die groot lont in die primêre lont boks onder die kap deur te kyk deur die bokant by die draad binne. Die verwydering van hierdie lont vereis ‘n Phillips-kop skroewedraaier.
- Kontroleer die kleiner lont in die lont boks en alle lont in die binnekant lont bokse deur elke lont te trek met ‘n lont trekker geleë in die primêre onderkap lont boks.
- Vind die geblaasde draad binne die lont. As dit geblaas is, vervang dit met ‘n ekstra lont van dieselfde gradering of laer.
As jy nie die motor kan bestuur sonder om die probleem op te los nie en jy het nie ‘n ekstra lont nie, kry ‘n lont van dieselfde of laer gradering van een van die ander stroombane. Maak seker dat jy daardie kring (soos ‘n uitlaat of radio) tydelik kan omseil. As jy ‘n geblaasde lont vervang met ‘n laer-gegradeerde spaar lont, kan dit weer blaas. Dit dui niks aan nie. Vervang die lont so gou as moontlik met ‘n lont van die korrekte gradering. - As ‘n vervangingslont van dieselfde gradering binne ‘n kort tydjie blaas, het jou voertuig waarskynlik ‘n ernstige elektriese probleem. Los die geblaasde lont in daardie stroombaan en laat ‘n gekwalifiseerde werktuigkundige jou voertuig nagaan.
Let wel
Die vervanging van ‘n lont met ‘n hoër gradering verhoog die kanse aansienlik om die elektriese stelsel te beskadig. As jy nie ‘n ekstra lont met die korrekte gradering vir die stroombaan het nie, installeer ‘n lont met ‘n laer gradering.
Oorsig van die passasierskajuit
Sekeringkas #1 bedradingsdiagram in die passasierskompartement (bestuurderkant)
Die binneste lontkaste is aan elke kant onder die instrumentpaneel geleë.


Nee. | A | Beskermde komponent |
---|---|---|
1 | 15 | Brandstofpomp, Supplemental Restraint System (SRS) eenheid |
2 | 10 | Aanvullende Beperkingstelsel (SRS) Eenheid |
3 | 7.5 | Lug-kompressorkoppelaaraflos, blasermotoraflos, klimaatbeheerpaneel, klimaatbeheereenheid, lugversorger-kondensorwaaieraflos, waaierbeheeraflos, agterste blasermotorrelais, agterverwarmer-AC-beheerpaneeleenheid, agtermodusbeheermotor, agterontwasemingsaflos, hersirkulasiebeheermotor |
4 | 7.5 | Outomatiese dowwe spieël, Outomatiese ligbeheereenheid, Elektriese kompaseenheid (sonder navigasiestelsel), Multi-inligting vertooneenheid (sonder navigasiestelsel), Addisionele R-sok, Elektriese spieëlaandrywing, Elektriese spieëlverwarmer, Sitplekverwarmer-relais |
5 | 10 | Dagryligte beheer eenheid |
6 | 15 | PCM, VTM-4 Relay (’03), Shift Lock Relay (’05-’06) |
7 | 7.5 | Insittende Posisie Bespeuring Stelsel (OPDS) Eenheid, Sitplek Gewig Sensor Eenheid |
8 | 7.5 | Bybehore kragpoort-aflos, bybehore-poorte, skuifslot-solenoïed, agtertoebehore kragpoort-aflos |
9 | 10 | Outomatiese ligbeheereenheid, remlig-wanfunksiesensor, snelheidsbeheerhoofskakelaaraanwyser, bestuurdermultiplekserbeheereenheid, bestuurderkragsitplekbeheereenheid, sensorsamestelling, skuifslotrelais (’03-’04), sleutellose toegangsontvangereenheid, passasiersvermenigvuldigerbeheereenheid, passasierslugsak AF-aanwyser, reen-4-beheereenheid, reen-4 outomatiese relaisveërsensor), VTM-4-aflos (’04-’06), VTM-4-slotskakelaar, ruitwassermotor (met outomatiese veër), banddrukmoniteringstelsel (TPMS) beheereenheid (’04-’06) |
10 | 7.5 | Flitsaanwyser/gevaarwaarskuwing-aflos |
11 | 10 | Intermitterende agterruitveërbeheereenheid, agterruitveërmotor, agterruitwassermotor |
12 | 30 | Intermitterende ruitveër-aflos, ruitveërmotor, ruitveërmotor (met outomatiese ruitveër), outomatiese ruitveër-aflos (met outomatiese ruitveër) |
13 | — | — |
Agterkant | ||
R1 | Begin sny | |
R2 | Verseker regressie | |
R3 | Rigtingaanwyser / Gevaar |
Hulp sekering houers

Nee. | A | Beskermde komponent |
---|---|---|
90 | 7.5 | Horing-aflos, Horing (laag) |
91 | 7.5 | Ruitenveërbeheereenheid, ruitveërmotor (met outomatiese ruitveër) |
92 | 7.5 | Kragopwekker, elektriese lasdetektor (ELD)-eenheid (’03), immobiliseerder-ontvanger-beheereenheid, VSA-modulator-beheereenheid, lont (passasierskompartement-sekeringkas #1): #6 |
Sekeringkas #2 bedradingsdiagram in die passasierskompartement (passasierskant)
Die binneste lontkaste is aan elke kant onder die instrumentpaneel geleë. Trek aan die regterkant van die deksel om die passasierskantseksiekas oop te maak.


Nee. | A | Beskermde komponent |
---|---|---|
1 | 30 | Motor op die dak |
2 | 20 | Bestuurder se kragsitplek agter op/af motor, Bestuurder se kragsitplek kantelmotor, Bestuurder se kragsitplek beheereenheid (met DPMS) |
3 | 20 | Voorste passasiersitplek Voorsitplek op/af Voorste passasiersitplek skuifmotor |
4 | 20 | Bestuurder se voorste kragsitplek op/af motor, bestuurder se kragsitplek skuifmotor, bestuurder se kragsitplek beheereenheid (met DPMS) |
5 | 20 | Voorste passasiersitplek op/af-motor, voorste passasier-kragsitplek kantelmotor, passasiersmultiplekser-beheereenheid |
6 | 10 | Dagryligte-beheereenheid, OnStar-beheereenheid (’05 -’06) |
7 | 20 | Linker-agterruitmotor, sondak-oop-aflos (’03), sondak-toe-aflos (’03) |
8 | 20 | Voorste passasiersruit-hysmotor |
9 | 15 | Oudiostelsel, konsole-bybehore-kragpoort, DVD-speler (met agtervermaakstelsel), voortoebehore kragpoort, koptelefoonaansluiting (met agtervermaakstelsel), multi-inligtingskermeenheid (sonder navigasiestelsel), navigasieskermeenheid, navigasie-eenheid, sigaretaanstekerhulppoort, agterbeheerder en skerm (met agtervermaakstelsel), agterkamerabeheereenheid (met navigasiestelsel) |
10 | 15 | Transmissieposisie-aanwyserpaneellig, oudiostelsellig, klimaatbeheereenheidlig, spoedbeheerhoofskakelaarlig, koplighelderheidbeheerder, bestuurdersposisie-geheueskakelaarlig, bestuurdermultiplekserbeheereenheid, DVD-speler, handskoenkaslig, misligligskakelaar, aanwysersamestelling, gevaarwaarskuwingsaanwyser, ligskakelaar, binneligskakelaar, links voor parkeerligte, (LH en voorste parkeerligte, (LH) Sondak-ligskakelaar, multi-inligting-skermeenheidlig, navigasie-skermeenheidlig, navigasie-eenheid, Aux T-sok, passasierslugsak af-aanwyser, voorkant merkerlig, regter agterlig, sitplekverwarmer skakelaar lig, lig kies/terugstel skakelaar, agterlig relay, sleepwa lig koppelstuk, VTM-4 slotskakelaar lig omgewingsbeligting (605) |
11 | 10 | Bagasieruimlig, Hulplig, Multi-inligting vertooneenheid (sonder navigasiestelsel), Navigasievertooneenheid, Deurspieëlbeligting, Agterste kaartlig, Voorste kaartlig/HomeLink-voetruimtelig (’04 -’06), Banddrukmoniteringstelsel (TPMS) Beheereenheidbeheereenheid (’04) |
12 | 20 | Kragdeurslot, passasiers-multipleks-beheereenheid, bagasiebakdeksel-hoofontgrendeling |
13 | 7.5 | Outomatiese ligbeheereenheid, deurmultiplekser-beheereenheid, bestuurder-kragsitplekbeheereenheid (met DPMS), bestuurder-multiplekserbeheereenheid, bestuurdersposisie-geheueskakelaaraanwyser, sensorsamestelling, immobiliseerderbeheer-ontvangereenheid, immobiliseerderaanwyser, sleutellose ontvangereenheid, navigasie-eenheid, passasier-vermenigvuldigerbeheereenheid (met navigasie-eenheid), sekuriteitsinsig (met navigasie-eenheid), agteraansig |
14 | 20 | Verhitte sitplekke |
15 | 7.5 | Deurmultiplekser-beheereenheid, vensterhef-beheereenheid, sondak-oop-relais (’04 -’06), sondak-toe-relais (’04 -’06) |
16 | 20 | Regter agterruit motor |
Agterkant | ||
R1 | Venster ophef | |
R2 | Kragaansluiting vir bykomstighede | |
R3 | Agterruitverwarming |
Primêre enjinkompartement Sekeringkas-diagram
Die primêre lontkas onder die enjinkap is aan die agterkant van die enjinkompartement aan die passasierskant geleë. Om dit oop te maak, druk die oortjies.


Nee. | A | Beskermde komponent |
---|---|---|
41 jaar oud | 120 | Battery, kragverspreiding |
42 | 50 | Ontstekingskakelaar (BAT), bykomende U-sok |
43 | 20 | Koplig (regs), dagryligte-beheereenheid, misligrelais |
44 | — | — |
45 | 20 | Koplig (links), dagrylig-beheereenheid, dimmer-relais, grootstraal-aanwyser |
46 | 15 | Dataskakelverbinding (DLC), inspuiters, PGM-FI Hoofrelais 1, Nokasposisie (CMP) Sensor, Krukasposisie (CKP) Sensor A, Krukasposisie (CKP) Sensor B |
47 | 20 | Remligte, bestuurder-multiplekser-beheermodule, horing (Hoog), ontstekingskakelaar, dryfkragbeheermodule (PCM), sleepwa-ligkonnektor, VSA-modulator-beheermodule, lont (bykomende lonthouer): #90 |
48 | 20 | Oudiostelsel (sonder agtersitplekvermaakstelsel), klankversterker |
49 | 15 | Waarskuwingsligte |
50 | 20 | Misligte |
51 | 40 | Elektriese vensterrelais, lont (sekeringkas vir passasierskompartement #2): #1, 7, 8, 15, 16 |
52 | 30 | Agter waaier motor |
53 | 30 | Agterruitverwarming |
54 | 40 | Sekering (Passasierskompartement Sekeringkas No. 2): No. 9, 10, 11, 12, 13 |
55 | 40 | Sekering (Passasierskompartement Sekeringkas No. 2): No. 2, 3, 4, 5, 6, 14 |
56 | 40 | Fan Motor Relay |
57 | 30 | Radiator Fan Motor |
58 | 30 | Lugversorger kondensor waaier motor |
59 | 7.5 | Lugversorging kompressor koppelaar |
• | — | Spaar lont |
Aflos | ||
R1 | Koplig #1 (regs) | |
R2 | Koplig #2 (links) | |
R3 | Horing | |
R4 | Lugversorger kondensor waaier | |
R5 | Fan motor | |
R6 | Radiator waaier | |
R7 | Lugversorging kompressor koppelaar |
Sekondêre enjinkompartement Sekeringboksdiagram
Die sekondêre lont boks is geleë in die enjin kompartement langs die battery.


Nee. | A | Beskermde komponent |
---|---|---|
1 | 20 | Oudiostelsel (met vermaakstelsel agter), beheerder agter en skerm (met vermaakstelsel agter), DVD-speler (met vermaakstelsel agter), VTM-4-beheereenheid (’03 -’04) |
2 | 40 | VSA Modulator Beheereenheid (+ B FSR) |
3 | 30 | VSA-modulatorbeheereenheid (+ B MTR) |
4 | 20 | VTM-4-beheereenheid (’04-’06), oudiostelsel (met agtervermaakstelsel), agterskermbeheerder (met agtervermaakstelsel), DVD-speler (met vermaakstelsel agter) (’03-’04) |
5 | — | — |
6 | 20 | Agterpaneel bykomstige kragaansluiting |
7 | 15 | Gasklepaktuatorbeheermodule |
8 | 15 | Ontstekingspoele |
9 | 15 | Lug-brandstofverhouding (A/F)-sensors (Bank 1, Bank 2), Lug-brandstofverhouding (A/F)-sensor-aflos, verkoelerwaaier-aflos, enjinmontering-beheersolenoïde, verdampingsemissiebeheer (EVAP) blikkiespoelklep, sekondêre verhitte suurstofsensors (Bank 1, Bank 2), Elektriese lasdetektor (6’04) |
10 | 7.5 | PCM (VBU), Banddrukmoniteringstelsel (TPMS) Beheereenheid (’05), HandsFreeLink Beheereenheid (’05) |
11 | 20 | Vensterhefbeheereenheid |
Afloskas in die enjinkompartement

Nee. | Aflos |
---|---|
R1 | Klankversterker |
Dimmer | |
R2 | Intermitterende veër |
R3 | Fan beheer |
R4 | Shift Lock |
Outomatiese veër |