แผนผังกล่องฟิวส์ (ตำแหน่ง ฟังก์ชัน วัตถุประสงค์) ในห้องโดยสารและห้องเครื่องของ Acura Vigor (1992, 1993, 1994)

การตรวจสอบและเปลี่ยนฟิวส์
วงจรไฟฟ้าในรถยนต์ได้รับการป้องกันจากไฟฟ้าลัดวงจรด้วยฟิวส์ ซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากปัญหาไฟฟ้าได้อย่างมาก
ในการตรวจสอบฟิวส์ ให้ดูที่แถบสีเงินที่อยู่ภายในฟิวส์ หากแถบนั้นขาดหรือละลาย ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ อย่าลืมเปลี่ยนฟิวส์ที่ชำรุดด้วยฟิวส์ใหม่ที่มีขนาดและค่าพิกัดเท่ากัน
หากฟิวส์ขาด อาจต้องถอดฟิวส์ที่มีกระแสเท่ากันชั่วคราวจากตำแหน่งฟิวส์อื่น ควรเปลี่ยนฟิวส์โดยเร็วที่สุด
บันทึก
- ก่อนที่จะเปลี่ยนฟิวส์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจ และปิดหรือตัดการเชื่อมต่อบริการทั้งหมดแล้ว
- เมื่อเปลี่ยนฟิวส์ที่ขาด ควรใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์ที่ถูกต้องเท่านั้น การใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์ต่างจากที่กำหนดอาจส่งผลให้ระบบไฟฟ้าโอเวอร์โหลดจนเป็นอันตรายได้
- หากฟิวส์ที่มีอัตรากระแสไฟเหมาะสมยังคงขาดต่อไป แสดงว่ามีปัญหาในวงจรที่ต้องได้รับการแก้ไข
แผนผังกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร

เลขที่ | เอ | คำอธิบาย |
---|---|---|
1 | 10 | ไฟควบคุมและตรวจสอบนาฬิกา ไฟถอยหลัง เซ็นเซอร์ความเร็ว ชุดควบคุมรวม |
2 | 15 | ECU, หน่วย ELD, ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า (IG1), ปั๊มเชื้อเพลิง, หน่วยตั้งเวลาพัดลม, หน่วย SRS (BA) |
3 | 10 | บล็อก SRS (VB) |
4 | 7.5 | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ชุดควบคุมเกียร์อัตโนมัติ, ชุดควบคุมความปลอดภัย |
5 | 10 | รีเลย์ซันรูฟ (GS), ระบบปัดน้ำฝน, โซลินอยด์ล็อคเกียร์ |
6 | 30 | มอเตอร์ปัดน้ำฝน ชุดควบคุมรวม |
7 | 7.5 | ระบบ ABS ระบบทำความร้อนและปรับอากาศ ตัวเลือก (B) ACC |
8 | 7.5 | ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง, ระบบทำความร้อนเบาะนั่ง (แคนาดา), ระบบปรับอากาศ, ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง (แคนาดา), ชุดตั้งเวลาพัดลม |
9 | 7.5 | ECU, เซ็นเซอร์ (วงจรทดสอบเบรค) |
10 | 7.5 | ชุดควบคุมไฟวิ่งกลางวัน (แคนาดา) |
11 | 10 | รีเลย์ที่จุดบุหรี่ (คอยล์), ตัวเลือก (A), สเตอริโอ |
แผนผังกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง

เลขที่ | เอ | คำอธิบาย |
---|---|---|
15 | 100 | การจ่ายกระแสไฟฟ้า |
16 | 40 | รีเลย์ไล่ฝ้ากระจกหลัง (หน้าสัมผัส) |
17 | 30 | มอเตอร์พัดลม |
18 | 50 | สวิตช์กุญแจ (BAT) |
19 | 20 | ไฟหน้าซ้าย ไฟวิ่งกลางวัน (แคนาดา) |
20 | 20 | ไฟหน้าขวา ไฟวิ่งกลางวัน (แคนาดา) |
21 | 20 | สวิตซ์ไฟ รีเลย์ไฟท้าย (หน้าสัมผัส) |
22 | 15 | ระบบอุ่นที่นั่ง (แคนาดา) |
23 | – | ไม่ได้ใช้ |
24 | 20 | มอเตอร์ยกกระจกหลังขวา |
25 | 20 | มอเตอร์ยกกระจกหลังซ้าย |
26 | 20 | มอเตอร์ยกกระจกผู้โดยสารด้านหน้า |
27 | 20 | มอเตอร์ปรับเบาะนั่งคนขับ (สหรัฐอเมริกา – GS) |
28 | 20 | สวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ, มอเตอร์กระจกและชุดควบคุม |
29 | 30 | มอเตอร์ซันรูฟ (GS) |
30 | 20 | แตร, โซลินอยด์ล็อคกุญแจ (เกียร์อัตโนมัติ), ระบบกันขโมย, ระบบเบรค |
31 | 20 | มอเตอร์นำทางไฟฟ้าเบาะคนขับ (เดินหน้า/ถอยหลัง) |
32 | 20 | ชุดควบคุมล็อคประตูไฟฟ้า |
33 | 10 | รีเลย์หลัก ECU |
34 | 15 | มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ |
35 | 10 | ไฟเตือนอันตราย ไฟเลี้ยว/รีเลย์เตือนอันตราย |
36 | 15 | ไฟตัดหมอก |
37 | 15 | เบาะปรับอุณหภูมิ (แคนาดา), ระบบไฟ, ไฟโดม, ไฟท้าย, มอเตอร์เสาอากาศ, ชุดควบคุมแบบบูรณาการ, ไฟอ่านหนังสือด้านหลัง |
38 | 15 | มอเตอร์พัดลมหม้อน้ำ |
39 | 10 | ECU, ไทม์เมอร์พัดลม, ชุดควบคุมเกียร์อัตโนมัติ, นาฬิกา, ระบบเสียงสเตอริโอ |
กล่องฟิวส์ ABS

เลขที่ | เอ | คำอธิบาย |
---|---|---|
45 | 50 | รีเลย์ ABS เครื่องยนต์ (หน้าสัมผัส) |
46 | 7.5 | ชุดควบคุม ABS |
47 | 15 | ชุดควบคุม ABS (+) B3 |
48 | 15 | ชุดควบคุม ABS (+) B2 |
49 | 15 | ชุดควบคุม ABS (+) B1 |