Diagrama de caja de fusibles (ubicación, funciones, propósito) en el compartimiento de pasajeros, compartimiento del motor y maletero del Acura MDX (YD2; 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

Comprobación y sustitución de fusibles
Si algún componente eléctrico de su coche deja de funcionar, lo primero que debe comprobar es si hay un fusible fundido. Utilice la tabla o el diagrama de la tapa de la caja de fusibles para determinar qué fusible o fusibles controlan el dispositivo. Revise primero esos fusibles, pero revise todos los fusibles antes de determinar que la causa es un fusible fundido. Reemplace los fusibles fundidos y compruebe si el dispositivo funciona.
- Gire la llave de contacto a la posición LOCK (0). Asegúrese de que los faros y demás accesorios estén apagados.
- Retire la tapa de la caja de fusibles.
- Revise cada fusible grande en la caja de fusibles principal, debajo del capó, mirando el cable interior por la parte superior. Para quitarlos, use un destornillador Phillips.
- Revise los fusibles más pequeños en los bloques de fusibles debajo del capó y en la parte trasera, así como todos los fusibles en el bloque de fusibles interior, sacando cada uno de ellos con el extractor de fusibles ubicado en el bloque de fusibles principal debajo del capó.
- Localice el cable fundido dentro del fusible. Si está fundido, sustitúyalo por uno de repuesto de la misma o menor amperaje.
Si no puede conducir el coche sin solucionar el problema y no tiene un fusible de repuesto, consiga uno de la misma o menor amperaje de otro circuito. Asegúrese de poder puentear temporalmente ese circuito (por ejemplo, con una toma de corriente o una radio). Si reemplaza un fusible fundido por uno de repuesto de menor amperaje, podría fundirse de nuevo. Esto no significa nada. Sustituya el fusible por uno de la amperaje correcta lo antes posible. - Si un fusible de repuesto del mismo valor se funde en poco tiempo, es probable que su vehículo tenga un problema eléctrico grave. Deje el fusible fundido en ese circuito y solicite la revisión de su vehículo por un técnico cualificado.
Nota
Reemplazar un fusible de mayor capacidad aumenta considerablemente el riesgo de dañar el sistema eléctrico. Si no tiene un fusible de repuesto de la capacidad correcta para el circuito, instale uno de menor capacidad.
Compartimento de pasajeros
Anuncios
Diagrama de la caja de fusibles de la cabina
La caja de fusibles interior se encuentra debajo del panel de instrumentos, en el lado del conductor. Para retirar la tapa de la caja de fusibles, inserte el dedo en la muesca, tire de ella hacia usted y sepárela de las bisagras.


No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 7.5 | Unidad de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) |
2 | 10 | Motor de soporte lumbar del conductor |
3 | 10 | 2007: Unidad de control del techo corredizo/motor |
15 | 2008-2012: Unidad de control del techo corredizo/motor | |
4 | 20 | Motor del ventilador del cojín del asiento del conductor, Calefacción del asiento del conductor, Indicadores del interruptor de la calefacción del asiento del conductor, Motor del ventilador del respaldo del asiento del conductor, Motor del ventilador del cojín del asiento del pasajero delantero, Motor del ventilador del respaldo del asiento del pasajero delantero, Calefacción del asiento del pasajero delantero, Indicadores del interruptor de la calefacción del asiento del pasajero delantero |
5 | 10 | Unidad de control AcuraLink (receptor XM), sistema de audio, unidad de navegación de audio, unidad de control HandsFreeLink, receptor XM |
6 | 7.5 | Luz de piso del conductor, luz de espejo de cortesía del conductor, luz de lectura individual delantera, luz de piso del pasajero delantero, luz de espejo de cortesía del pasajero delantero, luz de llave de encendido, luz auxiliar de puerta trasera izquierda, unidad de control/motor del techo corredizo, luz de lectura individual trasera (2.ª), luz de lectura individual trasera (3.ª), luz auxiliar de puerta trasera derecha, luz del maletero |
7 | 10 | Unidad de control de crucero adaptativo (ACC), unidad de control de climatización, unidad de control de interruptor combinado, conector de enlace de datos (DLC), pantalla de información central, unidad MPCS del conductor, unidad de control de sensores, unidad de control del inmovilizador sin llave, unidad de control integrado multiplex (MICU [Voltaje de respaldo (VBU)], unidad de visualización de navegación, unidad MPCS del pasajero delantero, micrófono de navegación HFL, unidad de control de dirección inclinable/telescópica eléctrica, controlador y pantalla traseros, módulo de control de relés, unidad de control integrado multiplex trasero (MICU), unidad de control del portón trasero eléctrico, unidad de control del asiento eléctrico |
8 | 20 | Cerradura de puerta (Unidad de control integrado multiplex (MICU)) |
9 | 15 | Toma de accesorios delantera, toma de accesorios trasera |
10 | 15 | PCM (VBSOL) |
11 | 30 | 2007-2009: Motor del limpiaparabrisas, circuito de control del limpiaparabrisas/lavaparabrisas, válvula de control de emisiones por evaporación (EVAP), válvula de ventilación del depósito, sensor de relación aire-combustible (A/C) delantero (Banco 2, sensor 1), sensor de oxígeno calentado secundario delantero (HO2S) (Banco 2, sensor 2), sensor de relación aire-combustible (A/C) trasero (Banco 1, sensor 1), sensor de oxígeno calentado secundario trasero (HO2S) (Banco 1, sensor 2) |
30 | 2010-2012: Motor del limpiaparabrisas, motor del limpiaparabrisas. | |
12 | 10 | Subwoofer |
13 | 20 | Motor eléctrico del asiento del pasajero delantero (inclinación, subida y bajada trasera) |
14 | 20 | Motor eléctrico del asiento del conductor (deslizante, delantero arriba y abajo) |
15 | 20 | Unidad de control de dirección telescópica/inclinación eléctrica |
16 | 20 | Motor eléctrico del asiento del conductor (inclinación, subida y bajada trasera) |
17 | 20 | Motor eléctrico del asiento del pasajero delantero (deslizante, subida y bajada delantera) |
18 | 10 | Generador, sensor de carga eléctrica (ELD), solenoide de control del soporte del motor, válvula de purga del depósito EVAP, PCM (VBSOL), PCM (interruptor de posición del pedal de freno), sensor de relación aire-combustible (A/F) |
19 | 20 | 2007-2009: Bomba de combustible, Módulo de control del inmovilizador sin llave, Módulo de control del tren motriz (PCM), Relé principal 2 de PGM-FI (Bomba de combustible) |
20 | 2010-2012: PCM (IG1), módulo de control de la bomba de combustible, módulo de control del inmovilizador sin llave | |
20 | 7.5 | 2007-2009: Unidad de control de amortiguador activo, relé de luz de freno, sensor de advertencia de peligro, unidad del sistema de detección de ocupantes (ODS), unidad de control de tracción total Super Handling (SH-AWD), unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
10 | 2010-2012: Fusibles: n.° 35, 37, 39 | |
21 años | 7.5 | Unidad de control AcuraLink (receptor XM), unidad de control de amortiguador activo, interruptor del sistema de amortiguador activo, luces de reversa, relé de luz de freno, pantalla de información central, unidad de control de interruptor combinado, unidad MPCS del conductor, unidad de brújula eléctrica, unidad de control de sensor, unidad de control integrado multiplex (MICU), unidad de control de asiento eléctrico, unidad de control de portón trasero eléctrico, unidad de control de dirección inclinable/telescópica eléctrica, controlador y pantalla traseros, unidad de control integrado multiplex trasero (MICU), módulo de control de relé, solenoide de bloqueo de cambios, relé TECH, unidad de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), espejo interior con oscurecimiento automático |
22 | 10 | Unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
23 | — | — |
24 | 20 | Motor de elevación de la ventana trasera izquierda |
25 | 20 | Motor de elevalunas trasero derecho |
26 | 30 | Motor de la ventana del pasajero (unidad MPCS del pasajero delantero) |
27 | 30 | Motor de ventana del conductor (unidad MPCS del conductor) |
28 | 20 | Unidad de control de dirección telescópica/inclinación eléctrica |
29 | 10 | Sensor de ángulo de dirección, unidad de control del modulador VSA, sensor de velocidad de guiñada lateral/longitudinal |
30 | 10 | Unidad inversora de CA, espejo interior con oscurecimiento automático, relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé del ventilador del condensador del aire acondicionado, unidad de control de climatización, relé de control del ventilador, relé del motor del ventilador delantero, relé de la calefacción del asiento delantero, unidad de control integrado multiplex (MICU), conector de remolque opcional, relé del motor del ventilador trasero, panel de control de climatización trasero, motor de control de modo trasero, relé del desempañador de la ventana trasera, espejo retrovisor con pantalla de cámara de visión trasera, relé de la calefacción del asiento de la segunda fila |
31 años | 15 | Unidad de control de nivelación de faros, Unidad de control integrada multiplex trasera (MICU) (lavaparabrisas IG1), Circuito de relé del motor del lavaparabrisas trasero, Circuito de relé del motor del lavaparabrisas, Circuito de relé del limpiaparabrisas intermitente, Circuito de relé del motor del limpiaparabrisas, Motor del lavaparabrisas/luneta trasera (lavaparabrisas delantero/trasero) |
32 | 15 | 2007-2009: Relé del puerto de alimentación auxiliar, unidad de control AcuraLink (receptor XM). Sistema de audio, unidad de climatización. Interruptor de encendido. Pantalla de información central, dial de interfaz, unidad de control integrada multiplexada (MICU), unidad de navegación, receptor XM. |
10 | 2010-2012: Relé de toma de corriente auxiliar, Unidad de control AcuraLink (receptor XM), Audio, Unidad de control de climatización, Solenoide de bloqueo de llave, Micrófono de navegación HFL, Dial de interfaz, Unidad de control integrado multiplex (MICU (ACC)), Unidad de control HandsFreeLink, Unidad de navegación de audio, Unidad de visualización de navegación | |
33 | — | — |
34 | 7.5 | Módulo de control de transmisión (STRLD), Relé de desactivación del motor de arranque 1, Relé de desactivación del motor de arranque 2 |
35 años | 7.5 | 2007-2009: Señal del interruptor de arranque (STS), interruptor de encendido |
7.5 | 2010-2012: Unidad de control de Super Handling-Tracción en las cuatro ruedas (SH-AWD) | |
36 | 7.5 | 2010-2012 (Tipo 1): Señal del interruptor de arranque (STS), interruptor de encendido |
37 | 7.5 | 2010-2012 (Tipo 1): Unidad del sistema de detección de ocupantes (ODS), indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero, unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
38 | 7.5 | 2010-2012 (Tipo 2): Señal del interruptor de arranque (STS), interruptor de encendido |
39 | 7.5 | 2010-2012 (Tipo 2): Unidad del sistema de detección de ocupantes (ODS), indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero, unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
Relé | ||
R1 | Indicador de dirección / Peligro | |
R2 | — | |
R3 | — | |
R4 | Conector de alimentación para accesorios | |
R5 | PGM-FI Principal #2 (Bomba de combustible) | |
R6 | Elevalunas | |
R7 | Asientos delanteros con calefacción | |
R8 | — |
Caja de relés en la cabina
N°1

No. | Relé |
---|---|
R1 | — |
R2 | 2010-2012: Súper manejo, tracción total (SH-AWD). |
R3 | CORTE ACC |
R4 | CORTE IG2 |
N°2

No. | Relé |
---|---|
R1 | 2010-2012: Asientos de la segunda fila con calefacción |
R2 | 2010-2012: Motor del ventilador trasero |
2007-2009: Señal de stop | |
R3 | Corte inicial (#2) |
R4 | Corte inicial (#1) |
N°3

R1 | 2010-2012: Asientos de la segunda fila con calefacción |
R2 | 2010-2012: Motor del ventilador trasero |
2007-2009: Señal de stop | |
R3 | Corte inicial (#2) |
R4 | Corte inicial (#1) |

N°3
No. | Relé |
---|---|
R1 | 2010: Semáforo |
2011-2012: Lavafaros. | |
R2 | 2007-2010: Lavafaros. |
2011-2012: Señal de stop. |
Compartimento del motor
Diagrama de cableado de la caja de fusibles n.° 1 del compartimento del motor
La caja de fusibles n.° 1 debajo del capó está ubicada al lado de la batería.


No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 10 | Luz de circulación diurna izquierda |
2 | 10 | Luz de circulación diurna derecha |
3 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera), unidad de control del alcance de los faros |
4 | 10 | Faro derecho (luz alta) |
5 | 7.5 | Luces de posición delanteras, luces de posición laterales delanteras, luces de matrícula, luces traseras, luces de posición laterales traseras |
6 | 30 | Relé de luces bajas, fusible (caja de fusibles del compartimento del motor n.° 1): n.° 18, 19 |
7 | 7.5 | Relé auxiliar PGM-FI, relé del ventilador del radiador, relé del sensor A/F |
8 | 15 | Sensor de posición del cigüeñal (CKP), sensor de posición del árbol de levas (CMP), relé del sistema de control electrónico del acelerador (ETCS), relé de la bobina de encendido, inyectores, sensor de flujo de aire masivo (MAF), módulo de control del tren motriz (PCM (IGP)), relé principal 1 de PGM-FI (Fl Main), relé principal 2 de PGM-FI (bomba de combustible), fusible (caja de fusibles del compartimento del motor n.° 1): n.° 7 |
9 | 15 | Bobinas de encendido |
10 | 15 | Control electrónico del acelerador (PCM) |
11 | 15 | Válvula de cierre de ventilación del recipiente de control de emisiones evaporativas (EVAP), sensor de relación aire-combustible (A/F) delantero (Banco 2, Sensor 1), sensor de oxígeno calentado secundario delantero (HO2S) (Banco 2, Sensor 2), sensor de relación aire-combustible trasero (Banco 1, Sensor 1), sensor de oxígeno calentado secundario trasero (HO2S) (Banco 1, Sensor 2) |
12 | 40 | Motor del ventilador delantero |
13 | 20 | Faros antiniebla, relé de faros antiniebla |
14 | 30 | Motor del lavafaros, relé del lavafaros (2010-2012) |
15 | 30 | Motor del ventilador del condensador del aire acondicionado |
16 | 30 | Motor del ventilador del condensador del aire acondicionado, motor del ventilador del radiador |
17 | 7.5 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
18 | 15 | Bloque de descarga de alta intensidad (HID) izquierdo |
19 | 15 | Unidad de descarga de alta intensidad (HID) derecha, relé del lavafaros (2007-2009) |
20 | 7.5 | Iluminación del interruptor del sistema de amortiguación activa, iluminación ambiental (integrada en la consola del techo), luz del panel indicador de posición de la transmisión, información de punto ciego (BSI), interruptor de luz, unidad de control de climatización, iluminación del controlador de brillo de los faros, iluminación ambiental del conductor, interruptor de la calefacción del asiento del conductor, interruptor de ventilación del asiento del conductor, iluminación ambiental del pasajero delantero, interruptor de la calefacción del asiento del pasajero delantero, interruptor de ventilación del asiento del pasajero delantero, luz de la guantera, interruptor de luces de emergencia, interruptor del lavafaros, relé de luz interior, iluminación del interruptor de la calefacción del asiento de la segunda fila izquierda, interruptor de la luz del techo corredizo, interruptor de la luz del espejo eléctrico, panel de control de climatización trasero, controlador y pantalla traseros, luces traseras del interruptor de luz de mapa individual, luz auxiliar del zócalo RES (sistema de entretenimiento trasero), iluminación del interruptor de la calefacción del asiento de la segunda fila derecha, iluminación del interruptor de la consola del techo, unidad de control de ventilación del asiento, luz del interruptor del volante, luz del interruptor VSA, luz del interruptor VSA/BSI, conector para auriculares |
Relé | ||
R1 | Control del ventilador | |
R2 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
R3 | Ventilador del condensador del aire acondicionado | |
R4 | ventilador del radiador | |
R5 | luces bajas | |
R6 | Motor del ventilador delantero | |
R7 | Faros antiniebla | |
R8 | Luz interior |
Diagrama de cableado de la caja de fusibles n.° 2 del compartimento del motor
La caja de fusibles n.° 2 debajo del capó está ubicada en el lado del conductor.


No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 120 | Generador, fusible (caja de fusibles en el compartimento del motor n.° 2): n.° 3 |
2.1 | 30 | 2010-2012: Unidad de control de amortiguador activo |
2.2 | 30 | 2010-2012: Unidad de control de Super Handling-Tracción en las cuatro ruedas (SH-AWD) |
2.3 | 30 | Motor del ventilador trasero |
2.4 | 40 | Unidad de control del modulador VSA |
2.5 | 40 | Fusible (compartimento de equipaje): nº 1, 2, 3, 4 |
2.6 | 40 | Fusible (compartimento de pasajeros): n.° 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
2.7 | 40 | Fusible (compartimento de pasajeros): n.° 1, 2, 3, 4 |
2.8 | — | — |
3.1 | 60 | Fusible (caja de fusibles del compartimento del motor n.° 1): n.° 12, 13, 22 |
3.2 | 40 | Fusible (caja de fusibles del compartimento del motor n.° 1): n.° 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
3.3 | 60 | Fusibles (caja de fusibles del compartimento del motor n.° 1): n.° 14, n.° 15, n.° 16 y n.° 17 |
3.4 | 50 | Interruptor de encendido (BAT), solenoide de arranque, relé de desconexión de arranque n.° 1, relé de desconexión de arranque n.° 2, fusible (compartimento de pasajeros): n.° 33 |
3.5 | 50 | Relé del elevalunas eléctrico, fusible (compartimento de pasajeros): n.° 24, 25, 26, 27, 28 |
3.6 | 60 | Fusible (compartimento de equipaje): nº 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
3.7 | 30 | Fusible (compartimento de pasajeros): n.° 7, 8, 9, 10, 11 |
3.8 | 30 | 2010-2012: Fusible (caja de relés en el compartimento del motor): N.º 1 |
4 | 40 | Fusible (compartimento de pasajeros): n.° 5, 6, 7, 8, 9 |
5 | 30 | 2010-2012: unidad de pretensor electrónico |
6 | 30 | 2010-2012: unidad de pretensor electrónico |
7 | 30 | Unidad de control de compuerta activa |
7.5 | 2010-2012: Módulo de control del tren motriz (VBUM (Continental PCM)) | |
8 | 30 | amplificador de sonido |
9 | 7.5 | Sensor de batería |
10 | 15 | Interruptor de advertencia de peligro (9), relé de señal de giro/advertencia de peligro |
11 | 15 | Unidad de control de crucero adaptativo (ACC), luz de freno elevada, bocina, luz trasera, unidad de control integrado multiplex (MICU), condensador de supresión de ruido (para luz de freno elevada), PCM (interruptor de posición del pedal de freno), unidad de control del modulador VSA, relé de bocina |
12 | 20 | Unidad de control del modulador VSA |
13 | 20 | Remolque (Freno) |
14 | 20 | Indicadores del interruptor de la calefacción del asiento izquierdo de la segunda fila, indicadores del interruptor de la calefacción del asiento izquierdo de la segunda fila, indicadores del interruptor de la calefacción del asiento derecho de la segunda fila |
15 | 20 | Bloque inversor de CA |
16 | — | — |
17 | — | — |
18 | — | — |
19 | — | — |
20 | — | — |
Caja de relés en el compartimento del motor


No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 10 | Unidad de control de crucero adaptativo (ACC), unidad de control de amortiguador activo, unidad de control de información de punto ciego (BSI), indicadores del interruptor de ventilación del asiento del conductor, indicadores del interruptor de ventilación del asiento del pasajero delantero, unidad de pretensor electrónico del cinturón de seguridad, unidad de radar de información de punto ciego (BSI) izquierdo, radar de ondas milimétricas, radar de información de punto ciego (BSI) derecho, unidad de control de ventilación del asiento |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | — | — |
Relé | ||
R1 | Luz de freno (con control de crucero adaptativo (ACC)) | |
R2 | Tecnología |
Compartimento de equipaje
Diagrama de la caja de fusibles en el maletero
La caja de fusibles trasera está ubicada en el lado izquierdo del área de carga.


No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 7.5 | Adicional (para conector de iluminación de remolque) |
2 | 20 | Adicional (para conector de iluminación de remolque) |
3 | 20 | Adicional (para conector de iluminación de remolque) |
4 | 7.5 | Adicional (para conector de iluminación de remolque) |
5 | 10 | Relé del conector de alimentación auxiliar del espacio de carga, conector de alimentación auxiliar del espacio de carga |
6 | 20 | Unidad de control de puerta trasera eléctrica |
7 | 15 | 2007-2009: Unidad de control integrada multiplexada trasera (MICU) |
8 | 7.5 | Luz de la tapa trasera (compartimento de equipajes), unidad de control integrada multiplex trasera (MICU), interruptor de la tapa trasera |
9 | 30 | 2007-2009: Unidad de control de Super Handling-Tracción en las cuatro ruedas (SH-AWD) |
10 | 30 | Calefacción de luneta trasera, condensador de reducción de ruido |
11 | 40 | Unidad de control de puerta trasera eléctrica |
Relé | ||
R1 | Toma de corriente para accesorios en el maletero | |
R2 | 2007-2009: Super Handling – Tracción en las cuatro ruedas (SH-AWD). | |
R3 | Calefacción de la luneta trasera |