Diagrama de caja de fusibles (ubicación, funciones, propósito) en el compartimiento de pasajeros y el compartimiento del motor del Acura TL (1995, 1996, 1997, 1998).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles protegen los sistemas eléctricos de su vehículo contra cortocircuitos. Para revisar un fusible, observe la banda plateada en su interior. Si la banda está rota o fundida, reemplácelo. Asegúrese de reemplazar un fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y capacidad.
Se pueden extraer temporalmente fusibles del mismo amperaje de otra ubicación si el fusible está fundido. Reemplácelo lo antes posible.
Nota
- Antes de reemplazar un fusible, asegúrese de que la llave se haya quitado del encendido y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Al reemplazar un fusible fundido, es importante usar solo uno con el amperaje correcto. Usar un fusible con un amperaje diferente al especificado puede provocar una sobrecarga peligrosa del sistema eléctrico.
- Si un fusible con la clasificación adecuada continúa fundiéndose, esto indica que hay un problema en el circuito que necesita ser corregido.
Diagrama de la caja de fusibles de la cabina

No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 15 | — |
2 | 10 | Luz trasera, fotómetro, techo corredizo |
3 | 15 | Bomba de combustible |
4 | 10 | SRS |
5 | 7.5 | — |
6 | 20 | — |
7 | 20 | ECU (PCM), control de crucero, ECU EAT |
8 | 7.5 | 1995: Indicador de dirección |
7.5 | 1996-1998: Limpiaparabrisas, lavaparabrisas y relé del techo solar | |
9 | 30 | 1995: Limpiaparabrisas y lavaparabrisas. |
30 | 1996: Indicador de dirección | |
7.5 | 1997-1998: indicador de dirección | |
10 | 10 | — |
11 | 30 | — |
12 | 7.5 | Relé de control de calefacción, relé de embrague del aire acondicionado (1996-1998), relé del ventilador de refrigeración (1996-1998) |
13 | 7.5 | Espejo eléctrico, relé del embrague del aire acondicionado (’95), relé del desempañador trasero |
14 | 7.5 | Señal de arranque |
15 | 7.5 | Luces de circulación diurna |
16 | 10 | Radio |
17 | 20 | 1996-1998: Asiento delantero eléctrico del pasajero 1 |
18 | 20 | 1996-1998: Asiento delantero eléctrico del pasajero 2 |
19 | 20 | 1996-1998: Elevalunas delantero izquierdo |
20 | 20 | 1996-1998: Elevalunas delantero derecho |
21 años | 20 | 1996-1998: Regulador de ventana trasera izquierda |
22 | 20 | 1996-1998: Regulador de ventana trasera derecha |
23 | 30 | 1996-1998: Limpiaparabrisas delantero. |
Relé | ||
R1 | Indicador de dirección / Peligro | |
R2 | Encendedor | |
R3 | Calefacción de la luneta trasera |
Diagrama de la caja de fusibles n.° 1 del compartimento del motor (1995)

No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 100 | Fusible principal |
2 | 40 | Calefacción de la luneta trasera |
3 | 30 | Calentador de soplador |
4 | 50 | Fusible principal de encendido |
5 | 10 | Peligro |
6 | 15 | luz antiniebla delantera |
7 | 15 | Luz interior |
8 | 20 | Ventilador de refrigeración |
9 | 10 | Copia de seguridad, radio |
10 | 20 | Alto, bocina |
11 | 20 | Deslizador del asiento eléctrico |
12 | 20 | Cerraduras de puertas |
13 | 15 | Unidad de control electrónico (ECU) |
14 | 20 | Ventilador del condensador |
15 | 20 | Asiento reclinable eléctrico |
16 | 20 | Regulador de ventana delantero izquierdo |
17 | 30 | Lucas |
18 | 20 | Elevalunas trasero izquierdo |
19 | 20 | Elevalunas delantero derecho |
20 | 20 | Elevalunas trasero derecho |
21 años | 20 | Luces de circulación diurna |
22 | 15 | Faro izquierdo |
23 | 15 | Faro derecho |
24 | 15 | Luces de estacionamiento |
Relé | ||
R1 | Faro | |
R2 | Elevalunas | |
R3 | Regulador de intensidad | |
R4 | luz trasera |
Caja de fusibles n.° 2 en el compartimento del motor (1995)

No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 40 | Motor con ABS |
2 | 20 | ABS B1 |
3 | 15 | ABS B2 |
4 | — | — |
5 | 10 | Bloque ABS |
Relé | ||
R1 | Motor de la bomba ABS |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor (1996-1998)

No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 7.5 | Bloque ABS |
2 | 20 | Luces de freno, bocina |
3 | 10 | Luces de señalización |
4 | 20 | ABS B1 |
5 | 15 | ABS B2 |
6 | 15 | TCS, luces de circulación diurna |
7 | 20 | Cerraduras de puertas eléctricas |
8 | 15 | Faro derecho |
9 | 15 | Faro izquierdo |
10 | 20 | Ventilador de refrigeración |
11 | — | — |
12 | 15 | Pequeña luz |
13 | 20 | Ventilador del condensador |
14 | 30 | Lucas |
15 | 20 | Unidad de control electrónico (ECU) |
16 | 15 | luz antiniebla delantera |
17 | 20 | Asiento calefaccionado |
18 | 20 | Asiento del conductor con ajuste eléctrico 2 |
19 | 10 | Copia de seguridad, radio |
20 | 15 | Iluminación interior |
21 | 20 | Asiento del conductor con ajuste eléctrico 1 |
22 | 50 | Interruptor de encendido |
23 | 40 | Elevalunas |
24 | 30 | Motor del calentador |
25 | 120 | Fusible principal |
26 | 40 | Motor con ABS |
27 | 40 | Calefacción de la luneta trasera |
28 | 40 | Asiento principal del pasajero delantero con ajuste eléctrico |
Relé | ||
R1 | Regulador de intensidad | |
R2 | Motor de la bomba ABS | |
R3 | Faro | |
R4 | luz trasera |