
Diagramas de caja de fusibles (ubicación, disposición, funciones, propósito) en el compartimiento de pasajeros y el compartimiento del motor del Acura TL (1999, 2000, 2001, 2002, 2003).
Comprobación y sustitución de fusibles
Si algún componente eléctrico de su coche deja de funcionar, lo primero que debe comprobar es si hay un fusible fundido. Utilice la tabla o el diagrama de la tapa de la caja de fusibles para determinar qué fusible o fusibles controlan ese componente. Revise primero esos fusibles, pero revise todos los fusibles antes de determinar que un fusible fundido no es la causa. Reemplace los fusibles fundidos y compruebe el funcionamiento del componente.
- Gire la llave de contacto a la posición LOCK (0). Asegúrese de que los faros y demás accesorios estén apagados.
- Retire la tapa de la caja de fusibles.
- Revise cada uno de los fusibles grandes en la caja de fusibles debajo del capó mirando a través de la parte superior hacia el cable en el interior.
- Revise los fusibles más pequeños en la caja de fusibles debajo del capó y todos los fusibles en las cajas de fusibles interiores tirando de cada fusible con un extractor de fusibles ubicado en la caja de fusibles debajo del capó.
- Localice el cable fundido dentro del fusible. Si está fundido, sustitúyalo por uno de repuesto de la misma o menor amperaje.
Si no puede conducir el coche sin solucionar el problema y no tiene un fusible de repuesto, consiga uno de la misma o menor amperaje de otro circuito. Asegúrese de poder puentear temporalmente ese circuito (por ejemplo, con una toma de corriente o una radio). Si reemplaza un fusible fundido por uno de repuesto de menor amperaje, podría fundirse de nuevo. Esto no significa nada. Sustituya el fusible por uno de la amperaje correcta lo antes posible. - Si un fusible de repuesto del mismo amperaje se funde al poco tiempo, es probable que su vehículo tenga un problema eléctrico grave. Deje el fusible fundido en ese circuito y solicite a un mecánico cualificado que revise su vehículo.
Nota
Reemplazar un fusible de mayor capacidad aumenta considerablemente el riesgo de dañar el sistema eléctrico. Si no tiene un fusible de repuesto de la capacidad correcta para el circuito, instale uno de menor capacidad.
Vista general de la cabina de pasajeros
Anuncios
Diagrama de caja de fusibles #1 en el habitáculo de pasajeros.
Las cajas de fusibles interiores se encuentran a cada lado del panel de instrumentos. Para acceder a ellas, abra la puerta del vehículo. Abra la parte inferior de la tapa y sáquela de las bisagras laterales.


No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 15 | Relé principal PGM-FI, unidad del sistema de retención suplementario (SRS) |
2 | 10 | Unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
3 | 7.5 | HVAC, Módulo de control del ventilador del radiador, Relé del desempañador de la luneta trasera, Relé de control del ventilador (Tipo S) |
4 | 7.5 | Unidad de control ABS-TCS (excepto tipo S), espejos eléctricos calefactables, espejos eléctricos, conector auxiliar S, relé de calefacción del asiento, unidad de control VSA (tipo S) |
5 | 7.5 | Unidad de control de luces de circulación diurna (DRL) |
6 | 15 | Sistema de carga, control de crucero, unidad de detector de carga eléctrica (ELD), sistema de control de montaje del motor, sistema de control de emisiones evaporativas, PCM (VBSOL), sensores de oxígeno calentado primario y secundario (HO2S), módulo de control del ventilador del radiador, sensor VSP (1999 con navegación), interruptor de control de crucero/TCS (excepto Tipo S) o indicador de control de crucero/VSA desactivado (Tipo S), módulo de control del corredor del colector de admisión (IMRC) (Tipo S), unidad de control de VSA (Tipo S) |
7 | 7.5 | Unidad del sistema de detección de posición del ocupante (OPDS) (2000-2002), relé de bloqueo de cambio (1999), limpiaparabrisas/lavaparabrisas (1999) |
8 | 7.5 | Relé del puerto de alimentación de accesorios, sistema de navegación, puerto auxiliar R, solenoide de bloqueo de cambios |
9 | 7.5 | Espejo interior con oscurecimiento automático, sensor de avería de luz de freno, reloj (con navegador), unidades de control multiplexor para conductor y pasajero, indicador de luz de circulación diurna (DRL), conjunto de sensores, relé de marcha atrás, relé de bloqueo de cambio (2000-2002) |
10 | 7.5 | Relé de señal de giro/advertencia de peligro |
11 | 15 | Bobinas de encendido |
12 | 30 | Limpiaparabrisas |
13 | 7.5 | Señal de arranque, relé principal PGM-FI, módulo de control del tren motriz (PCM) |
Relé | ||
R1 | Corte inicial | |
R2 | Asegurar la regresión | |
R3 | Indicador de dirección / Peligro |
Diagrama de la caja de fusibles n.° 2 en el compartimento de pasajeros

No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 30 | 1999-2001: Relé de cierre y apertura de escotilla |
20 | 2002-2003: Unidad de control del elevalunas eléctrico (del conductor) | |
2 | 20 | 1999-2001: Interruptor de ajuste eléctrico del asiento del conductor (reclinable). |
20 | 2002-2003: Unidad de control del asiento eléctrico (reclinable) | |
3 | 20 | Relé de calefacción del asiento |
4 | 20 | 1999-2001: Interruptor de ajuste del asiento eléctrico del conductor (deslizante). |
20 | 2002-2003: Unidad de control del asiento eléctrico (deslizante) | |
5 | 20 | Interruptor de ajuste del asiento eléctrico del pasajero delantero (deslizante), unidad de control del multiplexor del pasajero |
6 | 20 | Interruptor de ajuste eléctrico del asiento del pasajero delantero (inclinación) |
7 | 20 | Interruptor de elevalunas eléctrico izquierdo, unidad de control multiplexor de puertas (2002-2003), relé de apertura/cierre del techo corredizo, unidad de control de elevalunas eléctrico (2002-2003) |
8 | 20 | Interruptor de la ventana del pasajero delantero |
9 | 20 | Relé del puerto de alimentación de accesorios, sistema de audio, puerto de alimentación de accesorios delantero, puerto de alimentación de accesorios trasero, amplificador estéreo |
10 | 10 | Unidad de control de luces de circulación diurna (DRL), unidad de visualización de navegación, relé de navegación (’99), unidad de navegación |
11 | 7.5 | Luz de techo, Luz de puerta del conductor y del pasajero delantero, Unidad de control multiplex del pasajero, Apertura de la tapa del maletero, Unidad de control del asiento eléctrico (2002-2003), Focos, Luz del maletero |
12 | 20 | Cerradura de puerta eléctrica, unidad de control multiplex de pasajeros, apertura maestra de la tapa del maletero |
13 | 7.5 | Módulo de control de climatización, reloj (excepto navegación), módulo de control multiplexor de conductor, puerta y pasajero, interruptor de memoria de posición del conductor (2002-2003), conjunto de sensores, módulo receptor de entrada sin llave (2002-2003), PCM (VBU), módulo de control del ventilador del radiador (2002-2003), indicador de seguridad |
14 | 7.5 | excepto tipo S: unidad de control ABS-TCS |
7.5 | Tipo S: Compresor de aire acondicionado | |
15 | 20 | 1999-2001: Unidad de control del multiplexor de puerta (ventana del conductor) |
30 | 2002-2003: Relé de cierre y apertura de escotilla | |
16 | 20 | Interruptor de la ventana trasera derecha |
Relé | ||
R1 | Elevalunas | |
R2 | Ranura para accesorios | |
R3 | Calefacción de la luneta trasera |
Anuncios
Descripción general del compartimiento del motor
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
La caja de fusibles bajo el capó se encuentra en la parte trasera del compartimento del motor, en el lado del pasajero. Para abrirla, presione las pestañas.


No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
41 años | 120 | Generador, batería, distribución de energía |
42 | 60 | Interruptor de encendido (BAT) |
43 | 20 | Unidad de control del faro derecho, luces de circulación diurna (DRL) |
44 | — | — |
45 | 20 | Faro izquierdo, interruptor de combinación de luces (2002-2003), unidad de control de luces de circulación diurna (DRL), diodo DRL, conjunto de sensores, relé de corte de luces altas (DRL) |
46 | 15 | Conector de enlace de datos (DLC), relé principal PGM-FI |
47 | 20 | Interruptor de posición del pedal de freno, relé de la bocina, llave de encendido/luz de llave, relé de la bocina (’99) |
48 | 20 | Relé de seguridad ABS (1999-2001), Relé TCS (excepto Tipo S) (2002-2003), Relé VSA (Tipo S) (2002-2003) |
49 | 15 | Interruptor de advertencia de peligro |
50 | 30 | 1999-2001: Relé del motor de la bomba ABS |
20 | Tipo S: Relé del acelerador VSA | |
51 | 40 | Motor de elevalunas, relé de elevalunas |
52 | 20 | 1999-2001: Relé de seguridad TCS |
20 | 2002-2003: Relé de luz antiniebla | |
53 | 40 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
54 | 40 | Fusible (Caja de fusibles del habitáculo n.º 2): n.º 9, 10, 11, 12, 13 |
55 | 40 | Fusible (Caja de fusibles del habitáculo n.° 1): n.° 2, 3, 4, 5, 6 |
56 | 40 | Relé del motor del ventilador |
57 | 20 | excepto tipo S: relé del ventilador del radiador |
30 | Tipo S: Relé del ventilador del radiador | |
58 | 20 | excepto tipo S: relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé del ventilador del condensador, módulo de control del ventilador del radiador (1999-2001) |
30 | Tipo S: Relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé del ventilador del condensador, módulo de control del ventilador del radiador (1999-2001) | |
59 | 15 | Relé de luz trasera |
• | — | — |
Relé | ||
R1 | Faro n.° 1 | |
R2 | Faro #2 | |
R3 | Bocina | |
R4 | Ventilador del condensador del aire acondicionado | |
R5 | Motor del ventilador | |
R6 | ventilador del radiador | |
R7 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
Caja de relés en el compartimento del motor
N.° 1 (1999-2001)

No. | Relé |
---|---|
R1 | Motor de la bomba ABS |
R2 | Sistema de seguridad ABS/TCS |
R3 | TCS |
N°2

No. | Relé |
---|---|
R1 | Bloqueo de mayúsculas |
R2 | 2002-2003: Luz trasera |
R3 | 2002-2003: Asientos calefactados |
1999-2001: Señal de seguridad | |
R4 | 2002-2003: Relé de luces altas (luces de circulación diurna) |
1999-2001: Asientos calefaccionados. |
N.° 3 (2002-2003)

No. | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 40 | Motor con ABS |
2 | 20 | ABS F/S |
3 | 7.5 | Comprobación del ABS del motor |
Relé | ||
R1 | Motor de la bomba ABS |